| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| BMW GROUP | 97,42 | 71,20 | 77,92 | 1,75 % | -2,79 % | 4,87 % | 28,95 % | -4,60 % | 58,27 % | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 25,90 | 0,58 % | 0,58 % | 19,63 % | 16,51 % | 4,96 % | 119,77 % | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,24 | 0,28 % | 4,17 % | -21,81 % | 6,30 % | -53,81 % | -47,37 % | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,64 | 66,14 | 2,32 % | -0,42 % | -15,96 % | -23,55 % | -11,46 % | 90,08 % | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 65,40 | 48,60 | 65,20 | 1,64 % | 1,88 % | 27,72 % | 151,90 % | 149,18 % | 76,04 % | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 0,95 | 1,01 % | -10,36 % | 5,45 % | -62,04 % | -69,74 % | -76,89 % | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 25,14 | 1,09 % | -0,44 % | -28,62 % | -39,20 % | -43,73 % | -18,05 % | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 59,24 | 66,42 | 1,02 % | 1,07 % | -57,27 % | 27,92 % | 185,24 % | 438,66 % | ||
| INDITEX | 58,06 | 41,07 | 50,58 | 0,88 % | -4,28 % | 7,07 % | 63,45 % | 89,90 % | 472,02 % | ||
| VISCOFAN | 65,00 | 51,10 | 60,00 | 0,33 % | 1,87 % | -5,66 % | -8,01 % | -4,03 % | 88,29 % | ||
| INDRA SISTEMAS | 64,75 | 28,02 | 48,81 | 1,06 % | -2,26 % | 74,20 % | 595,42 % | 459,86 % | 279,81 % | ||
| HENKEL | 77,10 | 58,10 | 58,75 | 1,12 % | -4,16 % | -5,39 % | -17,56 % | -26,65 % | 68,31 % | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 323,60 | 178,60 | 181,25 | 1,48 % | -3,49 % | -28,27 % | 111,60 % | 134,59 % | 460,31 % | ||
| DANIELI | 69,80 | 30,30 | 66,40 | 1,68 % | -0,15 % | 119,14 % | 196,71 % | 83,14 % | 122,33 % | ||
| TERNA | 10,32 | 8,25 | 10,25 | 1,59 % | 0,44 % | 16,90 % | 44,86 % | 90,21 % | 186,52 % | ||
| ABN AMRO BANK | 32,23 | 18,20 | 29,59 | 0,34 % | 2,39 % | 62,58 % | 271,45 % | 44,12 % | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,08 | 1,16 % | 1,67 % | 44,59 % | -17,04 % | -16,42 % | 71,71 % | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 40,02 | 0,96 % | -3,57 % | 10,74 % | 56,29 % | 79,00 % | - | ||
| AUTOZONE | 4.366,55 | 3.227,10 | 3.704,03 | 5,12 % | 2,97 % | -1,56 % | 243,47 % | 478,02 % | 1.889,54 % | ||
| HENNES & MAURITZ | 194,25 | 124,75 | 164,60 | 0,70 % | -4,00 % | 17,53 % | -5,67 % | -47,05 % | -27,84 % | ||
| MOBILEZONE | 15,72 | 10,24 | 14,54 | 0,69 % | 4,01 % | 28,45 % | 31,75 % | -7,46 % | 26,48 % | ||
| ELEKTA | 64,70 | 40,64 | 53,25 | 0,09 % | -3,53 % | 8,67 % | - | - | - | ||
| GILEAD SCIENCES | 156,71 | 96,91 | 130,84 | 1,55 % | -2,10 % | 22,81 % | 110,71 % | 21,28 % | 578,12 % | ||
| ARTHUR J. GALLAGHER | 348,77 | 196,85 | 206,40 | -2,55 % | -5,91 % | -35,64 % | 109,17 % | 532,74 % | 789,31 % | ||
| UNITED PARCEL SERVICE | 120,02 | 82,58 | 108,80 | 2,05 % | 1,00 % | 14,17 % | -41,04 % | 3,11 % | 36,63 % | ||
| ORACLE CORPORATION | 340,76 | 137,86 | 161,39 | -1,49 % | -8,45 % | 14,69 % | - | - | - | ||
| KNIGHT SWIFT | 66,69 | 38,94 | 64,90 | 2,43 % | -1,32 % | 65,69 % | 24,98 % | - | - | ||
| AFRY | 175,90 | 110,20 | 111,80 | -0,71 % | -13,33 % | -33,25 % | -43,77 % | -1,77 % | 102,96 % | ||
| SYMRISE | 106,55 | 65,60 | 75,24 | 2,48 % | 1,29 % | -25,91 % | -36,46 % | 12,37 % | 236,00 % | ||
| BIOGEN | 201,18 | 116,82 | 189,28 | -2,62 % | 0,75 % | 56,33 % | -28,04 % | -42,56 % | 162,28 % | ||
| FASTENAL COMPANY | 49,26 | 39,25 | 44,93 | 2,79 % | -1,14 % | 10,98 % | 64,37 % | 293,43 % | 435,07 % | ||
| PAYCHEX | 159,90 | 85,57 | 92,63 | -1,51 % | 1,85 % | -37,04 % | 119,44 % | 219,66 % | 454,07 % | ||
| COMCAST CORPORATION | 36,57 | 26,46 | 27,04 | 1,05 % | -14,54 % | -20,94 % | -46,56 % | -0,75 % | 154,91 % | ||
| NIKE | 78,65 | 42,30 | 44,36 | -0,07 % | -0,94 % | - | - | - | - | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 248,56 | 146,36 | 229,85 | 1,10 % | -0,35 % | 47,05 % | 31,62 % | 101,51 % | 234,33 % | ||
| AUTODESK | 326,97 | 217,09 | 237,00 | 0,48 % | 2,16 % | -13,58 % | 96,24 % | 476,56 % | 1.208,15 % | ||
| GENERAL MILLS | 56,74 | 34,28 | 35,31 | 2,44 % | -0,45 % | -37,77 % | 8,20 % | 21,68 % | 92,58 % | ||
| S&P GLOBAL | 565,59 | 388,43 | 431,23 | -0,45 % | -1,78 % | -13,76 % | 58,97 % | 430,01 % | 1.335,69 % | ||
| BB TOOLS | 354,00 | 256,00 | 312,50 | 1,13 % | -2,19 % | 6,84 % | 490,03 % | 105,67 % | 174,23 % | ||
| FEDEX CORPORATION | 403,31 | 209,43 | 403,31 | 3,79 % | 2,70 % | 91,75 % | 68,20 % | 25,92 % | 161,20 % | ||
| COCA-COLA COMPANY | 81,56 | 65,67 | 78,76 | -0,14 % | 3,25 % | 8,56 % | 27,55 % | 62,58 % | 112,49 % | ||
| KENDRION | 18,20 | 10,22 | 18,20 | 1,68 % | 4,60 % | 78,08 % | -15,66 % | -42,24 % | -3,45 % | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 63,56 | 1,05 % | -1,21 % | -33,32 % | - | - | - | ||
| EMERSON | 163,40 | 123,30 | 140,44 | 2,84 % | -1,40 % | - | - | - | - | ||
| Edwards | 87,23 | 72,65 | 83,50 | 2,81 % | 4,74 % | - | - | - | - | ||
| EQUIFAX | 266,74 | 169,50 | 173,94 | 0,80 % | -0,57 % | - | - | - | - | ||
| CAMPBELL | 34,05 | 19,81 | 20,79 | 1,66 % | -0,81 % | - | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.