Database

Dividend / winst 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
AALBERTS INDUSTRIES -82,89 %68,96 %39,58 %38,67 %50,68 %56,52 %39,21 %34,80 %35,16 %
ACCENTURE $ -48,19 %50,88 %47,13 %41,07 %41,56 %43,73 %42,59 %45,86 %48,51 %
ADOBE SYSTEMS $ ----------
ALFEN ----------
ALIGN $ ----------
ALPHABET $ -7,60 %10,15 %10,21 %------
AMADEUS FIRE -> 100 %66,65 %65,84 %65,96 %49,08 %48,59 %< -100 %99,69 %99,44 %
AMAZON $ ----------
APPLE $ -13,77 %16,44 %15,69 %15,03 %15,62 %25,14 %25,49 %23,73 %28,41 %
ARTHUR J. GALLAGHER $ -44,58 %46,08 %54,66 %42,97 %47,89 %48,39 %52,09 %51,13 %65,49 %
ASR --79,68 %63,33 %63,36 %38,70 %46,95 %29,82 %41,24 %36,81 %
B&S GROUP --42,16 %39,89 %38,70 %39,39 %38,94 %< -100 %40,42 %51,39 %
BERKSHIRE HATHAWAY $ ----------
BOOKING HOLDINGS $ -23,09 %21,40 %27,68 %------
CARL ZEISS MEDITEC -37,19 %29,39 %33,78 %33,47 %34,07 %36,54 %36,38 %38,95 %36,60 %
CELANESE $ --1,12 %-0,85 %15,66 %16,10 %15,71 %15,31 %34,39 %24,86 %33,21 %
CINTAS CORPORATION $ -33,75 %40,20 %40,87 %38,02 %35,43 %60,55 %30,28 %26,20 %36,53 %
CMS $ -62,49 %65,76 %70,24 %68,80 %39,61 %66,89 %68,38 %66,06 %88,04 %
COLOPLAST DKK -> 100 %98,14 %98,68 %90,25 %83,75 %91,26 %93,26 %88,37 %86,59 %
CTAC -43,23 %39,81 %> 100 %45,94 %23,59 %24,60 %< -100 %39,59 %17,86 %
DANAHER CORPORATION $ -24,29 %23,36 %16,55 %8,82 %11,56 %17,12 %17,31 %18,27 %18,00 %
DASSAULT SYSTEMES -28,65 %28,55 %28,80 %29,65 %28,88 %29,96 %29,66 %29,65 %28,95 %
DAVIDE CAMPARI -22,53 %38,69 %23,87 %20,27 %23,74 %32,78 %20,40 %19,34 %16,13 %
DOLLAR G $ --46,12 %31,24 %21,44 %20,58 %14,77 %20,78 %20,61 %19,92 %
DOLLAR TREE $ ----------
GEBERIT CHF --70,61 %67,99 %59,99 %57,31 %62,98 %62,45 %65,14 %72,20 %
GENUINE PARTS $ -> 100 %63,36 %42,28 %45,08 %56,32 %< -100 %73,50 %54,83 %68,48 %
HOLOGIC $ ----------
HYDRATEC INDUSTRIES --42,74 %49,64 %48,79 %39,77 %> 100 %< -100 %40,86 %40,08 %
INDITEX -89,21 %88,59 %90,46 %89,30 %> 100 %29,95 %79,59 %69,33 %67,06 %
INTUITIVE SURGICAL $ ----------
JACK HENRY & ASSOCIATES $ -36,13 %43,12 %42,51 %40,57 %44,65 %45,10 %46,87 %31,52 %42,74 %
KERING --64,49 %47,27 %47,19 %50,54 %52,19 %37,72 %35,54 %53,04 %
KERRY GBP --27,94 %28,17 %31,55 %22,75 %28,43 %25,26 %23,74 %19,44 %
LKQ CORPORATION $ -51,16 %45,07 %33,97 %26,28 %26,31 %11,50 %---
LOGITECH CHF --26,10 %50,35 %24,28 %15,19 %33,48 %48,22 %57,19 %49,29 %
LOREAL -63,93 %58,90 %57,65 %56,92 %56,58 %63,55 %57,94 %55,88 %56,03 %
LOWE S COMPANIES $ 39,62 %38,29 %33,37 %39,32 %29,21 %35,66 %40,27 %71,65 %43,45 %42,88 %
MASTERCARD $ -18,41 %22,06 %22,56 %22,47 %22,65 %27,78 %20,21 %24,03 %28,68 %
META PLATFORMS $ -8,81 %8,69 %13,10 %------
NIBE SEK -26,61 %51,58 %27,38 %30,11 %30,36 %27,25 %32,53 %31,58 %31,06 %
NIKE $ -71,45 %41,00 %43,45 %34,06 %32,93 %66,64 %37,01 %70,36 %29,83 %
ON SEMICONDUCTOR $ ----------
OREILLY AUTOMOTIVE $ ----------
REGENERON $ -8,22 %8,53 %-------
RELX --66,99 %63,90 %62,72 %68,55 %73,96 %54,38 %59,04 %47,96 %
ROBERTET --21,72 %23,83 %23,36 %25,76 %25,59 %21,78 %24,95 %24,70 %
S&P GLOBAL $ -26,17 %30,37 %43,18 %35,31 %33,86 %31,77 %30,38 %28,60 %33,62 %
SAFRAN --< -100 %26,45 %-22,94 %> 100 %51,99 %< -100 %61,18 %14,51 %
SALMAR NOK --97,79 %> 100 %79,37 %89,96 %> 100 %59,08 %72,67 %94,04 %
SCHINDLER CHF -63,35 %67,68 %62,12 %70,49 %52,05 %59,56 %49,83 %45,49 %51,94 %
SYMRISE -67,27 %35,07 %45,16 %52,41 %38,03 %42,81 %43,11 %44,27 %42,25 %
TERNA -76,01 %75,13 %80,30 %77,64 %76,13 %70,83 %68,00 %67,89 %65,54 %
THOR INDUSTRIES $ -41,05 %40,00 %27,29 %8,43 %14,39 %40,72 %66,27 %19,56 %20,84 %
TJX_COMPANIES $ -33,53 %38,92 %37,80 %43,51 %41,82 %> 100 %9,53 %36,34 %37,02 %
UNITED HEALTH GROUP $ --50,66 %33,66 %33,60 %34,66 %34,28 %33,12 %32,80 %31,45 %
VERITAS -73,13 %70,11 %73,83 %74,82 %56,90 %> 100 %< -100 %73,45 %79,12 %
VERIZON COMMUNICATIONS $ -66,85 %65,91 %97,35 %52,14 %49,22 %59,17 %53,38 %64,85 %32,73 %
VIRBAC -8,05 %8,36 %9,11 %9,15 %9,34 %4,61 %< -100 %< -100 %< -100 %
VISA $ -23,10 %23,56 %24,09 %24,75 %25,72 %25,35 %21,44 %21,27 %27,90 %
WOLTERS KLUWER -43,04 %52,18 %51,74 %45,47 %58,24 %51,60 %49,93 %42,47 %41,04 %
ZALANDO ----------