Database

NOPAT / totaal vermogen 1) 5 jaar 10 jaar 15 jaar
AALBERTS INDUSTRIES 8,88 %8,11 %7,99 %
ACCENTURE $ 10,01 %11,38 %13,69 %
ADOBE SYSTEMS $ 10,49 %10,11 %9,62 %
ALFEN 12,41 %13,53 %< -100 %
ALIGN $ 9,43 %15,93 %16,77 %
ALPHABET $ 18,40 %19,30 %20,65 %
AMADEUS FIRE 15,59 %20,67 %24,11 %
AMAZON $ 16,89 %18,66 %18,81 %
APPLE $ 13,94 %13,87 %16,10 %
ARTHUR J. GALLAGHER $ < -100 %< -100 %< -100 %
ASR < -100 %< -100 %< -100 %
B&S GROUP 7,61 %10,39 %< -100 %
BERKSHIRE HATHAWAY $ < -100 %< -100 %< -100 %
BOOKING HOLDINGS $ 13,59 %13,52 %15,22 %
CARL ZEISS MEDITEC 11,55 %11,06 %12,58 %
CELANESE $ 1,78 %2,94 %2,57 %
CINTAS CORPORATION $ 8,82 %7,88 %7,65 %
CMS $ 5,25 %5,19 %5,21 %
COLOPLAST DKK 22,91 %28,18 %30,37 %
CTAC 12,36 %9,82 %7,65 %
DANAHER CORPORATION $ 4,86 %4,60 %4,98 %
DASSAULT SYSTEMES 9,12 %10,27 %12,13 %
DAVIDE CAMPARI 6,08 %7,33 %7,69 %
DOLLAR G $ 6,71 %7,95 %8,70 %
DOLLAR TREE $ 6,52 %6,00 %6,49 %
GEBERIT CHF 10,71 %11,19 %12,53 %
GENUINE PARTS $ 7,95 %7,69 %8,84 %
HOLOGIC $ 11,09 %6,93 %5,46 %
HYDRATEC INDUSTRIES 13,33 %11,66 %11,60 %
INDITEX 25,49 %26,16 %26,70 %
INTUITIVE SURGICAL $ 12,14 %12,22 %13,03 %
JACK HENRY & ASSOCIATES $ < -100 %< -100 %< -100 %
KERING 10,14 %8,71 %7,58 %
KERRY GBP 8,51 %9,41 %9,62 %
LKQ CORPORATION $ 5,80 %5,68 %5,80 %
LOGITECH CHF 16,74 %13,37 %11,73 %
LOREAL 10,31 %10,23 %10,73 %
LOWE S COMPANIES $ 8,90 %8,09 %7,66 %
MASTERCARD $ 15,81 %17,25 %18,85 %
META PLATFORMS $ 18,81 %20,74 %20,67 %
NIBE SEK 10,40 %10,22 %10,52 %
NIKE $ 10,31 %10,53 %11,64 %
ON SEMICONDUCTOR $ 13,53 %10,93 %11,13 %
OREILLY AUTOMOTIVE $ 8,77 %8,83 %8,92 %
REGENERON $ 15,64 %17,17 %18,88 %
RELX 9,56 %9,70 %9,54 %
ROBERTET 10,75 %10,44 %11,26 %
S&P GLOBAL $ 3,92 %5,39 %5,54 %
SAFRAN 6,58 %8,64 %8,61 %
SALMAR NOK 11,17 %13,88 %14,19 %
SCHINDLER CHF 16,44 %17,98 %19,05 %
SYMRISE 6,14 %6,44 %6,81 %
TERNA 6,20 %6,38 %6,38 %
THOR INDUSTRIES $ 8,66 %9,35 %9,83 %
TJX_COMPANIES $ 9,55 %11,75 %13,82 %
UNITED HEALTH GROUP $ 8,51 %7,90 %7,72 %
VERITAS 10,59 %9,44 %9,89 %
VERIZON COMMUNICATIONS $ 6,22 %6,75 %6,93 %
VIRBAC 13,47 %7,85 %8,45 %
VISA $ 12,95 %12,33 %12,12 %
WOLTERS KLUWER 9,22 %8,83 %7,97 %
ZALANDO 8,29 %9,89 %< -100 %