Database

Winst/koers (yield) 5 jaar 10 jaar 15 jaar
ACCENTURE $ 3,57 %4,13 %4,99 %
ADOBE SYSTEMS $ 2,31 %2,12 %2,65 %
ALPHABET $ 4,59 %3,97 %4,10 %
AMAZON $ 1,78 %1,31 %1,04 %
ATLAS COPCO SEK 3,55 %6,46 %6,39 %
BREMBO 6,85 %7,01 %7,83 %
CBRE GROUP $ 4,59 %5,33 %4,85 %
CELLAVISION SEK 2,02 %2,28 %3,42 %
COPART $ 3,23 %3,96 %4,35 %
ELI LILLY AND COMPANY $ 2,50 %2,79 %4,71 %
GENMAB DKK 4,99 %3,77 %4,89 %
META PLATFORMS $ 4,91 %4,09 %< -100 %
NOVO NORDISK DKK 3,57 %4,20 %4,39 %
OEM SEK 4,35 %5,05 %6,00 %
ON SEMICONDUCTOR $ 5,13 %5,76 %4,68 %
RELX 3,50 %4,09 %4,83 %
UNITED HEALTH GROUP $ 4,43 %4,84 %6,24 %