vanslingerlandt logo

Bedrijvenlijst

Nederlandse bedrijven Amerikaanse bedrijven 100 Mooiste Alle bedrijven
Bedrijf Koers   Stijgers / dalers
Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Laatste   Dag Week 12 mnd   5 jaar 10 jaar 15 jaar
AALBERTS INDUSTRIES 46,40 29,07 45,24   - 1,66 % 7,48 %   34,91 % 69,37 % 675,89 %
ARCADIS 61,00 36,98 60,00   - -1,56 % 53,06 %   356,45 % 90,63 % 419,57 %
AMG GROUP 49,73 17,84 22,68   - 3,66 % -39,26 %   -18,26 % 197,80 % 235,03 %
AFC AJAX 11,95 9,10 10,40   - - -4,59 %   -6,75 % 56,67 % 58,78 %
AMSTERDAM COMMODITIES 23,00 16,96 17,58   - -2,66 % -22,89 %   0,80 % 5,98 % 415,88 %
AEGON 5,91 3,99 5,88   - 1,07 % 46,43 %   28,05 % -23,47 % 16,02 %
AKZO NOBEL 79,16 60,92 62,92   - 0,25 % -16,24 %   -5,53 % 34,30 % 154,14 %
APERAM 34,27 25,05 25,98   - -6,88 % -22,75 %   42,34 % 144,83 % -
ARCELORMITTAL 26,82 20,02 24,30   - 2,32 % -1,34 %   41,88 % -20,15 % -49,65 %
ASM INTERNATIONAL 623,80 334,90 598,80   - -4,01 % 75,58 %   1.198,20 % 1.862,21 % 7.529,06 %
ASML HOLDING 954,10 536,50 835,90   - -2,67 % 42,74 %   396,87 % 901,91 % 5.246,67 %
BAM GROUP 4,06 1,74 3,39   - -12,99 % 71,21 %   -3,20 % -35,98 % -62,25 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 180,45 84,12 125,35   - -3,87 % 46,78 %   637,57 % 1.559,98 % 8.119,88 %
BRUNEL INTERNATIONAL 13,50 9,83 10,64   - 4,31 % -12,36 %   2,57 % -49,74 % 161,52 %
CORBION 29,42 15,52 20,94   - 8,61 % -27,94 %   -20,90 % 25,84 % 68,52 %
FUGRO 24,42 13,42 22,80   - -3,31 % 66,91 %   131,20 % -59,97 % -15,35 %
GALAPAGOS 41,83 26,56 26,98   - 1,12 % -30,12 %   -54,11 % 141,76 % 829,40 %
HEIJMANS 18,08 9,99 16,52   - -5,28 % 48,29 %   51,50 % 15,32 % 256,47 %
HEINEKEN 105,25 81,94 90,38   - -1,12 % -13,43 %   19,09 % 87,33 % 319,82 %
HYDRATEC INDUSTRIES 143,00 82,50 143,00   - 0,70 % 57,14 %   42,86 % 295,95 % 467,47 %
IMCD 167,60 109,75 140,75   - -0,67 % 2,14 %   181,34 % - -
ING GROEP 15,99 11,01 15,90   - 6,63 % 41,87 %   43,94 % 33,96 % 84,58 %
KPN 3,47 3,08 3,36   - -2,04 % 1,54 %   20,00 % 33,33 % -69,94 %
VAN LANSCHOT KEMPEN 35,00 24,10 34,95   - 5,75 % 26,86 %   42,17 % 57,26 % -41,35 %
NEDAP 68,60 56,40 62,20   - -0,32 % 7,24 %   54,59 % 113,33 % 259,55 %
NN GROUP 43,74 28,66 43,15   - - 29,54 %   2,73 % - -
SHELL 34,57 26,19 33,48   - -1,67 % 21,11 %   15,95 % 15,01 % 58,93 %
PORCELEYNE FLES 16,00 10,50 12,90   - - 12,17 %   44,58 % 103,39 % -17,24 %
POSTNL 2,24 1,20 1,24   - -0,64 % -18,15 %   -29,50 % -66,02 % -55,84 %
RANDSTAD 57,48 45,00 46,70   - 0,58 % -2,53 %   41,45 % 20,30 % 289,83 %
RELX 41,15 27,75 39,10   - 0,67 % 40,09 %   121,11 % 258,92 % 554,29 %
SBM OFFSHORE 14,97 11,37 13,92   - -1,21 % 3,26 %   -3,49 % -15,88 % 33,16 %
SLIGRO FOOD GROUP 18,30 13,02 14,20   - 0,14 % -8,51 %   -54,29 % -43,78 % 6,44 %
TKH GROUP 49,02 33,86 39,94   - 0,96 % -10,37 %   -2,95 % 55,51 % 393,75 %
UNILEVER 50,50 43,06 48,80   - 1,14 % -3,23 %   -7,47 % 54,49 % 152,94 %
VOPAK 38,42 28,26 36,30   - -2,10 % 6,14 %   -23,32 % -28,41 % 125,48 %
WOLTERS KLUWER 148,35 105,30 143,60   - 0,49 % 32,05 %   148,94 % 523,24 % 850,52 %
ABN AMRO BANK 16,51 11,88 15,54   - 2,14 % 9,87 %   -33,71 % - -
FORFARMERS 3,00 2,26 2,58   - 7,74 % -6,36 %   -70,62 % -22,73 % -
SIGNIFY 30,74 22,59 26,30   - 5,12 % -2,56 %   47,90 % - -
SIF HOLDING 15,12 8,65 10,16   - 0,20 % -16,17 %   -10,77 % - -
ASR 47,05 34,23 46,49   - 0,30 % 18,48 %   23,41 % - -
BASIC FIT 39,36 19,30 21,12   - 1,54 % -45,82 %   8,31 % - -
AHOLD DELHAIZE 31,81 25,45 28,10   - 0,36 % -10,27 %   17,74 % - -
PHARMING GROUP 1,30 0,87 0,90   - -0,17 % -16,34 %   28,75 % 635,71 % -83,91 %
HOLLAND COLOURS 124,00 82,00 97,50   - 1,56 % -18,07 %   32,58 % 432,73 % 232,39 %
TAKEAWAY.COM 17,34 10,41 13,80   - - -15,70 %   -76,56 % - -
B&S GROUP 5,05 3,18 5,00   - - 27,71 %   -71,97 % - -
GEOJUNXION 1,18 0,73 1,10   - - -   -58,46 % -66,25 % -62,76 %
KENDRION 19,60 10,80 12,90   - - -32,25 %   -42,20 % -49,35 % 67,78 %
DSM-Firmenich 106,34 100,94 106,34   - - -   28,85 % 60,95 % 401,91 %
Disclaimer