Bedrijvenlijst

EU+ bedrijven US+ bedrijven 100 Mooiste Compounders Fallen Angels Alle bedrijven
Bedrijf Koers   Stijgers / dalers
Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Laatste   Dag Week 12 mnd   5 jaar 10 jaar 15 jaar
AALBERTS INDUSTRIES 43,22 26,04 42,56   -0,70 % 2,16 % 51,14 %   -16,94 % 47,55 % 276,30 %
ARCADIS 51,05 26,10 40,62   1,80 % -1,88 % -7,13 %   8,67 % 243,07 % 206,80 %
BMW GROUP 97,42 56,62 59,30   -1,46 % 4,11 % -29,30 %   -29,41 % -21,18 % -
DAVIDE CAMPARI 6,81 5,30 5,90   -1,47 % 5,85 % -2,71 %   -50,29 % 22,71 % -
AFC AJAX 9,78 8,10 8,92   0,22 % 5,19 % -7,85 %   -40,33 % 1,94 % 29,28 %
AMSTERDAM COMMODITIES 27,60 21,60 23,80   -0,42 % 4,62 % 6,97 %   -1,04 % 2,94 % 160,68 %
AKZO NOBEL 62,40 46,33 60,72   -0,59 % 4,94 % 10,24 %   -41,87 % 6,32 % 65,99 %
ASM INTERNATIONAL 1.081,50 401,70 801,20   1,60 % -6,77 % 87,42 %   167,69 % 2.343,43 % 4.624,06 %
ASML HOLDING 1.728,60 592,50 1.434,20   -0,40 % -8,24 % 133,93 %   123,53 % 1.372,64 % 6.058,01 %
BAM GROUP 12,80 7,31 11,59   1,22 % 5,36 % 50,91 %   386,57 % 242,39 % 252,28 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 320,40 105,80 198,25   0,38 % -12,67 % 66,46 %   167,54 % 663,97 % 4.688,65 %
BRUNEL INTERNATIONAL 9,22 6,18 7,51   -0,79 % 1,62 % -17,83 %   -32,59 % -58,67 % -66,43 %
CORBION 21,50 16,24 18,93   -2,92 % 1,01 % 13,49 %   -58,97 % -13,36 % -
CTAC 3,39 2,66 2,91   - -1,69 % -11,55 %   -37,28 % 1,68 % 129,13 %
FAGRON 25,25 19,52 23,00   -3,16 % -1,08 % 5,75 %   31,50 % 250,34 % -
FUGRO 12,55 8,40 8,51   -11,81 % -12,36 % -24,69 %   6,64 % -42,54 % -81,29 %
HEIJMANS 117,10 53,80 93,45   -1,32 % -1,58 % 66,88 %   640,49 % 1.095,01 % 600,00 %
HEINEKEN 80,12 64,06 78,54   -0,58 % 2,77 % 13,73 %   -19,92 % -2,62 % 99,85 %
IMCD 104,20 68,82 94,78   -1,80 % 7,44 % -1,60 %   -35,19 % 146,02 % -
ING GROEP 30,46 19,39 30,44   0,74 % 5,15 % 48,56 %   180,35 % 223,73 % 371,21 %
VAN LANSCHOT KEMPEN 70,65 48,60 65,05   0,15 % 0,85 % 13,53 %   201,86 % 327,96 % 143,82 %
NEDAP 105,00 77,40 96,10   -0,62 % -2,83 % 9,45 %   52,54 % 220,33 % 334,84 %
NN GROUP 81,66 56,56 81,60   0,32 % 2,15 % 37,93 %   93,96 % 244,01 % -
SHELL 41,26 29,66 39,72   2,11 % 2,44 % 26,12 %   131,82 % 79,53 % 71,73 %
PHILIPS 24,97 21,10 22,74   -0,61 % -1,81 % -6,54 %   -41,53 % -3,42 % 46,62 %
POSTNL 1,27 0,89 0,90   -2,07 % 0,79 % -6,36 %   -80,35 % -73,60 % -82,84 %
RANDSTAD 42,42 21,42 36,50   0,05 % 0,03 % -12,76 %   -40,26 % -4,11 % 41,25 %
SLIGRO FOOD GROUP 14,66 9,05 10,50   -1,50 % 3,14 % -5,41 %   -57,14 % -68,99 % -56,72 %
TKH GROUP 49,48 33,00 42,56   -0,56 % -0,98 % 17,70 %   -4,70 % 33,75 % 138,57 %
VOPAK 49,22 36,82 48,98   0,25 % 4,17 % 16,95 %   36,85 % 7,97 % 53,30 %
WOLTERS KLUWER 138,00 55,04 67,88   -1,31 % 8,68 % -50,34 %   -29,39 % 82,13 % 429,90 %
INDITEX 58,06 41,07 56,44   -1,81 % 3,64 % 34,67 %   97,83 % 84,93 % -
FAES FARMA 5,38 4,13 4,56   0,66 % -0,11 % 4,71 %   38,60 % 30,29 % -
VISCOFAN 62,20 51,10 57,40   -0,52 % 3,05 % -4,33 %   -1,80 % 20,41 % -
Disclaimer