Bedrijvenlijst

Nederlandse bedrijven Amerikaanse bedrijven 100 Mooiste Fallen Angels Alle bedrijven
Bedrijf Koers   Stijgers / dalers
Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Laatste   Dag Week 12 mnd   5 jaar 10 jaar 15 jaar
AALBERTS INDUSTRIES 36,00 25,30 30,02   - 1,49 % 11,60 %   -22,07 % -10,62 % 80,18 %
ARCADIS 51,05 26,10 28,56   - 5,39 % -35,56 %   29,49 % 88,55 % 101,00 %
AMG GROUP 39,78 11,88 35,76   - 5,99 % 178,50 %   - - -
AFC AJAX 10,10 8,42 8,56   - - -14,06 %   -38,21 % 6,52 % 50,63 %
AMSTERDAM COMMODITIES 27,25 19,58 27,25   - 5,01 % 34,24 %   -16,83 % -9,00 % 219,19 %
AKZO NOBEL 62,40 46,33 49,06   - 0,84 % -10,18 %   -77,50 % -67,95 % -57,47 %
APERAM 44,88 23,22 34,34   - 2,75 % 36,70 %   -11,54 % 2,60 % -
ARCELORMITTAL 56,94 21,00 45,66   - 4,99 % 100,70 %   43,78 % -17,75 % -76,77 %
ASM INTERNATIONAL 739,40 343,50 672,80   - 3,70 % 80,81 %   186,36 % 1.325,05 % 1.844,52 %
ASML HOLDING 1.301,00 520,40 1.161,00   - 1,81 % 105,81 %   129,82 % 1.006,79 % 3.061,43 %
BAM GROUP 10,22 4,45 9,03   - 8,93 % 90,40 %   398,92 % 66,31 % 85,47 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 197,60 79,62 190,15   - - 114,04 %   169,77 % 620,64 % 2.553,77 %
BRUNEL INTERNATIONAL 9,82 6,18 6,61   - 3,44 % -23,67 %   0,67 % -33,31 % -22,64 %
CORBION 21,50 16,24 18,71   - 3,43 % -0,53 %   -23,13 % 56,30 % 17,52 %
CTAC 3,60 2,66 2,69   - 1,13 % -22,03 %   6,99 % 30,77 % 46,41 %
FUGRO 13,00 10,58 10,58   - - -14,05 %   11,71 % -43,63 % -86,20 %
HEIJMANS 92,05 37,44 77,70   - 7,02 % -   624,49 % 726,35 % 349,14 %
HEINEKEN 81,20 64,88 67,64   - 4,25 % -7,80 %   -23,55 % -11,46 % 90,08 %
IMCD 126,20 68,82 89,08   - 5,00 % -23,70 %   -25,81 % 126,80 % -
ING GROEP 26,28 14,73 22,95   - 5,83 % 43,93 %   212,98 % 92,06 % 228,46 %
KPN 4,91 3,76 4,85   - 1,83 % 22,55 %   35,38 % 33,84 % -70,27 %
VAN LANSCHOT KEMPEN 59,50 39,26 58,90   - 2,97 % 37,46 %   151,90 % 149,18 % 76,04 %
NEDAP 105,00 58,80 81,20   - 3,05 % 32,25 %   76,27 % 191,88 % 274,58 %
NN GROUP 71,30 44,68 69,60   - 6,32 % 43,33 %   288,78 % 324,38 % -
SHELL 41,26 26,62 40,61   - 0,16 % 37,64 %   14,96 % 8,89 % 42,75 %
POSTNL 1,27 0,82 1,12   - 5,35 % 17,92 %   -62,04 % -69,74 % -76,89 %
RANDSTAD 43,55 22,16 22,42   - -2,69 % -36,72 %   -25,22 % 1,62 % 16,65 %
RELX 49,66 23,38 29,06   - 4,83 % -35,36 %   94,31 % 243,71 % 681,88 %
SBM OFFSHORE 35,48 15,96 35,48   - 2,72 % 106,40 %   2,17 % 73,42 % 23,08 %
SLIGRO FOOD GROUP 14,98 9,05 13,56   - 3,04 % 26,49 %   -52,60 % -64,35 % -53,62 %
TKH GROUP 40,44 31,24 37,28   - 1,69 % 13,18 %   -33,23 % 26,40 % 138,85 %
TOMTOM 7,01 4,10 4,35   - 1,97 % 0,69 %   - - -
VOPAK 48,50 35,18 46,64   - -0,34 % 24,77 %   - - -
WOLTERS KLUWER 163,25 59,24 65,32   - 5,53 % -54,46 %   142,62 % 522,29 % 931,05 %
ABN AMRO BANK 32,23 16,20 27,94   - 5,12 % 61,88 %   271,45 % 44,12 % -
FLOW TRADERS 30,96 22,76 27,84   - 1,38 % -1,35 %   - - -
FORFARMERS 6,89 3,70 6,35   - 1,44 % 59,55 %   - - -
SIGNIFY 23,68 16,41 18,77   - 3,25 % 7,63 %   - - -
ASR 63,52 46,93 60,92   - 5,58 % 19,97 %   - - -
AHOLD DELHAIZE 42,52 32,24 41,73   - 4,53 % 21,06 %   56,29 % 79,00 % -
HOLLAND COLOURS 115,00 80,00 89,00   - 0,56 % 4,09 %   4,76 % 94,30 % 329,27 %
ALFEN 17,73 8,15 9,38   - 7,94 % -12,11 %   -88,47 % - -
TAKEAWAY.COM 20,38 18,49 20,27   - - 6,26 %   -83,94 % - -
ADYEN 1.744,80 831,00 845,20   - 0,12 % -32,90 %   88,10 % - -
B&S GROUP 5,96 5,56 5,81   - - -   -56,67 % - -
KENDRION 17,36 9,36 16,88   - 3,56 % 73,66 %   -15,66 % -42,24 % -3,45 %
DSM-Firmenich 99,52 55,38 61,42   - 0,82 % -31,08 %   -15,83 % 92,97 % 183,58 %
Disclaimer