| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 37,12 | 25,30 | 30,18 | 6,72 % | 2,37 % | -6,51 % | -14,15 % | 39,93 % | 240,34 % | ||
| ARCADIS | 56,30 | 34,94 | 37,78 | 1,07 % | 3,45 % | -30,23 % | 182,69 % | 135,86 % | 271,45 % | ||
| AMG GROUP | 38,42 | 11,88 | 38,42 | 1,91 % | 22,05 % | 155,28 % | -36,24 % | 105,93 % | 57,24 % | ||
| AFC AJAX | 10,25 | 8,50 | 8,90 | -0,22 % | 1,37 % | -9,92 % | -38,21 % | 6,52 % | 50,63 % | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 25,20 | 17,62 | 25,05 | 1,21 % | 1,42 % | 40,10 % | -16,83 % | -9,00 % | 219,19 % | ||
| AKZO NOBEL | 62,92 | 49,28 | 59,72 | 0,44 % | 2,97 % | 5,25 % | -36,03 % | 0,54 % | 24,91 % | ||
| APERAM | 37,28 | 23,22 | 36,38 | 2,08 % | 0,94 % | 42,11 % | -11,54 % | 2,60 % | - | ||
| ARCELORMITTAL | 42,13 | 21,00 | 42,13 | 1,81 % | 4,46 % | 91,76 % | 43,78 % | -17,75 % | -76,77 % | ||
| ASM INTERNATIONAL | 678,80 | 343,50 | 678,80 | 10,77 % | 8,92 % | 13,63 % | 465,87 % | 1.515,38 % | 3.092,57 % | ||
| ASML HOLDING | 1.151,20 | 520,40 | 1.149,40 | 4,76 % | 8,95 % | 61,48 % | 157,38 % | 658,32 % | 2.727,92 % | ||
| BAM GROUP | 9,67 | 3,99 | 9,39 | 2,18 % | -0,48 % | 122,82 % | 56,13 % | 62,79 % | -42,07 % | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 173,65 | 79,62 | 173,65 | 5,63 % | 10,04 % | 24,17 % | 283,92 % | 613,98 % | 4.855,06 % | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 10,66 | 7,50 | 7,71 | 0,92 % | -0,52 % | -17,10 % | 0,67 % | -33,31 % | -22,64 % | ||
| CORBION | 23,50 | 16,24 | 19,43 | -1,42 % | 5,43 % | -13,49 % | -23,13 % | 56,30 % | 17,52 % | ||
| CTAC | 3,60 | 2,76 | 3,02 | -1,31 % | -1,63 % | 4,14 % | 42,58 % | 50,51 % | 28,45 % | ||
| HEIJMANS | 71,00 | 29,10 | 69,90 | 2,04 % | -1,34 % | 132,23 % | 320,67 % | 252,51 % | 158,39 % | ||
| HEINEKEN | 82,30 | 64,14 | 67,96 | 1,10 % | -1,02 % | 5,82 % | -27,61 % | 16,54 % | 106,49 % | ||
| HYDRATEC INDUSTRIES | 189,00 | 159,00 | 170,00 | -3,95 % | -2,86 % | -3,41 % | 133,58 % | 405,53 % | 1.018,88 % | ||
| IMCD | 155,40 | 73,78 | 80,88 | 4,96 % | 5,34 % | -40,57 % | 84,45 % | 408,87 % | - | ||
| ING GROEP | 25,06 | 14,73 | 25,00 | -0,26 % | 3,91 % | 59,90 % | 41,40 % | 39,70 % | 119,28 % | ||
| KPN | 4,26 | 3,45 | 3,80 | -0,08 % | -1,30 % | 7,66 % | 35,38 % | 33,84 % | -70,27 % | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 59,50 | 39,26 | 52,60 | 0,38 % | -3,13 % | 18,07 % | 116,67 % | 150,29 % | 18,21 % | ||
| NEDAP | 105,00 | 57,00 | 92,00 | -0,76 % | -0,54 % | 60,28 % | 13,40 % | 105,38 % | 217,92 % | ||
| NN GROUP | 67,06 | 41,45 | 66,92 | 2,48 % | 1,39 % | 61,45 % | -41,57 % | 69,30 % | - | ||
| SHELL | 34,09 | 26,62 | 31,78 | 1,50 % | 5,69 % | -0,53 % | 14,96 % | 8,89 % | 42,75 % | ||
| POSTNL | 1,15 | 0,82 | 1,14 | 5,16 % | 4,20 % | 11,74 % | -50,48 % | -66,45 % | -79,15 % | ||
| RANDSTAD | 43,69 | 30,22 | 30,45 | -0,23 % | -0,94 % | -21,66 % | -25,22 % | 1,62 % | 16,65 % | ||
| RELX | 49,82 | 34,06 | 36,06 | -0,17 % | -0,28 % | -20,15 % | 94,31 % | 243,71 % | 681,88 % | ||
| SBM OFFSHORE | 28,56 | 15,96 | 28,26 | 5,84 % | 11,97 % | 56,57 % | 2,17 % | 73,42 % | 23,08 % | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 10,34 | 2,78 % | 0,39 % | 1,77 % | -52,60 % | -64,35 % | -53,62 % | ||
| TKH GROUP | 40,34 | 31,24 | 37,54 | 2,18 % | 0,91 % | 9,45 % | -33,23 % | 26,40 % | 138,85 % | ||
| TOMTOM | 7,01 | 3,99 | 6,80 | 1,12 % | 7,85 % | 23,75 % | -46,91 % | -6,73 % | -20,16 % | ||
| VOPAK | 45,34 | 35,18 | 40,02 | 0,10 % | 1,73 % | -8,21 % | -12,41 % | -0,58 % | 54,38 % | ||
| WOLTERS KLUWER | 180,75 | 87,30 | 88,00 | -0,41 % | -1,08 % | -46,81 % | 142,62 % | 522,29 % | 931,05 % | ||
| ABN AMRO BANK | 31,18 | 15,53 | 31,10 | -0,26 % | 4,47 % | 100,32 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 30,96 | 22,76 | 27,10 | -1,09 % | 5,78 % | 17,72 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 5,08 | 3,26 | 5,08 | 2,52 % | 8,55 % | 49,41 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 24,20 | 16,41 | 21,46 | 2,98 % | -1,47 % | 2,78 % | - | - | - | ||
| ASR | 63,52 | 46,56 | 61,40 | 1,76 % | 1,19 % | 31,51 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 38,13 | 32,24 | 34,15 | 0,89 % | 2,43 % | 4,40 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 80,00 | 89,00 | 1,14 % | 1,14 % | -1,66 % | 4,76 % | 94,30 % | 329,27 % | ||
| ALFEN | 17,73 | 9,12 | 10,69 | -0,51 % | -0,88 % | -14,86 % | -26,82 % | - | - | ||
| TAKEAWAY.COM | 20,38 | 11,36 | 20,27 | - | - | 64,66 % | -83,94 % | - | - | ||
| ADYEN | 1.849,60 | 1.175,00 | 1.413,60 | 2,04 % | -3,89 % | -2,11 % | 96,58 % | - | - | ||
| B&S GROUP | 5,97 | 3,92 | 5,81 | - | - | 37,35 % | -56,67 % | - | - | ||
| KENDRION | 15,14 | 9,36 | 14,60 | -0,41 % | 1,25 % | 45,13 % | -50,48 % | -51,90 % | 11,23 % | ||
| DSM-Firmenich | 107,45 | 66,28 | 68,28 | 1,85 % | 0,86 % | -28,99 % | -15,83 % | 92,97 % | 183,58 % | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.