| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 38,76 | 26,04 | 38,76 | 5,96 % | 4,31 % | 27,25 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 34,76 | -2,36 % | -0,34 % | -23,57 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 9,98 | 8,34 | 8,58 | 1,42 % | 1,18 % | -12,63 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 25,75 | -0,19 % | -2,28 % | 14,19 % | - | - | - | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 51,88 | 2,73 % | 4,85 % | -13,13 % | - | - | - | ||
| ARCELORMITTAL | 56,94 | 25,85 | 56,78 | 6,01 % | 5,93 % | 109,52 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 900,80 | 401,70 | 900,80 | 3,85 % | 3,45 % | 88,57 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.409,00 | 592,50 | 1.409,00 | 6,15 % | 7,21 % | 115,61 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 6,94 | 9,15 | 2,46 % | 2,06 % | 31,94 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 275,60 | 103,60 | 273,60 | 2,82 % | 4,43 % | 155,58 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,75 | 1,97 % | 3,47 % | -11,73 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 19,71 | 3,96 % | 6,31 % | 5,29 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 3,04 | 2,36 % | 1,67 % | -9,52 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 11,86 | -1,58 % | -0,17 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 96,50 | 50,55 | 96,50 | 1,58 % | 9,91 % | 89,77 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 68,86 | 0,17 % | 6,17 % | -11,90 % | - | - | - | ||
| IMCD | 122,15 | 68,82 | 91,22 | -0,83 % | -5,73 % | -25,08 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 26,49 | 17,68 | 26,44 | 2,01 % | 3,77 % | 39,20 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 67,00 | 48,60 | 67,00 | 1,52 % | 1,90 % | 19,22 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 94,60 | 3,73 % | 5,94 % | 46,89 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,30 | 53,22 | 75,84 | 0,74 % | -0,60 % | 38,29 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 28,86 | 37,11 | -0,51 % | 2,08 % | 26,66 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 1,01 | 1,82 % | 4,79 % | 12,28 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 26,10 | 2,68 % | 7,23 % | -29,84 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 12,92 | -0,15 % | 0,31 % | -5,28 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 49,48 | 33,00 | 46,88 | 1,43 % | -1,97 % | 26,98 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 46,50 | 1,13 % | -0,43 % | 17,60 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 57,10 | 62,50 | -1,48 % | 5,79 % | -60,97 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 33,94 | 22,28 | 33,94 | 2,79 % | 4,24 % | 49,12 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 30,34 | 22,76 | 30,08 | -0,66 % | 2,52 % | 5,77 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,40 | 0,47 % | -1,84 % | 49,18 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,54 | 1,38 % | -0,48 % | -2,19 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 36,65 | -3,20 % | 0,71 % | -3,30 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 90,50 | -1,09 % | -0,55 % | -4,74 % | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 957,90 | 0,60 % | 7,33 % | -40,21 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 21,60 | 10,58 | 20,80 | -0,72 % | -2,35 % | 87,05 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 71,50 | 4,41 % | 6,29 % | -26,46 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.