Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
AALBERTS INDUSTRIES | 48,36 | 25,30 | 28,54 | 0,99 % | 6,49 % | -35,40 % | -14,15 % | 39,93 % | 240,34 % | ||
ARCADIS | 66,85 | 39,54 | 41,22 | 0,24 % | 1,03 % | -32,09 % | 182,69 % | 135,86 % | 271,45 % | ||
AMG GROUP | 23,60 | 11,88 | 15,86 | 1,08 % | 8,48 % | -31,04 % | -36,24 % | 105,93 % | 57,24 % | ||
AFC AJAX | 10,50 | 9,56 | 9,94 | -0,20 % | - | -4,88 % | -44,05 % | 11,29 % | 64,29 % | ||
AMSTERDAM COMMODITIES | 22,25 | 16,58 | 22,05 | -0,45 % | 5,50 % | 22,91 % | -16,83 % | -9,00 % | 219,19 % | ||
AKZO NOBEL | 65,74 | 49,28 | 56,34 | 0,72 % | 9,87 % | -9,57 % | -36,03 % | 0,54 % | 24,91 % | ||
APERAM | 33,10 | 23,04 | 27,32 | 1,56 % | 5,08 % | -1,44 % | -11,54 % | 2,60 % | - | ||
ARCELORMITTAL | 32,17 | 18,76 | 25,96 | 1,25 % | 8,98 % | 8,12 % | 43,78 % | -17,75 % | -76,77 % | ||
ASM INTERNATIONAL | 742,00 | 343,50 | 427,80 | 1,74 % | 9,19 % | -29,45 % | - | - | - | ||
ASML HOLDING | 1.009,80 | 520,40 | 588,90 | 0,53 % | 4,38 % | -30,72 % | 157,38 % | 658,32 % | 2.727,92 % | ||
BAM GROUP | 5,48 | 3,22 | 5,48 | 3,30 % | 6,93 % | 40,38 % | 56,13 % | 62,79 % | -42,07 % | ||
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 170,15 | 79,62 | 97,04 | 1,25 % | 3,26 % | -26,54 % | - | - | - | ||
BRUNEL INTERNATIONAL | 11,44 | 8,32 | 9,23 | 1,32 % | 4,53 % | -8,07 % | - | - | - | ||
CORBION | 26,38 | 16,91 | 18,34 | 1,05 % | 5,83 % | -5,37 % | - | - | - | ||
CTAC | 3,60 | 2,65 | 3,39 | - | 0,89 % | - | - | - | - | ||
GALAPAGOS | 30,00 | 20,44 | 23,40 | 1,39 % | 7,14 % | -12,36 % | -85,78 % | 71,21 % | 223,41 % | ||
HEIJMANS | 43,90 | 16,06 | 43,76 | 4,64 % | 9,73 % | 153,83 % | 320,67 % | 252,51 % | 158,39 % | ||
HEINEKEN | 96,98 | 64,08 | 76,78 | -0,78 % | -2,71 % | -17,86 % | - | - | - | ||
HYDRATEC INDUSTRIES | 178,00 | 137,00 | 166,00 | - | 3,11 % | 16,08 % | 133,58 % | 405,53 % | 1.018,88 % | ||
IMCD | 158,00 | 110,90 | 120,00 | 1,69 % | 0,54 % | -10,51 % | - | - | - | ||
ING GROEP | 18,87 | 14,36 | 16,88 | 0,15 % | 2,42 % | 13,98 % | - | - | - | ||
KPN | 4,06 | 3,36 | 3,93 | -1,26 % | -3,23 % | 14,72 % | - | - | - | ||
VAN LANSCHOT KEMPEN | 49,55 | 32,75 | 49,21 | 1,23 % | 4,77 % | 50,26 % | - | - | - | ||
NEDAP | 67,20 | 51,60 | 59,80 | 0,67 % | -4,17 % | -4,47 % | - | - | - | ||
NN GROUP | 52,92 | 40,81 | 52,92 | 0,11 % | 3,93 % | 21,94 % | -41,57 % | 69,30 % | - | ||
SHELL | 34,48 | 26,62 | 28,97 | 0,73 % | 1,22 % | -15,10 % | 14,96 % | 8,89 % | 42,75 % | ||
PHILIPS | 30,21 | 19,39 | 22,06 | 0,55 % | 5,35 % | 13,77 % | - | - | - | ||
POSTNL | 1,44 | 0,91 | 0,96 | 1,00 % | 0,47 % | -21,87 % | - | - | - | ||
RANDSTAD | 50,88 | 31,04 | 35,19 | 0,66 % | 6,70 % | -23,96 % | - | - | - | ||
RELX | 49,82 | 38,24 | 46,86 | 0,77 % | 2,09 % | 21,46 % | - | - | - | ||
SBM OFFSHORE | 21,06 | 13,49 | 17,90 | 0,17 % | 3,77 % | 26,32 % | - | - | - | ||
SLIGRO FOOD GROUP | 14,60 | 9,84 | 11,88 | 0,34 % | 1,19 % | -16,10 % | -52,60 % | -64,35 % | -53,62 % | ||
TKH GROUP | 44,64 | 30,24 | 35,16 | -0,40 % | 1,85 % | -11,21 % | -33,23 % | 26,40 % | 138,85 % | ||
UNILEVER | 59,66 | 47,93 | 54,94 | -0,31 % | -1,86 % | 14,24 % | 7,19 % | 69,07 % | 141,23 % | ||
VOPAK | 45,76 | 35,18 | 35,64 | 1,31 % | -8,00 % | -2,46 % | - | - | - | ||
WOLTERS KLUWER | 180,75 | 135,00 | 152,80 | 0,63 % | 1,76 % | 8,75 % | 142,62 % | 522,29 % | 931,05 % | ||
ABN AMRO BANK | 20,50 | 14,19 | 17,95 | -0,36 % | -0,36 % | 18,33 % | -8,09 % | - | - | ||
FLOW TRADERS | 30,96 | 16,78 | 24,30 | 2,19 % | -19,91 % | - | - | - | - | ||
FORFARMERS | 4,86 | 2,39 | 4,00 | 1,27 % | -3,26 % | 67,36 % | - | - | - | ||
SIGNIFY | 27,42 | 16,41 | 19,26 | 0,84 % | 5,02 % | -26,26 % | - | - | - | ||
SIF HOLDING | 15,64 | 8,49 | 9,18 | 0,22 % | 1,10 % | -10,00 % | -2,88 % | - | - | ||
ASR | 54,22 | 42,26 | 54,10 | 0,07 % | 2,42 % | 16,19 % | 37,29 % | - | - | ||
BASIC FIT | 25,50 | 16,85 | 19,51 | -0,26 % | 2,09 % | -6,92 % | -33,39 % | - | - | ||
AHOLD DELHAIZE | 35,90 | 27,59 | 35,70 | -0,45 % | 3,33 % | 27,23 % | - | - | - | ||
PHARMING GROUP | 0,96 | 0,65 | 0,75 | 0,07 % | 6,28 % | -16,76 % | -41,88 % | 138,46 % | -79,33 % | ||
HOLLAND COLOURS | 106,00 | 80,00 | 89,00 | 1,14 % | - | -6,32 % | - | - | - | ||
ALFEN | 41,05 | 10,35 | 14,63 | 3,69 % | 15,20 % | - | - | - | - | ||
TAKEAWAY.COM | 19,60 | 10,09 | 19,23 | 0,52 % | 0,21 % | - | - | - | - | ||
ADYEN | 1.849,60 | 989,00 | 1.466,40 | -1,17 % | 4,71 % | - | 96,58 % | - | - | ||
KENDRION | 14,26 | 9,36 | 10,06 | 0,40 % | 2,13 % | - | - | - | - | ||
DSM-Firmenich | 123,90 | 83,30 | 92,92 | -0,21 % | 2,92 % | - | -15,83 % | 92,97 % | 183,58 % |
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.