Bedrijvenlijst

Nederlandse bedrijven Amerikaanse bedrijven 100 Mooiste Fallen Angels Alle bedrijven
Bedrijf Koers   Stijgers / dalers
Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Laatste   Dag Week 12 mnd   5 jaar 10 jaar 15 jaar
AALBERTS INDUSTRIES 38,32 25,30 26,36   -2,51 % -0,75 % -25,33 %   -14,15 % 39,93 % 240,34 %
ARCADIS 64,00 35,68 35,68   -2,14 % -3,36 % -43,54 %   182,69 % 135,86 % 271,45 %
AMG GROUP 33,80 11,88 24,90   -3,11 % -1,03 % 63,28 %   -36,24 % 105,93 % 57,24 %
AFC AJAX 10,25 9,00 9,08   0,89 % -2,37 % -10,10 %   -38,21 % 6,52 % 50,63 %
AMSTERDAM COMMODITIES 25,10 17,10 23,20   -1,07 % -3,53 % 34,10 %   -16,83 % -9,00 % 219,19 %
AKZO NOBEL 62,92 49,28 56,08   -2,50 % -2,30 % 0,90 %   -36,03 % 0,54 % 24,91 %
APERAM 33,76 23,22 30,68   -0,84 % -0,20 % 6,68 %   -11,54 % 2,60 % -
ARCELORMITTAL 35,30 21,00 33,90   -1,11 % -0,35 % 40,55 %   43,78 % -17,75 % -76,77 %
ASM INTERNATIONAL 634,80 343,50 493,60   -3,18 % -9,33 % -0,22 %   465,87 % 1.515,38 % 3.092,57 %
ASML HOLDING 937,50 520,40 869,80   -0,50 % -3,79 % 39,57 %   157,38 % 658,32 % 2.727,92 %
BAM GROUP 8,79 3,86 7,58   -2,32 % -0,13 % 80,39 %   56,13 % 62,79 % -42,07 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 150,80 79,62 127,45   -3,52 % -8,01 % 15,50 %   283,92 % 613,98 % 4.855,06 %
BRUNEL INTERNATIONAL 10,66 7,52 7,86   -3,20 % -0,76 % -8,50 %   0,67 % -33,31 % -22,64 %
CORBION 23,50 16,24 18,66   4,25 % 4,71 % -14,64 %   -23,13 % 56,30 % 17,52 %
CTAC 3,60 2,65 3,28   -0,30 % -0,30 % 21,93 %   42,58 % 50,51 % 28,45 %
HEIJMANS 64,95 27,25 55,80   -3,96 % -0,62 % 96,13 %   320,67 % 252,51 % 158,39 %
HEINEKEN 82,30 64,08 68,92   -1,06 % -2,05 % -3,20 %   -27,61 % 16,54 % 106,49 %
HYDRATEC INDUSTRIES 189,00 155,00 182,00   1,68 % 1,68 % 13,75 %   133,58 % 405,53 % 1.018,88 %
IMCD 155,40 74,46 74,46   -4,10 % -10,14 % -47,00 %   84,45 % 408,87 % -
ING GROEP 22,96 14,36 21,60   -3,42 % -4,51 % 43,49 %   41,40 % 39,70 % 119,28 %
KPN 4,26 3,45 3,89   -0,38 % -1,02 % 9,80 %   35,38 % 33,84 % -70,27 %
VAN LANSCHOT KEMPEN 59,50 39,26 49,55   -2,46 % -1,88 % 11,35 %   116,67 % 150,29 % 18,21 %
NEDAP 105,00 51,60 93,20   -3,02 % -4,99 % 73,23 %   13,40 % 105,38 % 217,92 %
NN GROUP 62,92 40,81 60,40   -1,60 % -0,17 % 31,94 %   -41,57 % 69,30 % -
SHELL 34,09 26,62 32,26   -0,80 % -2,42 % 4,25 %   14,96 % 8,89 % 42,75 %
POSTNL 1,10 0,82 0,95   -1,90 % -1,09 % -9,58 %   -50,48 % -66,45 % -79,15 %
RANDSTAD 43,79 31,04 33,20   -2,47 % -1,04 % -20,31 %   -25,22 % 1,62 % 16,65 %
RELX 49,82 34,48 34,48   -2,82 % -5,69 % -18,83 %   94,31 % 243,71 % 681,88 %
SBM OFFSHORE 25,04 15,96 24,36   -2,72 % 11,54 % 38,10 %   2,17 % 73,42 % 23,08 %
SLIGRO FOOD GROUP 14,98 9,10 9,10   -2,15 % -3,50 % -18,31 %   -52,60 % -64,35 % -53,62 %
TKH GROUP 40,34 30,24 37,54   -2,65 % -0,85 % 11,99 %   -33,23 % 26,40 % 138,85 %
TOMTOM 5,92 3,99 5,14   -3,75 % -2,74 % -3,84 %   -46,91 % -6,73 % -20,16 %
UNILEVER 57,26 49,97 51,10   0,31 % -3,22 % -5,82 %   7,19 % 69,07 % 141,23 %
VOPAK 45,76 35,18 37,06   -0,80 % -1,91 % -16,38 %   -12,41 % -0,58 % 54,38 %
WOLTERS KLUWER 180,75 90,28 90,28   -4,02 % -4,20 % -40,95 %   142,62 % 522,29 % 931,05 %
ABN AMRO BANK 28,23 14,47 26,63   -4,07 % -2,70 % 79,39 %   -8,09 % - -
FLOW TRADERS 30,96 20,86 22,84   -0,61 % -2,81 % 7,94 %   - - -
FORFARMERS 4,86 3,21 4,32   -1,82 % -5,57 % 28,96 %   - - -
SIGNIFY 24,20 16,41 19,81   -1,83 % -1,25 % -11,64 %   -22,65 % - -
ASR 63,52 43,82 57,16   -2,12 % -1,28 % 24,61 %   37,29 % - -
AHOLD DELHAIZE 38,13 31,12 35,76   -0,94 % -0,69 % 10,10 %   38,11 % - -
HOLLAND COLOURS 115,00 80,00 91,00   - - 1,11 %   4,76 % 94,30 % 329,27 %
ALFEN 17,73 9,12 9,88   -3,70 % -5,86 % -20,19 %   -26,82 % - -
TAKEAWAY.COM 20,38 11,36 20,22   - - -   -83,94 % - -
ADYEN 1.849,60 1.175,00 1.342,80   -2,37 % -4,21 % 7,86 %   96,58 % - -
B&S GROUP 5,97 3,92 5,90   1,72 % -0,67 % 36,57 %   -56,67 % - -
KENDRION 15,14 9,36 13,76   -6,01 % -6,14 % 25,09 %   -50,48 % -51,90 % 11,23 %
DSM-Firmenich 107,45 69,36 70,40   -1,70 % 0,11 % -30,78 %   -15,83 % 92,97 % 183,58 %
Disclaimer