| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 38,76 | 26,04 | 38,76 | 3,25 % | 6,19 % | 28,01 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 34,76 | -0,23 % | -0,46 % | -24,10 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 9,98 | 8,34 | 8,58 | 1,66 % | 1,66 % | -12,80 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 25,75 | -0,19 % | -0,58 % | 7,07 % | - | - | - | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 51,88 | 1,97 % | 5,88 % | -14,67 % | - | - | - | ||
| ARCELORMITTAL | 56,94 | 25,85 | 56,78 | 3,84 % | 8,69 % | 110,53 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 900,80 | 401,70 | 900,80 | 1,81 % | 4,36 % | 86,77 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.409,00 | 592,50 | 1.409,00 | 2,16 % | 7,84 % | 113,48 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 7,01 | 9,15 | 0,38 % | 3,33 % | 30,43 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 275,60 | 103,60 | 273,60 | -0,36 % | 4,51 % | 154,75 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,75 | 0,39 % | 4,17 % | -12,43 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 19,71 | 1,34 % | 5,97 % | 5,91 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 3,04 | -0,98 % | 1,67 % | -9,79 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 11,86 | -1,98 % | 0,68 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 96,50 | 50,55 | 96,50 | 0,94 % | 11,56 % | 84,34 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 68,86 | -0,52 % | 4,21 % | -10,92 % | - | - | - | ||
| IMCD | 122,15 | 68,82 | 91,22 | -0,85 % | -5,00 % | -24,30 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 26,49 | 17,68 | 26,44 | 0,65 % | 4,22 % | 38,62 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 67,00 | 48,60 | 67,00 | 0,83 % | 2,60 % | 16,52 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 94,60 | 2,27 % | 5,82 % | 47,12 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,30 | 53,22 | 75,84 | 0,08 % | 0,13 % | 39,87 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 28,86 | 37,11 | -0,85 % | 1,38 % | 26,68 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 1,01 | 0,10 % | 4,63 % | 10,01 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 26,10 | 0,27 % | 8,03 % | -29,88 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 12,92 | -1,22 % | 0,78 % | -8,11 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 49,48 | 33,00 | 46,88 | 0,60 % | -2,29 % | 26,70 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 46,50 | 0,69 % | 1,09 % | 18,08 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 57,10 | 62,50 | -1,42 % | 2,09 % | -61,03 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 33,94 | 22,28 | 33,94 | 0,03 % | 4,01 % | 48,92 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 30,34 | 22,76 | 30,08 | -0,27 % | 1,28 % | 5,25 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,40 | - | 1,27 % | 45,95 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,54 | 0,98 % | 0,59 % | -3,84 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 36,65 | -1,13 % | -0,41 % | -2,97 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 90,50 | -1,63 % | -0,55 % | -8,59 % | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 957,90 | -1,45 % | 7,53 % | -40,96 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 21,60 | 10,58 | 20,80 | - | -2,58 % | 88,41 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 71,50 | -0,39 % | 8,33 % | -25,51 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.