| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 37,90 | 26,04 | 37,50 | 2,01 % | 2,91 % | 20,04 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 35,70 | -0,94 % | -3,25 % | -22,66 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 10,00 | 8,34 | 8,40 | 0,48 % | -2,10 % | -15,32 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 26,10 | 1,56 % | -0,76 % | 19,72 % | - | - | - | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 48,76 | -1,89 % | -2,79 % | -18,52 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 891,00 | 401,70 | 847,00 | -2,98 % | -1,14 % | 74,35 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.329,80 | 592,50 | 1.297,00 | -0,34 % | 2,81 % | 94,28 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 6,24 | 9,30 | -2,16 % | -3,43 % | 48,96 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 262,30 | 103,60 | 252,50 | -2,13 % | -2,77 % | 119,47 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,43 | 0,27 % | 3,34 % | -19,68 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 19,28 | 1,37 % | 0,73 % | -1,13 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 3,04 | - | 0,33 % | -9,52 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 11,82 | 2,78 % | -3,71 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 92,75 | 48,74 | 90,50 | -0,55 % | 2,55 % | 85,68 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 64,20 | -0,22 % | -3,08 % | -18,55 % | - | - | - | ||
| IMCD | 126,20 | 68,82 | 96,58 | -0,84 % | -2,78 % | -22,36 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 26,28 | 17,68 | 25,47 | 0,55 % | 1,68 % | 36,99 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 66,85 | 48,60 | 65,05 | 1,25 % | -0,84 % | 15,36 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 89,70 | -0,88 % | 1,47 % | 39,07 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,20 | 53,22 | 75,34 | 0,19 % | 0,03 % | 37,33 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 28,86 | 36,61 | 0,49 % | -3,87 % | 22,71 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 0,96 | -0,26 % | 1,86 % | 8,30 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 24,67 | -4,56 % | -2,30 % | -35,96 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 12,66 | -0,78 % | -2,91 % | 4,28 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 48,50 | 33,00 | 48,50 | 3,59 % | 7,16 % | 29,68 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 45,48 | 1,02 % | 3,41 % | 21,86 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 59,24 | 60,62 | 0,43 % | -3,59 % | -61,10 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 32,23 | 19,75 | 31,43 | 6,65 % | 5,79 % | 59,10 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 29,92 | 22,76 | 29,04 | 0,62 % | 3,49 % | 6,61 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,36 | 2,91 % | 7,98 % | 54,00 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,58 | 0,68 % | 1,43 % | -0,19 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 36,41 | -0,68 % | -5,87 % | 1,20 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 90,50 | 0,56 % | 0,56 % | 0,56 % | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 903,80 | 0,12 % | -5,46 % | -45,80 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 20,25 | 10,58 | 20,25 | 1,45 % | 14,93 % | 83,42 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 64,62 | -0,62 % | -2,89 % | -32,09 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.