| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 37,92 | 26,04 | 36,74 | 1,66 % | -1,97 % | 19,99 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 35,48 | 1,03 % | 1,49 % | -22,12 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 9,98 | 8,34 | 8,48 | 0,95 % | 0,95 % | -14,69 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 25,75 | 0,59 % | -2,28 % | 17,31 % | - | - | - | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 50,34 | 2,19 % | 1,23 % | -15,42 % | - | - | - | ||
| ARCELORMITTAL | 56,94 | 25,85 | 53,80 | 2,71 % | -2,18 % | 95,00 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 899,80 | 401,70 | 873,00 | 1,80 % | -1,20 % | 80,33 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.367,00 | 592,50 | 1.333,60 | 3,88 % | -0,42 % | 101,15 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 6,94 | 8,95 | 4,19 % | -3,09 % | 26,59 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 269,00 | 103,60 | 269,00 | 3,46 % | 2,20 % | 146,79 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,62 | 1,87 % | 1,60 % | -14,19 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 19,05 | 1,60 % | -2,21 % | 1,55 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 3,04 | -0,33 % | 5,19 % | -9,52 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 12,16 | 0,25 % | 2,62 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 95,00 | 50,55 | 94,45 | 10,66 % | 5,35 % | 80,08 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 68,96 | 2,34 % | 6,16 % | -12,47 % | - | - | - | ||
| IMCD | 123,50 | 68,82 | 92,56 | 1,03 % | -4,77 % | -25,05 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 26,28 | 17,68 | 25,87 | 2,39 % | 1,03 % | 34,78 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 66,85 | 48,60 | 66,10 | 1,93 % | 0,69 % | 13,97 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 91,00 | 0,78 % | 1,22 % | 41,30 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,30 | 53,22 | 75,26 | 2,06 % | -0,84 % | 36,94 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 28,86 | 37,45 | -1,34 % | 3,10 % | 26,76 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 0,99 | 2,01 % | 2,91 % | 11,61 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 25,34 | 2,40 % | 5,36 % | -32,62 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 13,10 | 2,02 % | 1,31 % | -6,43 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 49,48 | 33,00 | 46,06 | 0,61 % | -5,11 % | 23,49 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 46,04 | 0,26 % | -0,35 % | 19,96 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 57,10 | 63,06 | -0,72 % | 10,44 % | -60,76 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 33,14 | 22,18 | 33,14 | 2,89 % | 2,73 % | 49,41 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 30,34 | 22,76 | 30,30 | 1,00 % | 4,48 % | 7,68 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,43 | 0,16 % | 0,47 % | 49,36 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,22 | 1,66 % | -2,79 % | -3,99 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 37,58 | -0,45 % | 2,96 % | -0,84 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 92,50 | 1,09 % | 1,65 % | -2,63 % | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 948,00 | 0,59 % | 7,76 % | -41,39 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 21,60 | 10,58 | 20,70 | -1,90 % | -1,43 % | 88,52 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 69,26 | 3,71 % | 3,40 % | -28,27 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.