| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 36,00 | 26,04 | 35,06 | 8,61 % | 9,70 % | 19,99 % | -22,07 % | -10,62 % | 80,18 % | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 38,58 | 5,99 % | 22,32 % | -10,65 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 10,10 | 8,34 | 8,50 | -0,93 % | -2,30 % | -14,49 % | -38,21 % | 6,52 % | 50,63 % | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 26,05 | 0,58 % | -1,70 % | 20,05 % | 16,51 % | 4,96 % | 119,77 % | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 49,65 | -0,46 % | -2,69 % | -13,29 % | -77,50 % | -67,95 % | -57,47 % | ||
| ASM INTERNATIONAL | 868,60 | 401,70 | 832,80 | 0,26 % | -2,44 % | 87,44 % | 186,36 % | 1.325,05 % | 1.844,52 % | ||
| ASML HOLDING | 1.301,00 | 592,50 | 1.194,80 | -2,26 % | -2,99 % | 96,22 % | 129,82 % | 1.006,79 % | 3.061,43 % | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 6,15 | 9,33 | -0,16 % | 0,70 % | 51,58 % | 398,92 % | 66,31 % | 85,47 % | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 254,40 | 97,30 | 247,70 | 0,20 % | -1,35 % | 148,45 % | 169,77 % | 620,64 % | 2.553,77 % | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,28 | 0,55 % | 1,96 % | -22,31 % | 6,30 % | -53,81 % | -47,37 % | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 19,18 | 0,95 % | 4,13 % | 1,27 % | -59,76 % | -16,80 % | -29,10 % | ||
| CTAC | 3,40 | 2,66 | 3,04 | 4,11 % | 4,83 % | -9,79 % | 6,99 % | 30,77 % | 46,41 % | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 12,55 | 1,62 % | 8,66 % | - | 11,71 % | -43,63 % | -86,20 % | ||
| HEIJMANS | 92,05 | 46,08 | 85,25 | -0,93 % | -1,90 % | 83,89 % | 624,49 % | 726,35 % | 349,14 % | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,64 | 65,14 | -1,51 % | -0,73 % | -17,61 % | -23,55 % | -11,46 % | 90,08 % | ||
| IMCD | 126,20 | 68,82 | 103,65 | 3,49 % | 6,46 % | -12,79 % | -25,81 % | 126,80 % | - | ||
| ING GROEP | 26,28 | 17,68 | 24,18 | -2,34 % | 1,17 % | 32,32 % | 212,98 % | 92,06 % | 228,46 % | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 65,65 | 48,60 | 64,90 | -0,46 % | 0,70 % | 24,26 % | 151,90 % | 149,18 % | 76,04 % | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,00 | 85,50 | 1,18 % | 3,01 % | 37,24 % | 76,27 % | 191,88 % | 274,58 % | ||
| NN GROUP | 74,34 | 53,22 | 73,74 | -0,75 % | 1,26 % | 35,95 % | 288,78 % | 324,38 % | - | ||
| SHELL | 41,26 | 28,74 | 38,45 | -0,17 % | 0,18 % | 31,06 % | 115,43 % | 49,17 % | 27,27 % | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 0,95 | -0,26 % | -10,85 % | 7,02 % | -62,04 % | -69,74 % | -76,89 % | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 25,32 | 0,72 % | 1,89 % | -29,53 % | -39,20 % | -43,73 % | -18,05 % | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 13,12 | 0,92 % | -3,53 % | 8,43 % | -40,38 % | -69,67 % | -56,47 % | ||
| TKH GROUP | 44,34 | 33,00 | 44,34 | 1,88 % | 3,31 % | 24,34 % | -7,55 % | -2,36 % | 86,42 % | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,76 | 42,18 | -1,08 % | 1,64 % | 14,74 % | -11,89 % | -12,09 % | 7,16 % | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 59,24 | 67,48 | 1,60 % | 2,58 % | -56,80 % | 27,92 % | 185,24 % | 438,66 % | ||
| ABN AMRO BANK | 32,23 | 18,71 | 29,03 | -1,89 % | -0,27 % | 53,72 % | 271,45 % | 44,12 % | - | ||
| FLOW TRADERS | 29,92 | 22,76 | 28,02 | 2,19 % | 3,24 % | 5,26 % | -8,99 % | -44,60 % | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,03 | -0,82 % | 1,34 % | 44,09 % | -17,04 % | -16,42 % | 71,71 % | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,14 | 4,24 % | -0,49 % | 6,22 % | -39,30 % | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 39,61 | -1,02 % | -3,63 % | 9,63 % | 56,29 % | 79,00 % | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 90,00 | - | - | 0,56 % | 4,76 % | 94,30 % | 329,27 % | ||
| ALFEN | 17,73 | 8,15 | 12,57 | 5,72 % | 2,95 % | -24,57 % | -88,47 % | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 976,10 | 1,84 % | 1,17 % | -33,51 % | -27,82 % | - | - | ||
| KENDRION | 18,23 | 10,38 | 18,23 | 0,16 % | 3,23 % | 74,62 % | -15,66 % | -42,24 % | -3,45 % | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 64,40 | 1,32 % | 0,91 % | -32,22 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.