| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 37,90 | 26,04 | 37,58 | 3,13 % | 18,62 % | 31,31 % | -22,07 % | -10,62 % | 80,18 % | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 36,90 | - | 6,89 % | -15,75 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 10,10 | 8,34 | 8,50 | -0,93 % | -2,30 % | -14,14 % | -38,21 % | 6,52 % | 50,63 % | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 26,10 | -0,76 % | 1,36 % | 17,57 % | 16,51 % | 4,96 % | 119,77 % | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 51,26 | 2,19 % | 4,10 % | -10,38 % | -77,50 % | -67,95 % | -57,47 % | ||
| ASM INTERNATIONAL | 874,00 | 401,70 | 858,80 | 0,23 % | 5,69 % | 98,20 % | 186,36 % | 1.325,05 % | 1.844,52 % | ||
| ASML HOLDING | 1.327,20 | 592,50 | 1.300,00 | 3,04 % | 8,68 % | 114,77 % | 129,82 % | 1.006,79 % | 3.061,43 % | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 6,20 | 9,94 | 3,27 % | 8,99 % | 58,15 % | 398,92 % | 66,31 % | 85,47 % | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 260,90 | 99,06 | 254,70 | -1,93 % | 5,64 % | 157,12 % | 169,77 % | 620,64 % | 2.553,77 % | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,36 | 2,36 % | 1,94 % | -21,45 % | 6,30 % | -53,81 % | -47,37 % | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 19,02 | -0,63 % | 0,96 % | 0,32 % | -59,76 % | -16,80 % | -29,10 % | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 3,04 | 0,33 % | 6,29 % | -9,79 % | 6,99 % | 30,77 % | 46,41 % | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 11,64 | -5,17 % | -2,51 % | - | 11,71 % | -43,63 % | -86,20 % | ||
| HEIJMANS | 92,05 | 46,98 | 90,10 | 2,10 % | 7,26 % | 91,78 % | 624,49 % | 726,35 % | 349,14 % | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,56 | 66,04 | -0,30 % | 2,17 % | -16,30 % | -23,55 % | -11,46 % | 90,08 % | ||
| IMCD | 126,20 | 68,82 | 96,00 | -3,36 % | -7,87 % | -18,82 % | -25,81 % | 126,80 % | - | ||
| ING GROEP | 26,28 | 17,68 | 25,75 | 2,79 % | 5,19 % | 43,97 % | 212,98 % | 92,06 % | 228,46 % | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 66,85 | 48,60 | 64,85 | -1,14 % | 1,09 % | 21,26 % | 151,90 % | 149,18 % | 76,04 % | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 89,50 | 1,24 % | 8,62 % | 43,89 % | 76,27 % | 191,88 % | 274,58 % | ||
| NN GROUP | 75,82 | 53,22 | 75,56 | 0,32 % | 2,83 % | 37,38 % | 288,78 % | 324,38 % | - | ||
| SHELL | 41,26 | 28,75 | 36,09 | -5,24 % | -5,23 % | 24,56 % | 115,43 % | 49,17 % | 27,27 % | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 0,95 | 0,37 % | 0,80 % | 10,46 % | -62,04 % | -69,74 % | -76,89 % | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 25,57 | 1,27 % | 2,81 % | -27,67 % | -39,20 % | -43,73 % | -18,05 % | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 12,94 | -0,77 % | -1,07 % | 6,07 % | -40,38 % | -69,67 % | -56,47 % | ||
| TKH GROUP | 45,96 | 33,00 | 45,96 | 1,55 % | 7,03 % | 30,57 % | -7,55 % | -2,36 % | 86,42 % | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 44,20 | 0,50 % | 5,19 % | 18,88 % | -11,89 % | -12,09 % | 7,16 % | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 59,24 | 61,20 | -2,67 % | -6,92 % | -61,29 % | 27,92 % | 185,24 % | 438,66 % | ||
| ABN AMRO BANK | 32,23 | 18,92 | 30,18 | 1,58 % | 2,34 % | 59,14 % | 271,45 % | 44,12 % | - | ||
| FLOW TRADERS | 29,92 | 22,76 | 28,14 | 0,29 % | 3,15 % | 1,01 % | -8,99 % | -44,60 % | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 5,98 | 1,53 % | -0,50 % | 42,38 % | -17,04 % | -16,42 % | 71,71 % | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 19,98 | -1,53 % | 4,39 % | 4,72 % | -39,30 % | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 37,67 | -2,61 % | -4,97 % | -1,21 % | 56,29 % | 79,00 % | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 90,50 | 0,56 % | 0,56 % | 1,12 % | 4,76 % | 94,30 % | 329,27 % | ||
| ALFEN | 17,73 | 8,15 | 12,43 | -1,11 % | 5,97 % | -24,37 % | -88,47 % | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 948,90 | -0,74 % | 0,67 % | -37,72 % | -27,82 % | - | - | ||
| KENDRION | 18,23 | 10,50 | 17,60 | -0,11 % | -1,68 % | 67,62 % | -15,66 % | -42,24 % | -3,45 % | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 66,32 | -0,33 % | 5,44 % | -30,07 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.