| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 37,92 | 26,04 | 36,04 | -0,22 % | -1,96 % | 18,87 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 36,08 | 3,26 % | 0,11 % | -21,60 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 9,98 | 8,34 | 8,44 | -0,24 % | 0,96 % | -14,23 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 25,75 | -0,39 % | 0,19 % | 17,58 % | - | - | - | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 49,55 | 3,12 % | -0,30 % | -16,78 % | - | - | - | ||
| ARCELORMITTAL | 56,94 | 25,85 | 53,32 | 2,89 % | - | 95,53 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 899,80 | 401,70 | 835,20 | -2,09 % | -4,33 % | 75,57 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.367,00 | 592,50 | 1.264,60 | -1,66 % | -2,83 % | 91,08 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 6,74 | 8,68 | 0,12 % | -8,68 % | 28,80 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 266,70 | 103,60 | 255,20 | -2,82 % | -1,09 % | 131,68 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,47 | 0,67 % | 0,81 % | -15,31 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 18,59 | 0,65 % | -2,26 % | -1,85 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 2,96 | -2,95 % | -2,63 % | -11,90 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 12,09 | 2,63 % | 5,13 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 92,75 | 50,55 | 84,60 | -0,70 % | -7,03 % | 65,88 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 67,18 | 2,47 % | 4,41 % | -14,55 % | - | - | - | ||
| IMCD | 125,90 | 68,82 | 94,56 | -0,51 % | -2,92 % | -24,50 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 26,28 | 17,68 | 25,62 | 1,39 % | 1,13 % | 34,55 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 66,85 | 48,60 | 66,10 | 2,01 % | 2,88 % | 15,36 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 89,50 | 2,64 % | -1,10 % | 35,40 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,30 | 53,22 | 75,28 | -0,16 % | 0,11 % | 39,67 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 28,86 | 37,81 | 2,20 % | 3,77 % | 27,42 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 0,97 | 2,37 % | 1,20 % | 11,00 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 24,81 | 2,90 % | -4,02 % | -34,85 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 12,92 | - | 1,25 % | 6,60 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 49,48 | 33,00 | 46,56 | -1,02 % | -0,56 % | 27,91 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 45,88 | 0,44 % | 1,91 % | 18,92 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 57,10 | 65,20 | 4,55 % | 8,02 % | -58,90 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 32,89 | 21,35 | 32,59 | -0,09 % | 10,59 % | 52,65 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 29,92 | 22,76 | 29,92 | 1,63 % | 3,67 % | 6,70 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,37 | 1,59 % | 3,07 % | 48,48 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,70 | 1,97 % | 1,27 % | 0,78 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 37,79 | 2,58 % | 3,08 % | 1,91 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 91,00 | - | 1,11 % | - | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 938,50 | 6,42 % | 3,97 % | -42,86 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 21,60 | 10,58 | 20,50 | -4,21 % | 2,71 % | 80,78 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 67,64 | 3,58 % | 4,03 % | -30,10 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.