Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
AALBERTS INDUSTRIES | 48,36 | 32,16 | 36,00 | 0,78 % | 6,89 % | - | 34,91 % | 69,37 % | 675,89 % | ||
ARCADIS | 66,85 | 49,76 | 52,25 | -0,57 % | -4,04 % | - | 356,45 % | 90,63 % | 419,57 % | ||
AMG GROUP | 24,52 | 12,91 | 16,17 | 1,38 % | 11,29 % | - | -18,26 % | 197,80 % | 235,03 % | ||
AFC AJAX | 10,50 | 9,56 | 10,10 | 0,50 % | 1,20 % | - | -44,05 % | 11,29 % | 64,29 % | ||
AMSTERDAM COMMODITIES | 18,44 | 16,58 | 18,36 | -0,11 % | 1,55 % | - | 0,80 % | 5,98 % | 415,88 % | ||
AEGON | 6,49 | 5,17 | 6,37 | -1,21 % | -0,13 % | - | 28,05 % | -23,47 % | 16,02 % | ||
AKZO NOBEL | 70,10 | 53,06 | 59,30 | -0,03 % | 5,07 % | - | -5,53 % | 34,30 % | 154,14 % | ||
APERAM | 30,48 | 23,04 | 29,44 | 1,31 % | 1,45 % | - | 42,34 % | 144,83 % | - | ||
ARCELORMITTAL | 27,99 | 18,76 | 27,22 | 0,26 % | -0,51 % | - | 41,88 % | -20,15 % | -49,65 % | ||
ASM INTERNATIONAL | 742,00 | 487,70 | 573,80 | -0,52 % | 5,17 % | - | 1.198,20 % | 1.862,21 % | 7.529,06 % | ||
ASML HOLDING | 1.009,80 | 609,20 | 732,20 | -0,72 % | 4,15 % | - | - | - | - | ||
BAM GROUP | 4,75 | 3,12 | 4,75 | 6,60 % | 14,07 % | - | -3,20 % | -35,98 % | -62,25 % | ||
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 180,45 | 97,94 | 117,35 | 2,44 % | 1,69 % | - | 637,57 % | 1.559,98 % | 8.119,88 % | ||
BRUNEL INTERNATIONAL | 11,44 | 8,33 | 9,62 | 0,52 % | 3,11 % | - | 2,57 % | -49,74 % | 161,52 % | ||
CORBION | 26,38 | 17,47 | 22,80 | 0,88 % | 2,98 % | - | -20,90 % | 25,84 % | 68,52 % | ||
CTAC | 4,10 | 2,65 | 2,83 | -0,70 % | -4,39 % | - | 57,14 % | 139,13 % | 40,43 % | ||
FUGRO | 25,24 | 14,21 | 14,51 | 1,11 % | 2,11 % | - | 131,20 % | -59,97 % | -15,35 % | ||
GALAPAGOS | 36,81 | 21,86 | 23,92 | -2,05 % | 8,33 % | - | -54,11 % | 141,76 % | 829,40 % | ||
HEIJMANS | 33,45 | 13,66 | 33,45 | 1,67 % | 5,69 % | - | 51,50 % | 15,32 % | 256,47 % | ||
HYDRATEC INDUSTRIES | 178,00 | 137,00 | 167,00 | - | -1,18 % | - | 42,86 % | 295,95 % | 467,47 % | ||
IMCD | 167,60 | 126,95 | 152,40 | -0,20 % | 3,15 % | - | 181,34 % | - | - | ||
ING GROEP | 17,16 | 12,52 | 16,40 | 1,02 % | 2,69 % | - | 43,94 % | 33,96 % | 84,58 % | ||
KPN | 3,81 | 3,31 | 3,50 | - | -0,99 % | - | 20,00 % | 33,33 % | -69,94 % | ||
VAN LANSCHOT KEMPEN | 49,10 | 27,45 | 48,80 | -0,10 % | 3,50 % | - | 42,17 % | 57,26 % | -41,35 % | ||
NEDAP | 68,60 | 51,60 | 59,40 | - | 0,34 % | - | 54,59 % | 113,33 % | 259,55 % | ||
NN GROUP | 46,71 | 37,24 | 44,80 | 0,02 % | 1,15 % | - | 2,73 % | - | - | ||
SHELL | 34,57 | 28,80 | 32,22 | 0,50 % | 0,75 % | - | 15,95 % | 15,01 % | 58,93 % | ||
PHILIPS | 30,21 | 18,22 | 27,02 | -1,24 % | 1,62 % | - | -31,75 % | -20,86 % | 52,49 % | ||
POSTNL | 1,44 | 0,92 | 1,05 | 0,57 % | 1,54 % | - | -29,50 % | -66,02 % | -55,84 % | ||
RANDSTAD | 52,18 | 37,00 | 37,94 | 2,54 % | -8,69 % | - | 41,45 % | 20,30 % | 289,83 % | ||
RELX | 49,82 | 38,20 | 48,88 | -0,57 % | 0,87 % | - | 121,11 % | 258,92 % | 554,29 % | ||
SBM OFFSHORE | 18,62 | 12,34 | 17,83 | -1,00 % | -2,62 % | - | -3,49 % | -15,88 % | 33,16 % | ||
SLIGRO FOOD GROUP | 14,60 | 9,84 | 10,86 | - | 1,69 % | - | -54,29 % | -43,78 % | 6,44 % | ||
TKH GROUP | 44,64 | 30,24 | 37,10 | 0,38 % | 3,98 % | - | -2,95 % | 55,51 % | 393,75 % | ||
TOMTOM | 7,62 | 3,99 | 4,17 | -0,81 % | 3,78 % | - | -46,91 % | -6,73 % | -20,16 % | ||
UNILEVER | 59,66 | 43,87 | 52,86 | -1,56 % | -6,24 % | - | -7,47 % | 54,49 % | 152,94 % | ||
VOPAK | 45,76 | 32,60 | 44,94 | 0,54 % | 0,99 % | - | -23,32 % | -28,41 % | 125,48 % | ||
WOLTERS KLUWER | 180,75 | 138,05 | 178,70 | -0,45 % | 1,22 % | - | 148,94 % | 523,24 % | 850,52 % | ||
ABN AMRO BANK | 17,87 | 14,19 | 16,77 | -0,21 % | 2,32 % | - | - | - | - | ||
FLOW TRADERS | 27,10 | 16,27 | 26,38 | 0,76 % | 10,01 % | - | - | - | - | ||
FORFARMERS | 3,53 | 2,32 | 3,48 | 0,87 % | 4,35 % | - | - | - | - | ||
SIGNIFY | 29,28 | 20,04 | 21,16 | -0,75 % | 0,76 % | - | - | - | - | ||
SIF HOLDING | 15,64 | 9,78 | 11,88 | 0,34 % | -0,83 % | - | - | - | - | ||
ASR | 49,04 | 41,27 | 47,99 | -0,21 % | 0,17 % | - | - | - | - | ||
BASIC FIT | 27,22 | 19,30 | 22,70 | 0,18 % | -2,66 % | - | - | - | - | ||
AHOLD DELHAIZE | 35,86 | 26,63 | 34,18 | -0,35 % | -2,76 % | - | - | - | - | ||
PHARMING GROUP | 1,09 | 0,65 | 0,85 | 0,18 % | 2,89 % | - | - | - | - | ||
HOLLAND COLOURS | 106,00 | 85,50 | 89,00 | -1,66 % | -1,66 % | - | - | - | - | ||
TAKEAWAY.COM | 16,66 | 10,09 | 12,80 | -2,03 % | 5,74 % | - | - | - | - | ||
B&S GROUP | 5,53 | 3,47 | 4,22 | 1,44 % | 1,32 % | - | - | - | - | ||
KENDRION | 14,26 | 9,95 | 10,38 | 0,97 % | 0,58 % | - | - | - | - | ||
DSM-Firmenich | 123,90 | 93,60 | 107,40 | 1,46 % | 12,53 % | - | - | - | - |
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.