| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 37,90 | 26,04 | 36,88 | - | 4,77 % | 20,44 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 35,54 | -1,66 % | -6,82 % | -23,04 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 10,00 | 8,34 | 8,36 | -1,18 % | -1,65 % | -16,06 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 25,85 | -0,39 % | -1,15 % | 18,58 % | - | - | - | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 48,98 | -2,89 % | 0,27 % | -17,40 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 891,00 | 401,70 | 838,00 | -5,95 % | 0,70 % | 74,26 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.329,80 | 592,50 | 1.265,80 | -4,81 % | 4,58 % | 92,93 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 6,20 | 9,20 | -2,75 % | -1,18 % | 46,65 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 262,30 | 103,60 | 249,80 | -4,77 % | 2,21 % | 118,64 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,42 | 3,92 % | 2,91 % | -18,19 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 19,07 | 0,63 % | -0,75 % | -2,36 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 2,87 | -5,59 % | -5,59 % | -14,07 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 11,48 | -0,26 % | -6,82 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 92,75 | 48,54 | 89,35 | -0,78 % | 5,12 % | 83,47 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 64,76 | -0,77 % | -1,10 % | -18,66 % | - | - | - | ||
| IMCD | 126,20 | 68,82 | 96,76 | 0,94 % | -4,81 % | -21,37 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 26,28 | 17,68 | 25,16 | -1,95 % | 3,90 % | 35,96 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 66,85 | 48,60 | 63,85 | -1,39 % | -2,00 % | 11,90 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 89,10 | -0,89 % | 3,73 % | 40,98 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,20 | 53,22 | 74,88 | -0,64 % | 1,55 % | 36,15 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 28,86 | 36,41 | 1,01 % | -4,67 % | 21,81 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 0,95 | 0,05 % | 0,37 % | 10,08 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 25,79 | 0,08 % | 1,46 % | -32,08 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 12,52 | -2,34 % | -5,01 % | 1,29 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 47,40 | 33,00 | 46,32 | -0,88 % | 4,56 % | 24,78 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 44,98 | 0,85 % | 3,93 % | 18,99 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 59,24 | 60,96 | -1,52 % | -12,69 % | -60,92 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 32,23 | 19,60 | 29,24 | -2,76 % | 0,38 % | 49,18 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 29,92 | 22,76 | 28,86 | 0,91 % | 1,33 % | 3,37 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,19 | 2,15 % | 2,82 % | 51,16 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,36 | 1,09 % | 1,50 % | 0,20 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 36,72 | -1,02 % | -7,27 % | 0,49 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 90,50 | 0,56 % | 0,56 % | 1,12 % | - | - | - | ||
| ALFEN | 17,39 | 8,15 | 12,08 | -2,03 % | -0,25 % | -28,05 % | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 908,70 | -2,68 % | -6,37 % | -44,19 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 20,10 | 10,58 | 19,76 | 5,44 % | 11,76 % | 79,96 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 65,00 | 1,03 % | 1,03 % | -30,85 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.