| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 37,92 | 26,04 | 36,50 | - | -1,51 % | 20,22 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 34,92 | - | -3,22 % | -24,45 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 9,98 | 8,34 | 8,44 | - | 0,24 % | -14,23 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 25,90 | - | -0,38 % | 17,73 % | - | - | - | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 49,00 | - | -3,43 % | -17,76 % | - | - | - | ||
| ARCELORMITTAL | 56,94 | 25,85 | 52,24 | - | - | 90,94 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 899,80 | 401,70 | 863,20 | - | -2,15 % | 77,07 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.367,00 | 592,50 | 1.306,60 | - | -0,97 % | 95,48 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 6,74 | 8,86 | - | -8,33 % | 30,80 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 266,70 | 103,60 | 261,80 | - | 0,38 % | 131,07 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,44 | - | 3,77 % | -20,60 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 18,60 | - | -1,80 % | -2,26 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 2,99 | - | -1,64 % | -10,48 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 11,78 | - | 1,55 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 92,75 | 50,55 | 86,50 | - | -4,89 % | 69,77 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 66,08 | - | 0,85 % | -16,12 % | - | - | - | ||
| IMCD | 125,90 | 68,82 | 96,02 | - | 1,22 % | -23,40 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 26,28 | 17,68 | 25,37 | - | -0,72 % | 33,82 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 66,85 | 48,60 | 65,30 | - | 1,71 % | 14,56 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 89,40 | - | -0,45 % | 34,64 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,30 | 53,22 | 75,74 | - | 1,07 % | 36,37 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 28,86 | 36,61 | - | 1,99 % | 22,67 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 0,96 | - | 1,58 % | 7,55 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 24,16 | - | -5,40 % | -36,69 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 12,82 | - | 0,16 % | 5,78 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 49,48 | 33,00 | 47,98 | - | 3,32 % | 24,49 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 46,00 | - | 4,21 % | 19,42 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 57,10 | 61,22 | - | -1,10 % | -61,84 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 32,89 | 21,20 | 32,63 | - | 9,39 % | 53,92 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 29,92 | 22,76 | 29,70 | - | 3,99 % | 6,53 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,32 | - | 2,93 % | 46,98 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,42 | - | 2,20 % | -0,39 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 36,80 | - | -1,05 % | -0,73 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 91,00 | - | 1,11 % | - | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 890,80 | - | -5,52 % | -45,58 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 21,60 | 10,58 | 21,35 | - | 14,78 % | 88,27 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 66,00 | - | -1,17 % | -32,07 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.