| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 39,44 | 26,04 | 39,44 | 1,39 % | 9,43 % | 29,57 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 35,50 | 2,13 % | -1,61 % | -21,84 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 9,98 | 8,10 | 8,46 | -0,47 % | 0,24 % | -15,06 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 25,50 | -1,92 % | -0,97 % | 7,14 % | - | - | - | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 52,52 | -1,06 % | 5,99 % | -12,70 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 910,40 | 401,70 | 893,60 | -1,85 % | 6,99 % | 86,56 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.430,60 | 592,50 | 1.389,80 | -2,28 % | 9,90 % | 111,06 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 7,07 | 9,75 | 2,69 % | 12,39 % | 35,04 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 285,70 | 103,60 | 284,00 | 2,79 % | 11,29 % | 163,94 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,48 | -1,58 % | 0,13 % | -15,19 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 20,36 | 2,67 % | 9,52 % | 9,52 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 3,06 | 0,66 % | 3,38 % | -9,20 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 11,73 | -1,51 % | -2,98 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 108,10 | 50,55 | 106,30 | 6,73 % | 25,65 % | 99,81 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 67,98 | -1,56 % | 1,19 % | -11,76 % | - | - | - | ||
| IMCD | 122,15 | 68,82 | 90,34 | -0,51 % | -4,46 % | -24,69 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 27,18 | 17,68 | 26,80 | - | 4,63 % | 42,24 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 67,00 | 48,60 | 65,40 | -0,61 % | -1,06 % | 18,69 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 94,80 | 0,64 % | 5,92 % | 48,13 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,30 | 53,48 | 74,76 | 0,56 % | -0,69 % | 39,48 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 29,18 | 36,94 | 0,85 % | -2,29 % | 25,90 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 1,01 | -2,33 % | 3,54 % | 8,91 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 26,06 | -0,95 % | 5,04 % | -29,72 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 12,94 | -0,46 % | 0,15 % | -6,91 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 49,48 | 33,00 | 47,38 | 0,08 % | 1,76 % | 27,85 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 46,96 | 0,04 % | 2,35 % | 18,29 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 57,10 | 60,38 | -2,17 % | -7,39 % | -62,80 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 34,94 | 22,37 | 34,40 | 0,12 % | 5,55 % | 52,28 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 30,34 | 22,76 | 29,60 | -1,73 % | -1,07 % | 2,07 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,55 | 1,87 % | 2,83 % | 49,89 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,70 | 0,39 % | - | -4,17 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 36,27 | -1,06 % | -4,02 % | -4,00 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 91,00 | 0,55 % | - | -8,54 % | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 969,60 | -1,36 % | 3,31 % | -39,86 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 21,60 | 10,58 | 20,55 | -0,48 % | 0,24 % | 80,90 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 71,32 | 1,31 % | 5,44 % | -27,70 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.