| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 37,12 | 25,30 | 30,68 | 0,59 % | 3,02 % | -9,55 % | -14,15 % | 39,93 % | 240,34 % | ||
| ARCADIS | 55,35 | 34,94 | 37,24 | -0,96 % | - | -32,41 % | 182,69 % | 135,86 % | 271,45 % | ||
| AMG GROUP | 39,78 | 11,88 | 39,12 | -1,66 % | 7,53 % | 196,36 % | -36,24 % | 105,93 % | 57,24 % | ||
| AFC AJAX | 10,25 | 8,50 | 8,88 | 0,68 % | -0,89 % | -10,84 % | -38,21 % | 6,52 % | 50,63 % | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 25,50 | 17,62 | 25,45 | 0,20 % | 0,79 % | 44,44 % | -16,83 % | -9,00 % | 219,19 % | ||
| AKZO NOBEL | 62,92 | 49,28 | 59,20 | -0,37 % | 0,85 % | -2,28 % | -36,03 % | 0,54 % | 24,91 % | ||
| APERAM | 37,28 | 23,22 | 35,52 | -2,15 % | -0,39 % | 37,89 % | -11,54 % | 2,60 % | - | ||
| ARCELORMITTAL | 46,37 | 21,00 | 45,61 | -0,78 % | 8,62 % | 92,37 % | 43,78 % | -17,75 % | -76,77 % | ||
| ASM INTERNATIONAL | 727,40 | 343,50 | 710,20 | -0,20 % | 1,23 % | 16,62 % | 465,87 % | 1.515,38 % | 3.092,57 % | ||
| ASML HOLDING | 1.189,20 | 520,40 | 1.178,00 | -0,02 % | 3,33 % | 68,12 % | 157,38 % | 658,32 % | 2.727,92 % | ||
| BAM GROUP | 9,67 | 3,99 | 8,86 | 0,23 % | -2,58 % | 116,20 % | 56,13 % | 62,79 % | -42,07 % | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 180,25 | 79,62 | 174,85 | -0,11 % | 2,76 % | 28,66 % | 283,92 % | 613,98 % | 4.855,06 % | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 10,66 | 7,35 | 7,52 | -0,92 % | 0,13 % | -21,42 % | 0,67 % | -33,31 % | -22,64 % | ||
| CORBION | 23,50 | 16,24 | 19,91 | 1,27 % | 3,48 % | -12,14 % | -23,13 % | 56,30 % | 17,52 % | ||
| CTAC | 3,60 | 2,76 | 3,00 | -1,64 % | -0,66 % | 3,45 % | 42,58 % | 50,51 % | 28,45 % | ||
| HEIJMANS | 71,15 | 29,10 | 69,95 | -0,50 % | 0,72 % | 137,12 % | 320,67 % | 252,51 % | 158,39 % | ||
| HEINEKEN | 82,30 | 65,08 | 67,12 | -0,94 % | -0,65 % | 1,18 % | -27,61 % | 16,54 % | 106,49 % | ||
| HYDRATEC INDUSTRIES | 189,00 | 159,00 | 188,00 | 1,62 % | 8,05 % | 11,24 % | 133,58 % | 405,53 % | 1.018,88 % | ||
| IMCD | 155,40 | 72,72 | 77,52 | -0,56 % | 1,04 % | -46,54 % | 84,45 % | 408,87 % | - | ||
| ING GROEP | 25,06 | 14,73 | 24,42 | 1,14 % | -0,99 % | 52,40 % | 41,40 % | 39,70 % | 119,28 % | ||
| KPN | 4,26 | 3,45 | 3,94 | 1,26 % | 2,53 % | 11,78 % | 35,38 % | 33,84 % | -70,27 % | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 59,50 | 39,26 | 52,20 | -0,38 % | 0,58 % | 12,50 % | 116,67 % | 150,29 % | 18,21 % | ||
| NEDAP | 105,00 | 57,80 | 87,40 | 0,11 % | -1,91 % | 50,17 % | 13,40 % | 105,38 % | 217,92 % | ||
| NN GROUP | 67,06 | 42,86 | 65,32 | 0,74 % | -1,69 % | 52,26 % | -41,57 % | 69,30 % | - | ||
| SHELL | 34,09 | 26,62 | 31,01 | -0,56 % | -2,35 % | -0,89 % | 14,96 % | 8,89 % | 42,75 % | ||
| POSTNL | 1,17 | 0,82 | 1,17 | 8,26 % | 6,58 % | 24,57 % | -50,48 % | -66,45 % | -79,15 % | ||
| RANDSTAD | 43,69 | 28,24 | 28,75 | -0,45 % | -2,24 % | -31,58 % | -25,22 % | 1,62 % | 16,65 % | ||
| RELX | 49,82 | 33,16 | 33,16 | -1,89 % | -6,33 % | -28,96 % | 94,31 % | 243,71 % | 681,88 % | ||
| SBM OFFSHORE | 30,64 | 15,96 | 30,48 | -0,39 % | 7,25 % | 71,04 % | 2,17 % | 73,42 % | 23,08 % | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 10,52 | 0,19 % | 3,14 % | -1,13 % | -52,60 % | -64,35 % | -53,62 % | ||
| TKH GROUP | 40,34 | 31,24 | 37,02 | -0,38 % | 1,65 % | 5,23 % | -33,23 % | 26,40 % | 138,85 % | ||
| TOMTOM | 7,01 | 3,99 | 6,69 | 0,15 % | -0,52 % | 24,49 % | -46,91 % | -6,73 % | -20,16 % | ||
| VOPAK | 45,34 | 35,18 | 40,40 | -0,15 % | 2,85 % | -7,04 % | -12,41 % | -0,58 % | 54,38 % | ||
| WOLTERS KLUWER | 180,75 | 82,62 | 83,52 | -1,02 % | -3,85 % | -50,68 % | 142,62 % | 522,29 % | 931,05 % | ||
| ABN AMRO BANK | 31,18 | 15,80 | 30,88 | 1,31 % | 1,21 % | 92,58 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 30,96 | 22,76 | 26,90 | -1,54 % | - | 15,35 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 5,46 | 3,26 | 5,46 | 3,02 % | 8,33 % | 66,21 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 16,41 | 20,96 | -1,96 % | 1,16 % | -7,50 % | - | - | - | ||
| ASR | 63,52 | 46,73 | 60,14 | 0,17 % | -2,72 % | 28,70 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 38,13 | 32,24 | 32,92 | -0,03 % | -2,29 % | -1,56 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 80,00 | 88,00 | - | 1,15 % | -2,22 % | 4,76 % | 94,30 % | 329,27 % | ||
| ALFEN | 17,73 | 9,12 | 11,00 | -1,65 % | 4,52 % | -12,56 % | -26,82 % | - | - | ||
| TAKEAWAY.COM | 20,38 | 11,36 | 20,27 | - | - | 71,42 % | -83,94 % | - | - | ||
| ADYEN | 1.849,60 | 1.175,00 | 1.393,60 | -0,23 % | 1,07 % | -8,34 % | 96,58 % | - | - | ||
| B&S GROUP | 5,97 | 3,92 | 5,81 | - | - | 38,33 % | -56,67 % | - | - | ||
| KENDRION | 15,14 | 9,36 | 14,98 | 0,81 % | 3,31 % | 50,10 % | -50,48 % | -51,90 % | 11,23 % | ||
| DSM-Firmenich | 107,45 | 65,06 | 66,68 | 1,58 % | 0,82 % | -31,34 % | -15,83 % | 92,97 % | 183,58 % | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.