| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 37,12 | 25,30 | 29,34 | 0,34 % | 3,75 % | -14,61 % | -14,15 % | 39,93 % | 240,34 % | ||
| ARCADIS | 56,10 | 34,94 | 36,36 | 0,39 % | -2,73 % | -35,19 % | 182,69 % | 135,86 % | 271,45 % | ||
| AMG GROUP | 38,42 | 11,88 | 35,98 | 1,81 % | -4,56 % | 132,88 % | -36,24 % | 105,93 % | 57,24 % | ||
| AFC AJAX | 10,25 | 8,50 | 8,88 | 0,91 % | -0,45 % | -9,57 % | -38,21 % | 6,52 % | 50,63 % | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 25,50 | 17,62 | 25,00 | -0,79 % | 1,01 % | 38,58 % | -16,83 % | -9,00 % | 219,19 % | ||
| AKZO NOBEL | 62,92 | 49,28 | 58,80 | 0,68 % | -1,11 % | -1,97 % | -36,03 % | 0,54 % | 24,91 % | ||
| APERAM | 37,28 | 23,22 | 35,48 | 1,20 % | -0,45 % | 35,83 % | -11,54 % | 2,60 % | - | ||
| ARCELORMITTAL | 42,20 | 21,00 | 42,20 | 0,91 % | 1,98 % | 85,09 % | 43,78 % | -17,75 % | -76,77 % | ||
| ASM INTERNATIONAL | 715,40 | 343,50 | 715,40 | 3,50 % | 16,74 % | 14,14 % | 465,87 % | 1.515,38 % | 3.092,57 % | ||
| ASML HOLDING | 1.167,20 | 520,40 | 1.141,00 | 2,28 % | 3,99 % | 52,34 % | 157,38 % | 658,32 % | 2.727,92 % | ||
| BAM GROUP | 9,67 | 3,99 | 8,82 | 0,06 % | -4,03 % | 108,89 % | 56,13 % | 62,79 % | -42,07 % | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 174,60 | 79,62 | 171,95 | 2,69 % | 4,59 % | 16,54 % | 283,92 % | 613,98 % | 4.855,06 % | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 10,66 | 7,36 | 7,39 | 0,41 % | -3,27 % | -22,54 % | 0,67 % | -33,31 % | -22,64 % | ||
| CORBION | 23,50 | 16,24 | 19,29 | 0,21 % | -2,13 % | -16,57 % | -23,13 % | 56,30 % | 17,52 % | ||
| CTAC | 3,60 | 2,76 | 3,09 | 2,32 % | 0,98 % | 5,10 % | 42,58 % | 50,51 % | 28,45 % | ||
| HEIJMANS | 71,00 | 29,10 | 68,30 | 0,29 % | -0,29 % | 125,41 % | 320,67 % | 252,51 % | 158,39 % | ||
| HEINEKEN | 82,30 | 65,08 | 67,28 | - | 0,09 % | 2,40 % | -27,61 % | 16,54 % | 106,49 % | ||
| HYDRATEC INDUSTRIES | 189,00 | 159,00 | 185,00 | - | 4,52 % | 8,82 % | 133,58 % | 405,53 % | 1.018,88 % | ||
| IMCD | 155,40 | 72,72 | 74,96 | 1,30 % | -2,73 % | -48,09 % | 84,45 % | 408,87 % | - | ||
| ING GROEP | 25,06 | 14,73 | 24,11 | -1,95 % | -3,79 % | 49,98 % | 41,40 % | 39,70 % | 119,28 % | ||
| KPN | 4,26 | 3,45 | 3,90 | -0,79 % | 2,50 % | 8,41 % | 35,38 % | 33,84 % | -70,27 % | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 59,50 | 39,26 | 51,10 | 0,59 % | -2,48 % | 8,26 % | 116,67 % | 150,29 % | 18,21 % | ||
| NEDAP | 105,00 | 57,80 | 89,40 | 0,22 % | -3,56 % | 51,53 % | 13,40 % | 105,38 % | 217,92 % | ||
| NN GROUP | 67,06 | 42,84 | 64,52 | -2,03 % | -1,19 % | 49,01 % | -41,57 % | 69,30 % | - | ||
| SHELL | 34,09 | 26,62 | 31,35 | -0,18 % | 0,11 % | -3,17 % | 14,96 % | 8,89 % | 42,75 % | ||
| POSTNL | 1,15 | 0,82 | 1,06 | -1,12 % | -2,21 % | 7,87 % | -50,48 % | -66,45 % | -79,15 % | ||
| RANDSTAD | 43,69 | 28,24 | 28,65 | 0,53 % | -6,13 % | -30,70 % | -25,22 % | 1,62 % | 16,65 % | ||
| RELX | 49,82 | 34,06 | 34,12 | -1,33 % | -5,54 % | -27,80 % | 94,31 % | 243,71 % | 681,88 % | ||
| SBM OFFSHORE | 29,42 | 15,96 | 29,42 | 3,59 % | 10,19 % | 62,18 % | 2,17 % | 73,42 % | 23,08 % | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 10,20 | -0,39 % | 1,39 % | -2,86 % | -52,60 % | -64,35 % | -53,62 % | ||
| TKH GROUP | 40,34 | 31,24 | 36,40 | 1,11 % | -0,93 % | 3,47 % | -33,23 % | 26,40 % | 138,85 % | ||
| TOMTOM | 7,01 | 3,99 | 6,59 | -0,45 % | -2,08 % | 20,16 % | -46,91 % | -6,73 % | -20,16 % | ||
| VOPAK | 45,34 | 35,18 | 40,50 | 2,02 % | 1,30 % | -9,23 % | -12,41 % | -0,58 % | 54,38 % | ||
| WOLTERS KLUWER | 180,75 | 84,14 | 84,14 | -1,20 % | -4,78 % | -51,27 % | 142,62 % | 522,29 % | 931,05 % | ||
| ABN AMRO BANK | 31,18 | 15,80 | 30,04 | -1,02 % | -3,66 % | 86,58 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 30,96 | 22,76 | 27,44 | 1,33 % | 0,15 % | 15,88 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 5,13 | 3,26 | 4,91 | -4,29 % | -0,91 % | 48,56 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 24,20 | 16,41 | 20,80 | 2,87 % | -0,19 % | -7,23 % | - | - | - | ||
| ASR | 63,52 | 46,56 | 60,84 | -0,29 % | 0,83 % | 29,03 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 38,13 | 32,24 | 33,10 | -0,93 % | -2,22 % | -3,61 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 80,00 | 87,00 | - | -1,14 % | -3,87 % | 4,76 % | 94,30 % | 329,27 % | ||
| ALFEN | 17,73 | 9,12 | 10,71 | 1,71 % | -0,28 % | -19,32 % | -26,82 % | - | - | ||
| TAKEAWAY.COM | 20,38 | 11,36 | 20,27 | - | - | 69,06 % | -83,94 % | - | - | ||
| ADYEN | 1.849,60 | 1.175,00 | 1.398,40 | 2,46 % | 0,94 % | -6,47 % | 96,58 % | - | - | ||
| B&S GROUP | 5,97 | 3,92 | 5,81 | - | - | 36,38 % | -56,67 % | - | - | ||
| KENDRION | 15,14 | 9,36 | 14,48 | 1,54 % | -1,23 % | 40,58 % | -50,48 % | -51,90 % | 11,23 % | ||
| DSM-Firmenich | 107,45 | 65,06 | 65,58 | 0,15 % | -2,18 % | -33,77 % | -15,83 % | 92,97 % | 183,58 % | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.