Bedrijvenlijst

Nederlandse bedrijven Amerikaanse bedrijven 100 Mooiste Fallen Angels Alle bedrijven
Bedrijf Koers   Stijgers / dalers
Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Laatste   Dag Week 12 mnd   5 jaar 10 jaar 15 jaar
AALBERTS INDUSTRIES 38,32 25,30 26,88   -0,07 % 1,97 % -22,18 %   -14,15 % 39,93 % 240,34 %
ARCADIS 64,00 35,06 36,10   0,84 % 1,18 % -41,91 %   182,69 % 135,86 % 271,45 %
AMG GROUP 33,80 11,88 25,68   -1,00 % 3,13 % 70,63 %   -36,24 % 105,93 % 57,24 %
AFC AJAX 10,25 9,00 9,18   1,55 % 1,10 % -9,11 %   -38,21 % 6,52 % 50,63 %
AMSTERDAM COMMODITIES 25,10 17,10 23,35   0,43 % 0,65 % 32,82 %   -16,83 % -9,00 % 219,19 %
AKZO NOBEL 62,92 49,28 53,32   -2,56 % -4,92 % -5,19 %   -36,03 % 0,54 % 24,91 %
APERAM 33,76 23,22 31,22   -2,01 % 1,76 % 13,20 %   -11,54 % 2,60 % -
ARCELORMITTAL 35,46 21,00 35,18   -0,79 % 3,78 % 48,19 %   43,78 % -17,75 % -76,77 %
ASM INTERNATIONAL 634,80 343,50 480,20   0,33 % -2,71 % -7,23 %   465,87 % 1.515,38 % 3.092,57 %
ASML HOLDING 937,50 520,40 869,10   2,77 % -0,08 % 32,08 %   157,38 % 658,32 % 2.727,92 %
BAM GROUP 8,79 3,86 8,11   3,31 % 6,93 % 99,73 %   56,13 % 62,79 % -42,07 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 150,80 79,62 125,10   0,89 % -1,84 % 8,92 %   283,92 % 613,98 % 4.855,06 %
BRUNEL INTERNATIONAL 10,66 7,52 7,74   -1,28 % -1,53 % -9,05 %   0,67 % -33,31 % -22,64 %
CORBION 23,50 16,24 18,65   1,69 % -0,05 % -15,61 %   -23,13 % 56,30 % 17,52 %
CTAC 3,60 2,68 3,15   0,64 % -3,96 % 17,54 %   42,58 % 50,51 % 28,45 %
HEIJMANS 64,95 27,50 59,95   5,73 % 7,44 % 111,84 %   320,67 % 252,51 % 158,39 %
HEINEKEN 82,30 64,08 69,38   -1,64 % 0,67 % -2,69 %   -27,61 % 16,54 % 106,49 %
HYDRATEC INDUSTRIES 189,00 155,00 179,00   - -1,65 % 10,49 %   133,58 % 405,53 % 1.018,88 %
IMCD 155,40 74,46 77,82   -0,89 % 4,51 % -44,71 %   84,45 % 408,87 % -
ING GROEP 22,96 14,36 21,69   -0,87 % 0,42 % 48,75 %   41,40 % 39,70 % 119,28 %
KPN 4,26 3,45 3,95   0,61 % 1,54 % 9,30 %   35,38 % 33,84 % -70,27 %
VAN LANSCHOT KEMPEN 59,50 39,26 49,00   -0,91 % -1,11 % 14,22 %   116,67 % 150,29 % 18,21 %
NEDAP 105,00 52,60 94,40   2,72 % 1,29 % 76,78 %   13,40 % 105,38 % 217,92 %
NN GROUP 62,92 40,81 60,64   -0,39 % 0,40 % 35,66 %   -41,57 % 69,30 % -
SHELL 34,09 26,62 31,88   0,77 % -1,19 % 0,85 %   14,96 % 8,89 % 42,75 %
POSTNL 1,10 0,82 0,97   -0,21 % 1,26 % -4,27 %   -50,48 % -66,45 % -79,15 %
RANDSTAD 43,79 31,04 33,90   -0,47 % 2,11 % -16,87 %   -25,22 % 1,62 % 16,65 %
RELX 49,82 34,20 34,76   -1,70 % 0,81 % -22,34 %   94,31 % 243,71 % 681,88 %
SBM OFFSHORE 25,04 15,96 24,60   2,50 % 0,99 % 37,51 %   2,17 % 73,42 % 23,08 %
SLIGRO FOOD GROUP 14,98 9,05 9,50   1,28 % 4,40 % -11,05 %   -52,60 % -64,35 % -53,62 %
TKH GROUP 40,34 30,24 37,26   0,22 % -0,75 % 16,44 %   -33,23 % 26,40 % 138,85 %
TOMTOM 5,92 3,99 5,07   0,20 % -1,36 % -3,70 %   -46,91 % -6,73 % -20,16 %
UNILEVER 57,26 49,97 51,86   -0,84 % 1,49 % -8,05 %   7,19 % 69,07 % 141,23 %
VOPAK 45,34 35,18 37,62   0,70 % 1,51 % -16,21 %   -12,41 % -0,58 % 54,38 %
WOLTERS KLUWER 180,75 90,28 90,78   -2,20 % 0,55 % -42,31 %   142,62 % 522,29 % 931,05 %
ABN AMRO BANK 28,23 14,47 27,93   3,25 % 4,88 % 88,78 %   -8,09 % - -
FLOW TRADERS 30,96 20,86 23,34   0,26 % 2,19 % 9,89 %   - - -
FORFARMERS 4,86 3,21 4,28   -0,47 % -0,93 % 29,50 %   - - -
SIGNIFY 24,20 16,41 19,67   -0,35 % -0,71 % -10,43 %   -22,65 % - -
ASR 63,52 43,82 56,80   -1,05 % -0,63 % 25,30 %   37,29 % - -
AHOLD DELHAIZE 38,13 31,12 35,25   0,03 % -1,43 % 7,63 %   38,11 % - -
HOLLAND COLOURS 115,00 80,00 91,50   - 0,55 % 1,67 %   4,76 % 94,30 % 329,27 %
ALFEN 17,73 9,12 10,08   -0,20 % 2,02 % -11,15 %   -26,82 % - -
TAKEAWAY.COM 20,38 11,36 20,27   - 0,25 % -   -83,94 % - -
ADYEN 1.849,60 1.175,00 1.306,20   -1,27 % -2,73 % -0,85 %   96,58 % - -
B&S GROUP 5,97 3,92 5,94   -0,17 % 0,68 % 30,84 %   -56,67 % - -
KENDRION 15,14 9,36 13,92   1,90 % 1,16 % 26,78 %   -50,48 % -51,90 % 11,23 %
DSM-Firmenich 107,45 69,36 70,98   -0,70 % 0,82 % -33,85 %   -15,83 % 92,97 % 183,58 %
Disclaimer