| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 40,08 | 26,04 | 39,34 | -1,55 % | 7,55 % | 26,50 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 35,54 | -0,73 % | -0,17 % | -22,54 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 9,98 | 8,10 | 8,52 | 0,24 % | 0,71 % | -13,41 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 25,70 | - | -0,39 % | 10,30 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 916,80 | 401,70 | 894,00 | -0,60 % | 3,07 % | 84,29 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.430,60 | 592,50 | 1.391,00 | -1,24 % | 4,79 % | 109,55 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 7,14 | 9,56 | -1,70 % | 7,00 % | 32,89 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 287,60 | 103,60 | 287,60 | 3,08 % | 8,08 % | 163,73 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,38 | -1,07 % | -2,89 % | -18,54 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 21,06 | 0,48 % | 11,08 % | 10,20 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 3,06 | - | 3,03 % | -8,11 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 11,31 | -3,08 % | -6,14 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 108,10 | 50,55 | 101,40 | -4,52 % | 6,74 % | 89,89 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 68,62 | -0,92 % | -0,17 % | -10,86 % | - | - | - | ||
| IMCD | 122,05 | 68,82 | 88,66 | -1,79 % | -3,61 % | -27,12 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 27,18 | 17,68 | 26,49 | -1,38 % | 2,20 % | 40,56 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 67,00 | 48,60 | 65,25 | -0,23 % | -1,14 % | 19,94 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 94,00 | -2,59 % | 3,07 % | 48,97 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,30 | 53,86 | 72,38 | -2,98 % | -3,85 % | 34,39 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 29,18 | 36,22 | 0,17 % | -2,91 % | 22,85 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 1,01 | -1,36 % | 2,43 % | 6,53 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 26,58 | 0,42 % | 4,56 % | -28,93 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 13,06 | 0,77 % | 0,93 % | -6,58 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 49,48 | 33,00 | 46,46 | -1,65 % | 0,52 % | 24,69 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 46,10 | -2,00 % | 0,26 % | 14,28 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 161,20 | 57,10 | 60,60 | -0,13 % | -4,48 % | -62,41 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 34,94 | 22,53 | 33,60 | -1,96 % | 1,76 % | 48,94 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 30,34 | 22,76 | 25,30 | -5,39 % | -16,45 % | -10,47 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,44 | -2,13 % | 1,10 % | 51,17 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,72 | -0,96 % | 2,27 % | -7,09 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 36,40 | 0,61 % | -3,86 % | -3,45 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 89,50 | -2,72 % | -2,19 % | -15,57 % | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 927,40 | -4,63 % | -2,60 % | -42,77 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 21,60 | 10,58 | 20,90 | 1,46 % | -0,24 % | 83,33 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,40 | 55,38 | 73,00 | -0,03 % | 6,60 % | -26,56 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.