| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 37,92 | 26,04 | 37,52 | 2,57 % | 0,97 % | 23,18 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 34,82 | -2,19 % | -0,17 % | -23,44 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 9,98 | 8,34 | 8,46 | - | -0,24 % | -13,85 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 25,85 | 0,19 % | -1,90 % | 14,63 % | - | - | - | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 51,66 | 2,30 % | 4,41 % | -13,50 % | - | - | - | ||
| ARCELORMITTAL | 56,94 | 25,85 | 55,10 | 2,88 % | 2,80 % | 103,32 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 899,80 | 401,70 | 887,20 | 2,28 % | 1,88 % | 85,72 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.381,80 | 592,50 | 1.381,80 | 4,10 % | 5,14 % | 111,45 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 6,94 | 9,10 | 1,90 % | 1,51 % | 31,22 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 275,60 | 103,60 | 275,60 | 3,57 % | 5,19 % | 157,45 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,71 | 1,45 % | 2,94 % | -12,19 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 19,62 | 3,48 % | 5,83 % | 4,81 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 2,98 | 0,34 % | -0,33 % | -11,31 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 11,86 | -1,58 % | -0,17 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 95,60 | 50,55 | 95,30 | 0,32 % | 8,54 % | 87,41 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 69,40 | 0,96 % | 7,00 % | -11,21 % | - | - | - | ||
| IMCD | 122,15 | 68,82 | 91,80 | -0,20 % | -5,13 % | -24,60 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 26,49 | 17,68 | 26,49 | 2,22 % | 3,98 % | 39,49 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 66,85 | 48,60 | 66,80 | 1,21 % | 1,60 % | 18,86 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 93,90 | 2,96 % | 5,15 % | 45,81 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,30 | 53,22 | 76,30 | 1,35 % | - | 39,13 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 28,86 | 37,21 | -0,25 % | 2,34 % | 26,98 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 1,00 | 1,06 % | 4,01 % | 11,44 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 26,01 | 2,32 % | 6,86 % | -30,08 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 12,94 | - | 0,47 % | -5,13 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 49,48 | 33,00 | 46,46 | 0,52 % | -2,84 % | 25,84 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 46,10 | 0,26 % | -1,28 % | 16,59 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 57,10 | 62,78 | -1,04 % | 6,26 % | -60,80 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 33,93 | 22,28 | 33,83 | 2,45 % | 3,90 % | 48,64 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 30,34 | 22,76 | 30,14 | -0,46 % | 2,73 % | 5,98 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,39 | 0,31 % | -1,99 % | 48,95 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,20 | -0,30 % | -2,13 % | -3,81 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 37,04 | -2,17 % | 1,79 % | -2,27 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 90,00 | -1,64 % | -1,10 % | -5,26 % | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 960,90 | 0,91 % | 7,66 % | -40,03 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 21,60 | 10,58 | 20,65 | -1,43 % | -3,05 % | 85,70 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 72,12 | 5,32 % | 7,21 % | -25,82 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.