| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 37,92 | 26,04 | 36,50 | -1,78 % | -1,51 % | 19,52 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 34,92 | 0,11 % | -3,22 % | -24,68 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 9,98 | 8,34 | 8,44 | -0,47 % | 0,24 % | -14,92 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 25,90 | -1,71 % | -0,38 % | 18,26 % | - | - | - | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 49,00 | -0,97 % | -3,43 % | -18,20 % | - | - | - | ||
| ARCELORMITTAL | 56,94 | 25,85 | 52,24 | -2,54 % | - | 90,59 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 899,80 | 401,70 | 863,20 | -0,87 % | -2,15 % | 77,91 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.367,00 | 592,50 | 1.306,60 | -0,58 % | -0,97 % | 94,87 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 6,67 | 8,86 | -1,23 % | -8,33 % | 32,76 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 266,70 | 103,60 | 261,80 | -0,08 % | 0,38 % | 131,37 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,44 | -0,67 % | 3,77 % | -20,17 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 18,60 | 0,32 % | -1,80 % | -2,46 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 2,99 | - | -1,64 % | -9,94 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 11,78 | -0,84 % | 1,55 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 92,75 | 50,55 | 86,50 | -1,48 % | -4,89 % | 71,12 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 66,08 | 1,88 % | 0,85 % | -16,10 % | - | - | - | ||
| IMCD | 126,20 | 68,82 | 96,02 | -0,76 % | 1,22 % | -23,91 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 26,28 | 17,68 | 25,37 | -0,43 % | -0,72 % | 34,33 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 66,85 | 48,60 | 65,30 | -0,68 % | 1,71 % | 15,58 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 89,40 | 0,11 % | -0,45 % | 35,45 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,30 | 53,22 | 75,74 | -0,73 % | 1,07 % | 35,88 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 28,86 | 36,61 | 0,69 % | 1,99 % | 23,12 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 0,96 | 0,16 % | 1,58 % | 7,97 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 24,16 | -0,74 % | -5,40 % | -36,54 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 12,82 | -0,47 % | 0,16 % | 6,30 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 49,48 | 33,00 | 47,98 | 0,33 % | 3,32 % | 22,84 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 46,00 | -1,50 % | 4,21 % | 20,42 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 57,10 | 61,22 | 3,62 % | -1,10 % | -61,77 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 32,89 | 21,19 | 32,63 | 0,21 % | 9,39 % | 53,99 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 29,92 | 22,76 | 29,70 | 1,23 % | 3,99 % | 6,99 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,32 | -3,07 % | 2,93 % | 47,49 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,42 | -1,07 % | 2,20 % | -1,35 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 36,80 | 1,13 % | -1,05 % | -0,46 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 91,00 | - | 1,11 % | - | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 890,80 | -0,19 % | -5,52 % | -45,98 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 21,60 | 10,58 | 21,35 | 0,23 % | 14,78 % | 85,98 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 66,00 | -1,89 % | -1,17 % | -32,71 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.