Bedrijvenlijst

Nederlandse bedrijven Amerikaanse bedrijven 100 Mooiste Fallen Angels Alle bedrijven
Bedrijf Koers   Stijgers / dalers
Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Laatste   Dag Week 12 mnd   5 jaar 10 jaar 15 jaar
AALBERTS INDUSTRIES 36,64 25,30 34,94   - 0,06 % -3,75 %   -14,15 % 39,93 % 240,34 %
ARCADIS 51,05 29,22 29,52   - -14,29 % -40,34 %   - - -
AMG GROUP 39,78 11,88 35,18   - -4,04 % 116,36 %   -36,24 % 105,93 % 57,24 %
AFC AJAX 10,15 8,50 9,12   - 1,56 % -9,70 %   -38,21 % 6,52 % 50,63 %
AMSTERDAM COMMODITIES 27,20 18,40 27,20   - 4,02 % 47,83 %   -16,83 % -9,00 % 219,19 %
AKZO NOBEL 62,92 49,28 60,32   - -0,82 % 3,89 %   -36,03 % 0,54 % 24,91 %
APERAM 44,88 23,22 43,62   - 4,55 % 48,57 %   -11,54 % 2,60 % -
ARCELORMITTAL 55,94 21,00 54,78   - 5,06 % 102,51 %   43,78 % -17,75 % -76,77 %
ASM INTERNATIONAL 734,20 343,50 709,40   - 2,04 % 24,50 %   465,87 % 1.515,38 % 3.092,57 %
ASML HOLDING 1.280,80 520,40 1.255,60   - 5,48 % 76,82 %   157,38 % 658,32 % 2.727,92 %
BAM GROUP 10,22 4,45 9,75   - 2,26 % 98,31 %   56,13 % 62,79 % -42,07 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 187,00 79,62 184,50   - 4,71 % 54,14 %   283,92 % 613,98 % 4.855,06 %
BRUNEL INTERNATIONAL 10,66 6,63 7,22   - 5,40 % -28,94 %   0,67 % -33,31 % -22,64 %
CORBION 23,50 16,24 20,86   - -2,16 % -8,59 %   -23,13 % 56,30 % 17,52 %
CTAC 3,60 2,76 3,00   - - 5,63 %   42,58 % 50,51 % 28,45 %
HEIJMANS 92,05 37,44 91,35   - 15,12 % -   - - -
HEINEKEN 82,30 65,08 77,34   - -0,95 % -   -27,61 % 16,54 % 106,49 %
HYDRATEC INDUSTRIES 200,00 159,00 199,00   - -0,50 % 17,75 %   133,58 % 405,53 % 1.018,88 %
IMCD 149,05 72,72 85,32   - -6,90 % -42,76 %   - - -
ING GROEP 26,28 14,73 25,11   - 5,42 % 51,59 %   41,40 % 39,70 % 119,28 %
KPN 4,69 3,51 4,64   - 1,00 % 32,25 %   35,38 % 33,84 % -70,27 %
VAN LANSCHOT KEMPEN 59,50 39,26 50,50   - 3,91 % 4,34 %   116,67 % 150,29 % 18,21 %
NEDAP 105,00 58,80 89,10   - 3,12 % 47,03 %   13,40 % 105,38 % 217,92 %
NN GROUP 71,30 44,68 70,36   - 3,50 % 51,61 %   -41,57 % 69,30 % -
SHELL 34,09 26,62 33,67   - 1,77 % 4,71 %   14,96 % 8,89 % 42,75 %
POSTNL 1,27 0,82 1,15   - -2,38 % 8,49 %   -50,48 % -66,45 % -79,15 %
RANDSTAD 43,69 26,86 28,02   - 2,04 % -26,50 %   -25,22 % 1,62 % 16,65 %
RELX 49,66 23,38 26,80   - 2,60 % -43,29 %   94,31 % 243,71 % 681,88 %
SBM OFFSHORE 31,40 15,96 30,94   - 3,48 % 47,76 %   2,17 % 73,42 % 23,08 %
SLIGRO FOOD GROUP 14,98 9,05 14,20   - -2,34 % 34,47 %   -52,60 % -64,35 % -53,62 %
TKH GROUP 40,44 31,24 39,54   - -0,40 % 5,67 %   -33,23 % 26,40 % 138,85 %
TOMTOM 7,01 4,10 5,26   - 1,74 % 14,00 %   - - -
VOPAK 45,36 35,18 44,26   - 0,96 % 13,02 %   -12,41 % -0,58 % 54,38 %
WOLTERS KLUWER 172,95 60,42 62,36   - -2,84 % -63,87 %   142,62 % 522,29 % 931,05 %
ABN AMRO BANK 32,23 16,20 29,00   - 2,80 % 62,92 %   - - -
FLOW TRADERS 30,96 22,76 26,26   - 2,26 % 0,46 %   - - -
FORFARMERS 6,64 3,70 6,64   - 16,29 % 74,74 %   - - -
SIGNIFY 23,68 16,41 20,28   - 0,60 % -5,32 %   - - -
ASR 63,52 46,93 62,76   - 4,32 % 29,67 %   - - -
AHOLD DELHAIZE 40,25 32,24 40,05   - 0,58 % 19,09 %   - - -
HOLLAND COLOURS 115,00 80,00 102,00   - 13,33 % 14,61 %   4,76 % 94,30 % 329,27 %
ALFEN 17,73 9,01 9,30   - -3,96 % -   -26,82 % - -
TAKEAWAY.COM 20,38 12,43 20,27   - - 63,14 %   -83,94 % - -
ADYEN 1.787,00 897,20 1.001,60   - 11,64 % -43,95 %   96,58 % - -
B&S GROUP 5,97 3,92 5,81   - - 35,59 %   -56,67 % - -
KENDRION 16,08 9,36 15,98   - 0,13 % 54,25 %   -50,48 % -51,90 % 11,23 %
DSM-Firmenich 104,05 59,46 61,14   - -2,67 % -39,53 %   -15,83 % 92,97 % 183,58 %
Disclaimer