Bedrijvenlijst

Nederlandse bedrijven Amerikaanse bedrijven 100 Mooiste Fallen Angels Alle bedrijven
Bedrijf Koers   Stijgers / dalers
Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Laatste   Dag Week 12 mnd   5 jaar 10 jaar 15 jaar
AALBERTS INDUSTRIES 37,12 25,30 30,50   - 1,67 % -10,08 %   -14,15 % 39,93 % 240,34 %
ARCADIS 55,35 34,94 37,60   - -0,69 % -31,76 %   182,69 % 135,86 % 271,45 %
AMG GROUP 39,78 11,88 39,78   - 6,19 % 201,36 %   -36,24 % 105,93 % 57,24 %
AFC AJAX 10,25 8,50 8,82   - -0,68 % -11,45 %   -38,21 % 6,52 % 50,63 %
AMSTERDAM COMMODITIES 25,50 17,62 25,40   - 0,59 % 44,15 %   -16,83 % -9,00 % 219,19 %
AKZO NOBEL 62,92 49,28 59,42   - 0,44 % -1,91 %   -36,03 % 0,54 % 24,91 %
APERAM 37,28 23,22 36,30   - 2,08 % 40,92 %   -11,54 % 2,60 % -
ARCELORMITTAL 46,35 21,00 45,97   - 9,22 % 93,88 %   43,78 % -17,75 % -76,77 %
ASM INTERNATIONAL 727,40 343,50 711,60   - 3,19 % 16,85 %   465,87 % 1.515,38 % 3.092,57 %
ASML HOLDING 1.189,20 520,40 1.178,20   - 0,94 % 68,15 %   157,38 % 658,32 % 2.727,92 %
BAM GROUP 9,67 3,99 8,84   - -6,06 % 115,71 %   56,13 % 62,79 % -42,07 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 180,25 79,62 175,05   - 1,24 % 28,81 %   283,92 % 613,98 % 4.855,06 %
BRUNEL INTERNATIONAL 10,66 7,35 7,59   - -0,13 % -20,69 %   0,67 % -33,31 % -22,64 %
CORBION 23,50 16,24 19,66   - 1,24 % -13,24 %   -23,13 % 56,30 % 17,52 %
CTAC 3,60 2,76 3,05   - 0,99 % 5,17 %   42,58 % 50,51 % 28,45 %
HEIJMANS 71,15 29,10 70,30   - -0,92 % 138,31 %   320,67 % 252,51 % 158,39 %
HEINEKEN 82,30 65,08 67,76   - -0,53 % 2,14 %   -27,61 % 16,54 % 106,49 %
HYDRATEC INDUSTRIES 189,00 159,00 185,00   - 6,32 % 9,47 %   133,58 % 405,53 % 1.018,88 %
IMCD 155,40 72,72 77,96   - 1,40 % -46,23 %   84,45 % 408,87 % -
ING GROEP 25,06 14,73 24,14   - -3,61 % 50,69 %   41,40 % 39,70 % 119,28 %
KPN 4,26 3,45 3,89   - 2,24 % 10,39 %   35,38 % 33,84 % -70,27 %
VAN LANSCHOT KEMPEN 59,50 39,26 52,40   - - 12,93 %   116,67 % 150,29 % 18,21 %
NEDAP 105,00 57,80 87,30   - -3,96 % 50,00 %   13,40 % 105,38 % 217,92 %
NN GROUP 67,06 42,86 64,84   - -2,53 % 51,14 %   -41,57 % 69,30 % -
SHELL 34,09 26,62 31,18   - -2,17 % -0,34 %   14,96 % 8,89 % 42,75 %
POSTNL 1,15 0,82 1,08   - -3,84 % 15,06 %   -50,48 % -66,45 % -79,15 %
RANDSTAD 43,69 28,24 28,88   - -3,41 % -31,27 %   -25,22 % 1,62 % 16,65 %
RELX 49,82 33,68 33,80   - -5,38 % -27,59 %   94,31 % 243,71 % 681,88 %
SBM OFFSHORE 30,64 15,96 30,60   - 6,40 % 71,72 %   2,17 % 73,42 % 23,08 %
SLIGRO FOOD GROUP 14,98 9,05 10,50   - 2,34 % -1,32 %   -52,60 % -64,35 % -53,62 %
TKH GROUP 40,34 31,24 37,16   - -0,05 % 5,63 %   -33,23 % 26,40 % 138,85 %
TOMTOM 7,01 3,99 6,68   - -1,84 % 24,30 %   -46,91 % -6,73 % -20,16 %
VOPAK 45,34 35,18 40,46   - 1,76 % -6,90 %   -12,41 % -0,58 % 54,38 %
WOLTERS KLUWER 180,75 82,94 84,38   - -3,72 % -50,17 %   142,62 % 522,29 % 931,05 %
ABN AMRO BANK 31,18 15,80 30,48   - -1,93 % 90,08 %   - - -
FLOW TRADERS 30,96 22,76 27,32   - 1,86 % 17,15 %   - - -
FORFARMERS 5,30 3,26 5,30   - 4,13 % 61,34 %   - - -
SIGNIFY 23,68 16,41 21,38   - 1,71 % -5,65 %   - - -
ASR 63,52 46,73 60,04   - -2,47 % 28,48 %   - - -
AHOLD DELHAIZE 38,13 32,24 32,93   - -2,72 % -1,53 %   - - -
HOLLAND COLOURS 115,00 80,00 88,00   - 1,15 % -2,22 %   4,76 % 94,30 % 329,27 %
ALFEN 17,73 9,12 11,18   - 2,01 % -11,09 %   -26,82 % - -
TAKEAWAY.COM 20,38 11,36 20,27   - - 71,42 %   -83,94 % - -
ADYEN 1.849,60 1.175,00 1.396,80   - 0,33 % -8,13 %   96,58 % - -
B&S GROUP 5,97 3,92 5,81   - - 38,33 %   -56,67 % - -
KENDRION 15,14 9,36 14,86   - 1,09 % 48,90 %   -50,48 % -51,90 % 11,23 %
DSM-Firmenich 107,45 65,06 65,64   - -1,44 % -32,41 %   -15,83 % 92,97 % 183,58 %
Disclaimer