| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 39,40 | 26,04 | 39,06 | 0,41 % | 8,38 % | 28,32 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 35,00 | 0,69 % | -2,99 % | -22,94 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 9,98 | 8,10 | 8,50 | - | 0,71 % | -14,66 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 26,00 | - | 0,97 % | 9,24 % | - | - | - | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 52,98 | -0,19 % | 6,92 % | -11,93 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 910,40 | 401,70 | 902,20 | -0,90 % | 8,02 % | 88,35 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.430,60 | 592,50 | 1.400,20 | -1,55 % | 10,72 % | 112,63 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 7,07 | 9,85 | 3,69 % | 13,49 % | 36,36 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 285,70 | 103,60 | 285,70 | 3,40 % | 11,95 % | 165,52 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,44 | -2,11 % | -0,40 % | -15,65 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 20,26 | 2,17 % | 8,98 % | 8,98 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 2,98 | -1,97 % | 0,68 % | -11,57 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 11,69 | -1,85 % | -3,31 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 108,10 | 50,55 | 106,90 | 7,33 % | 26,36 % | 100,94 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 69,52 | 0,67 % | 3,48 % | -9,76 % | - | - | - | ||
| IMCD | 122,15 | 68,82 | 90,06 | -0,81 % | -4,76 % | -24,92 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 27,18 | 17,68 | 27,09 | 1,06 % | 5,74 % | 43,75 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 67,00 | 48,60 | 65,80 | - | -0,45 % | 19,42 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 95,00 | 0,85 % | 6,15 % | 48,44 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,30 | 53,48 | 75,06 | 0,97 % | -0,29 % | 40,04 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 29,18 | 36,77 | 0,38 % | -2,74 % | 25,32 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 1,03 | -0,68 % | 5,29 % | 10,75 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 26,30 | -0,04 % | 6,01 % | -29,07 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 13,06 | 0,46 % | 1,08 % | -6,04 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 49,48 | 33,00 | 47,26 | -0,17 % | 1,50 % | 27,52 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 47,06 | 0,26 % | 2,57 % | 18,54 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 57,10 | 61,50 | -0,36 % | -5,67 % | -62,11 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 34,94 | 22,37 | 34,58 | 0,64 % | 6,11 % | 53,08 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 30,34 | 22,76 | 29,78 | -1,13 % | -0,47 % | 2,69 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,53 | 1,56 % | 2,51 % | 49,43 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,90 | 1,36 % | 0,97 % | -3,24 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 36,67 | 0,03 % | -2,96 % | -2,94 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 90,00 | -0,55 % | -1,10 % | -9,55 % | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 970,70 | -1,25 % | 3,43 % | -39,79 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 21,60 | 10,58 | 20,75 | 0,48 % | 1,22 % | 82,66 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 71,36 | 1,36 % | 5,50 % | -27,66 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.