| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 38,90 | 26,04 | 38,90 | 0,36 % | 7,70 % | 30,80 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 34,76 | - | -0,52 % | -22,79 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 9,98 | 8,34 | 8,50 | -0,93 % | 0,47 % | -13,27 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 26,00 | 0,97 % | 0,58 % | 9,24 % | - | - | - | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 53,08 | 2,31 % | 10,47 % | -11,06 % | - | - | - | ||
| ARCELORMITTAL | 57,92 | 25,85 | 57,92 | 2,01 % | 11,77 % | 118,98 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 910,40 | 401,70 | 910,40 | 1,07 % | 6,73 % | 94,65 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.422,20 | 592,50 | 1.422,20 | 0,94 % | 10,59 % | 121,32 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 7,07 | 9,50 | 3,77 % | 9,58 % | 33,17 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 276,30 | 103,60 | 276,30 | 0,99 % | 5,22 % | 162,39 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,60 | -1,94 % | 2,43 % | -13,04 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 19,83 | 0,61 % | 7,36 % | 7,60 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 3,04 | - | -0,33 % | -9,79 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 11,91 | 0,42 % | 1,10 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 99,60 | 50,55 | 99,60 | 3,21 % | 16,90 % | 90,44 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 69,06 | 0,29 % | 5,34 % | -9,44 % | - | - | - | ||
| IMCD | 122,15 | 68,82 | 90,80 | -0,46 % | -4,46 % | -23,79 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 26,80 | 17,68 | 26,80 | 1,38 % | 6,08 % | 44,27 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 67,00 | 48,60 | 65,80 | -1,79 % | 1,54 % | 15,24 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 94,20 | -0,42 % | 8,03 % | 49,29 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,30 | 53,48 | 74,34 | -1,98 % | -1,41 % | 38,69 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 29,00 | 36,63 | -1,29 % | -0,97 % | 26,33 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 1,03 | 2,58 % | 8,52 % | 13,53 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 26,31 | 0,80 % | 9,12 % | -28,17 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 13,00 | 0,62 % | 0,62 % | -6,88 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 49,48 | 33,00 | 47,34 | 0,98 % | 0,64 % | 29,91 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 46,94 | 0,95 % | 2,76 % | 19,02 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 57,10 | 61,72 | -1,25 % | -1,03 % | -61,72 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 34,36 | 22,28 | 34,36 | 1,24 % | 5,33 % | 54,22 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 30,34 | 22,76 | 30,12 | 0,13 % | 2,31 % | 0,94 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,43 | 0,47 % | 2,55 % | 46,97 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,62 | 0,39 % | 1,58 % | -2,46 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 36,66 | 0,03 % | -0,49 % | -2,60 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 90,50 | - | -0,55 % | -9,05 % | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 983,00 | 2,62 % | 11,46 % | -38,03 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 21,60 | 10,58 | 20,65 | -0,72 % | -3,50 % | 86,04 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 70,40 | -1,54 % | 7,81 % | -27,75 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.