Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
AALBERTS INDUSTRIES | 48,36 | 25,30 | 29,14 | - | 6,66 % | -35,13 % | -14,15 % | 39,93 % | 240,34 % | ||
ARCADIS | 66,85 | 39,54 | 42,60 | 2,85 % | 3,05 % | -26,74 % | 182,69 % | 135,86 % | 271,45 % | ||
AMG GROUP | 23,60 | 11,88 | 15,65 | 1,36 % | 3,10 % | -29,25 % | -36,24 % | 105,93 % | 57,24 % | ||
AFC AJAX | 10,50 | 9,56 | 10,00 | - | 1,21 % | -3,38 % | -44,05 % | 11,29 % | 64,29 % | ||
AMSTERDAM COMMODITIES | 22,45 | 16,58 | 21,65 | - | 1,41 % | 24,00 % | -16,83 % | -9,00 % | 219,19 % | ||
AKZO NOBEL | 65,74 | 49,28 | 55,56 | 0,40 % | 0,98 % | -10,59 % | -36,03 % | 0,54 % | 24,91 % | ||
APERAM | 33,10 | 23,04 | 25,54 | 1,51 % | -3,55 % | -6,92 % | -11,54 % | 2,60 % | - | ||
ARCELORMITTAL | 32,17 | 18,76 | 25,92 | 2,73 % | 2,78 % | 9,88 % | 43,78 % | -17,75 % | -76,77 % | ||
ASM INTERNATIONAL | 742,00 | 343,50 | 425,30 | -3,41 % | 4,96 % | -28,55 % | - | - | - | ||
ASML HOLDING | 1.009,80 | 520,40 | 582,50 | -0,58 % | 1,55 % | -30,05 % | 157,38 % | 658,32 % | 2.727,92 % | ||
BAM GROUP | 5,96 | 3,22 | 5,95 | -0,17 % | 13,66 % | 55,19 % | 56,13 % | 62,79 % | -42,07 % | ||
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 170,15 | 79,62 | 94,24 | -3,16 % | 3,38 % | -24,91 % | - | - | - | ||
BRUNEL INTERNATIONAL | 11,44 | 8,32 | 9,26 | 0,54 % | 2,55 % | -9,04 % | - | - | - | ||
CORBION | 26,38 | 16,91 | 18,79 | 1,35 % | 4,04 % | -8,52 % | - | - | - | ||
CTAC | 3,60 | 2,65 | 3,40 | - | 1,19 % | - | - | - | - | ||
GALAPAGOS | 30,00 | 20,44 | 23,88 | 1,36 % | 6,89 % | -10,16 % | -85,78 % | 71,21 % | 223,41 % | ||
HEIJMANS | 45,42 | 16,06 | 45,06 | 1,53 % | 12,82 % | 155,15 % | 320,67 % | 252,51 % | 158,39 % | ||
HEINEKEN | 96,98 | 64,08 | 78,70 | 0,28 % | 1,08 % | -13,80 % | - | - | - | ||
HYDRATEC INDUSTRIES | 178,00 | 137,00 | 165,00 | - | - | 16,20 % | 133,58 % | 405,53 % | 1.018,88 % | ||
IMCD | 158,00 | 110,90 | 116,85 | -0,60 % | 2,73 % | -17,86 % | - | - | - | ||
ING GROEP | 18,87 | 14,36 | 17,01 | -1,60 % | 2,03 % | 14,48 % | - | - | - | ||
KPN | 4,10 | 3,36 | 4,10 | 1,04 % | 1,36 % | 20,16 % | - | - | - | ||
VAN LANSCHOT KEMPEN | 51,15 | 33,35 | 51,05 | -0,06 % | 7,02 % | 53,07 % | - | - | - | ||
NEDAP | 67,20 | 51,60 | 60,90 | 0,66 % | 1,67 % | -2,09 % | - | - | - | ||
NN GROUP | 53,94 | 40,81 | 53,90 | -0,07 % | 3,06 % | 24,34 % | -41,57 % | 69,30 % | - | ||
SHELL | 34,48 | 26,62 | 28,81 | 0,68 % | 0,31 % | -14,60 % | 14,96 % | 8,89 % | 42,75 % | ||
PHILIPS | 30,21 | 19,47 | 22,31 | 0,18 % | 3,29 % | - | - | - | - | ||
POSTNL | 1,44 | 0,90 | 0,90 | -4,92 % | -6,11 % | -28,97 % | - | - | - | ||
RANDSTAD | 50,88 | 31,04 | 35,22 | -0,03 % | 2,00 % | -25,38 % | - | - | - | ||
RELX | 49,82 | 38,24 | 47,78 | 0,89 % | 3,20 % | 23,46 % | - | - | - | ||
SBM OFFSHORE | 21,06 | 13,49 | 18,54 | 1,31 % | 6,31 % | 32,90 % | - | - | - | ||
SLIGRO FOOD GROUP | 14,60 | 9,84 | 11,88 | 0,17 % | 0,85 % | -16,69 % | -52,60 % | -64,35 % | -53,62 % | ||
TKH GROUP | 44,64 | 30,24 | 34,70 | 0,06 % | -0,40 % | -14,45 % | -33,23 % | 26,40 % | 138,85 % | ||
UNILEVER | 59,66 | 48,36 | 55,98 | 0,43 % | -1,58 % | 15,42 % | 7,19 % | 69,07 % | 141,23 % | ||
VOPAK | 45,76 | 35,18 | 36,44 | 0,22 % | -1,62 % | -2,36 % | - | - | - | ||
WOLTERS KLUWER | 180,75 | 135,00 | 155,45 | 0,36 % | 3,43 % | 10,44 % | 142,62 % | 522,29 % | 931,05 % | ||
ABN AMRO BANK | 20,50 | 14,19 | 18,20 | -1,17 % | -0,79 % | 20,61 % | -8,09 % | - | - | ||
FLOW TRADERS | 30,96 | 16,78 | 26,22 | 3,72 % | 4,05 % | - | - | - | - | ||
FORFARMERS | 4,86 | 2,42 | 4,21 | 2,06 % | 6,59 % | 73,76 % | - | - | - | ||
SIGNIFY | 27,42 | 16,41 | 18,17 | 1,23 % | -2,42 % | -29,46 % | - | - | - | ||
SIF HOLDING | 15,64 | 8,49 | 9,29 | 0,76 % | 1,20 % | -8,38 % | -2,88 % | - | - | ||
ASR | 55,40 | 42,26 | 55,40 | 0,40 % | 3,36 % | 17,95 % | 37,29 % | - | - | ||
BASIC FIT | 25,50 | 16,85 | 19,93 | 1,22 % | 1,79 % | -3,53 % | -33,39 % | - | - | ||
AHOLD DELHAIZE | 36,15 | 27,59 | 36,14 | - | 0,81 % | 27,07 % | - | - | - | ||
PHARMING GROUP | 0,96 | 0,65 | 0,78 | 0,19 % | 6,67 % | -11,47 % | -41,88 % | 138,46 % | -79,33 % | ||
HOLLAND COLOURS | 106,00 | 80,00 | 89,50 | 0,56 % | 1,70 % | -7,73 % | - | - | - | ||
ALFEN | 40,76 | 10,35 | 15,40 | -1,53 % | 12,99 % | -62,22 % | - | - | - | ||
TAKEAWAY.COM | 19,60 | 10,09 | 19,24 | 0,23 % | 0,60 % | 38,72 % | - | - | - | ||
ADYEN | 1.849,60 | 989,00 | 1.417,80 | 3,13 % | -2,68 % | - | 96,58 % | - | - | ||
KENDRION | 14,26 | 9,36 | 10,22 | 0,39 % | 3,97 % | - | - | - | - | ||
DSM-Firmenich | 123,90 | 83,30 | 95,32 | 0,83 % | 3,41 % | - | -15,83 % | 92,97 % | 183,58 % |
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.