| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 37,90 | 26,04 | 37,22 | 1,25 % | 2,14 % | 19,14 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 34,84 | -3,33 % | -5,58 % | -24,52 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 10,00 | 8,34 | 8,38 | 0,24 % | -2,33 % | -15,52 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 26,30 | 2,33 % | - | 20,64 % | - | - | - | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 49,45 | -0,50 % | -1,42 % | -17,36 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 891,00 | 401,70 | 874,40 | 0,16 % | 2,05 % | 79,99 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.329,80 | 592,50 | 1.327,00 | 1,97 % | 5,18 % | 98,77 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 6,24 | 9,22 | -2,95 % | -4,21 % | 47,76 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 262,30 | 103,60 | 258,20 | 0,08 % | -0,58 % | 124,42 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,46 | 0,67 % | 3,76 % | -19,35 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 19,26 | 1,26 % | 0,63 % | -1,23 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 2,89 | -4,93 % | -4,62 % | -13,99 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 11,70 | 1,74 % | -4,68 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 92,75 | 48,74 | 89,90 | -1,21 % | 1,87 % | 84,45 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 64,46 | 0,19 % | -2,69 % | -18,22 % | - | - | - | ||
| IMCD | 126,20 | 68,82 | 97,00 | -0,41 % | -2,36 % | -22,03 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 26,28 | 17,68 | 25,43 | 0,38 % | 1,50 % | 36,75 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 66,85 | 48,60 | 65,20 | 1,48 % | -0,61 % | 15,62 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 89,60 | -0,99 % | 1,36 % | 38,91 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,20 | 53,22 | 75,58 | 0,51 % | 0,35 % | 37,77 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 28,86 | 36,32 | -0,32 % | -4,65 % | 21,72 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 0,95 | -0,83 % | 1,27 % | 7,67 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 23,91 | -7,50 % | -5,31 % | -37,93 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 12,74 | -0,16 % | -2,30 % | 4,94 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 48,50 | 33,00 | 48,18 | 2,90 % | 6,45 % | 28,82 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 46,24 | 2,71 % | 5,14 % | 23,90 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 57,10 | 57,10 | -5,40 % | -9,19 % | -63,36 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 32,23 | 19,75 | 31,77 | 7,80 % | 6,93 % | 60,82 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 29,92 | 22,76 | 28,88 | 0,07 % | 2,92 % | 6,02 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,43 | 4,05 % | 9,17 % | 55,69 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,76 | 1,57 % | 2,32 % | 0,68 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 36,50 | -0,44 % | -5,64 % | 1,45 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 90,50 | 0,56 % | 0,56 % | 0,56 % | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 880,00 | -2,51 % | -7,95 % | -47,23 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 20,85 | 10,58 | 20,85 | 4,46 % | 18,33 % | 88,86 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 66,26 | 1,91 % | -0,42 % | -30,37 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.