Bedrijvenlijst

Nederlandse bedrijven Amerikaanse bedrijven 100 Mooiste Fallen Angels Alle bedrijven
Bedrijf Koers   Stijgers / dalers
Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Laatste   Dag Week 12 mnd   5 jaar 10 jaar 15 jaar
AALBERTS INDUSTRIES 37,12 25,30 34,48   - 6,09 % 2,38 %   -14,15 % 39,93 % 240,34 %
ARCADIS 54,50 34,94 38,52   - 2,07 % -29,26 %   182,69 % 135,86 % 271,45 %
AMG GROUP 39,78 11,88 36,26   - 0,44 % 149,55 %   -36,24 % 105,93 % 57,24 %
AFC AJAX 10,25 8,50 9,18   - 0,88 % -8,02 %   -38,21 % 6,52 % 50,63 %
AMSTERDAM COMMODITIES 26,15 18,08 26,15   - 5,02 % 44,63 %   -16,83 % -9,00 % 219,19 %
AKZO NOBEL 62,92 49,28 58,64   - -1,21 % 3,90 %   -36,03 % 0,54 % 24,91 %
APERAM 41,50 23,22 41,50   - 14,26 % 43,00 %   -11,54 % 2,60 % -
ARCELORMITTAL 51,20 21,00 51,20   - 11,06 % 87,13 %   43,78 % -17,75 % -76,77 %
ASM INTERNATIONAL 734,20 343,50 683,80   - -4,26 % 25,33 %   465,87 % 1.515,38 % 3.092,57 %
ASML HOLDING 1.280,80 520,40 1.193,80   - -2,71 % 69,82 %   157,38 % 658,32 % 2.727,92 %
BAM GROUP 9,67 4,16 9,27   - 4,39 % 122,62 %   56,13 % 62,79 % -42,07 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 180,25 79,62 165,50   - 0,27 % 43,41 %   283,92 % 613,98 % 4.855,06 %
BRUNEL INTERNATIONAL 10,66 7,35 7,61   - 2,28 % -18,44 %   0,67 % -33,31 % -22,64 %
CORBION 23,50 16,24 21,02   - 3,96 % -5,06 %   -23,13 % 56,30 % 17,52 %
CTAC 3,60 2,76 3,04   - 2,36 % 2,70 %   42,58 % 50,51 % 28,45 %
HEIJMANS 72,70 31,55 70,10   - 1,37 % 121,48 %   320,67 % 252,51 % 158,39 %
HEINEKEN 82,30 65,08 73,68   - 6,11 % 8,48 %   -27,61 % 16,54 % 106,49 %
HYDRATEC INDUSTRIES 189,00 159,00 188,00   - - 11,24 %   133,58 % 405,53 % 1.018,88 %
IMCD 155,40 72,72 86,18   - 8,59 % -41,67 %   84,45 % 408,87 % -
ING GROEP 26,28 14,73 25,35   - 1,36 % 58,72 %   41,40 % 39,70 % 119,28 %
KPN 4,48 3,45 4,48   - 8,64 % 26,76 %   35,38 % 33,84 % -70,27 %
VAN LANSCHOT KEMPEN 59,50 39,26 50,80   - -0,97 % 7,74 %   116,67 % 150,29 % 18,21 %
NEDAP 105,00 58,80 88,30   - 1,26 % 49,16 %   13,40 % 105,38 % 217,92 %
NN GROUP 68,62 44,29 68,52   - 2,88 % 54,71 %   -41,57 % 69,30 % -
SHELL 34,09 26,62 32,09   - -0,42 % 0,34 %   14,96 % 8,89 % 42,75 %
POSTNL 1,26 0,82 1,24   - 4,72 % 19,77 %   -50,48 % -66,45 % -79,15 %
RANDSTAD 43,69 28,09 30,08   - 2,10 % -27,61 %   -25,22 % 1,62 % 16,65 %
RELX 49,82 25,06 25,14   - -16,70 % -48,12 %   94,31 % 243,71 % 681,88 %
SBM OFFSHORE 31,40 15,96 29,40   - -3,61 % 60,57 %   2,17 % 73,42 % 23,08 %
SLIGRO FOOD GROUP 14,98 9,05 12,92   - 14,34 % 20,97 %   -52,60 % -64,35 % -53,62 %
TKH GROUP 40,34 31,24 39,32   - 6,27 % 10,20 %   -33,23 % 26,40 % 138,85 %
TOMTOM 7,01 3,99 5,18   - -18,94 % 28,79 %   - - -
VOPAK 45,34 35,18 42,96   - 2,24 % -3,46 %   -12,41 % -0,58 % 54,38 %
WOLTERS KLUWER 180,75 67,32 67,70   - -14,28 % -61,65 %   142,62 % 522,29 % 931,05 %
ABN AMRO BANK 32,23 16,20 31,19   - 0,16 % 90,36 %   - - -
FLOW TRADERS 30,96 22,76 26,48   - -4,47 % 10,43 %   - - -
FORFARMERS 5,60 3,34 5,54   - - 66,12 %   - - -
SIGNIFY 23,68 16,41 20,06   - 10,40 % -4,48 %   - - -
ASR 63,52 46,93 62,42   - 2,33 % 30,29 %   - - -
AHOLD DELHAIZE 38,13 32,24 34,96   - 6,04 % -0,54 %   - - -
HOLLAND COLOURS 115,00 80,00 87,00   - -1,14 % -3,87 %   4,76 % 94,30 % 329,27 %
ALFEN 17,73 9,12 11,02   - -2,35 % -22,07 %   -26,82 % - -
TAKEAWAY.COM 20,38 12,11 20,27   - - 67,45 %   -83,94 % - -
ADYEN 1.849,60 1.113,20 1.134,80   - -9,89 % -26,94 %   96,58 % - -
B&S GROUP 5,97 3,92 5,81   - - 39,50 %   -56,67 % - -
KENDRION 15,46 9,36 15,40   - 3,22 % 49,22 %   -50,48 % -51,90 % 11,23 %
DSM-Firmenich 107,45 65,06 70,52   - 6,56 % -26,11 %   -15,83 % 92,97 % 183,58 %
Disclaimer