| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 36,00 | 25,30 | 31,76 | -1,79 % | -4,45 % | -5,48 % | -22,07 % | -10,62 % | 80,18 % | ||
| ARCADIS | 51,05 | 27,36 | 28,80 | 0,07 % | -5,45 % | -37,72 % | - | - | - | ||
| AMG GROUP | 39,78 | 11,88 | 33,74 | -2,15 % | -2,03 % | 109,57 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 10,10 | 8,50 | 8,60 | - | -2,05 % | -13,31 % | -38,21 % | 6,52 % | 50,63 % | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,25 | 19,58 | 26,00 | 1,76 % | 0,97 % | 22,07 % | -16,83 % | -9,00 % | 219,19 % | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 49,28 | 51,36 | -0,93 % | -2,21 % | -14,91 % | -77,50 % | -67,95 % | -57,47 % | ||
| APERAM | 44,88 | 23,22 | 33,52 | 0,18 % | -10,28 % | 5,48 % | -11,54 % | 2,60 % | - | ||
| ARCELORMITTAL | 56,94 | 21,00 | 44,73 | -0,49 % | -6,62 % | 54,67 % | 43,78 % | -17,75 % | -76,77 % | ||
| ASM INTERNATIONAL | 739,40 | 343,50 | 686,00 | -2,06 % | 1,36 % | 54,19 % | 465,87 % | 1.515,38 % | 3.092,57 % | ||
| ASML HOLDING | 1.301,00 | 520,40 | 1.179,60 | 0,31 % | 2,84 % | 80,23 % | 157,38 % | 658,32 % | 2.727,92 % | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 4,45 | 8,73 | -1,41 % | -3,48 % | 68,11 % | 56,13 % | 62,79 % | -42,07 % | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 10,66 | 6,61 | 6,61 | -0,30 % | -2,79 % | -35,20 % | 0,67 % | -33,31 % | -22,64 % | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 19,10 | -0,10 % | 1,33 % | - | -23,13 % | 56,30 % | 17,52 % | ||
| CTAC | 3,60 | 2,86 | 2,94 | - | 1,73 % | - | 42,58 % | 50,51 % | 28,45 % | ||
| HEIJMANS | 92,05 | 37,44 | 77,70 | -2,63 % | -6,16 % | - | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 65,08 | 71,42 | 2,61 % | -0,39 % | -9,46 % | -27,61 % | 16,54 % | 106,49 % | ||
| HYDRATEC INDUSTRIES | 218,00 | 159,00 | 214,00 | 0,94 % | 0,94 % | 29,70 % | 133,58 % | 405,53 % | 1.018,88 % | ||
| IMCD | 132,45 | 69,42 | 76,06 | 0,93 % | 6,05 % | -41,72 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 26,28 | 14,73 | 22,50 | 0,38 % | -0,84 % | 23,06 % | 212,98 % | 92,06 % | 228,46 % | ||
| KPN | 4,86 | 3,75 | 4,86 | 2,29 % | 2,55 % | 28,75 % | 35,38 % | 33,84 % | -70,27 % | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 59,50 | 39,26 | 56,70 | 0,18 % | 1,98 % | 25,03 % | 116,67 % | 150,29 % | 18,21 % | ||
| NEDAP | 105,00 | 58,80 | 81,80 | 0,06 % | -0,12 % | 29,84 % | 13,40 % | 105,38 % | 217,92 % | ||
| NN GROUP | 71,30 | 44,68 | 66,00 | -0,51 % | 0,67 % | 34,23 % | 288,78 % | 324,38 % | - | ||
| SHELL | 38,95 | 26,62 | 38,95 | 0,18 % | 7,67 % | 24,17 % | 14,96 % | 8,89 % | 42,75 % | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 1,11 | -0,63 % | -1,07 % | 12,68 % | -50,48 % | -66,45 % | -79,15 % | ||
| RANDSTAD | 43,69 | 25,97 | 25,97 | -0,46 % | -3,21 % | -37,18 % | -25,22 % | 1,62 % | 16,65 % | ||
| RELX | 49,66 | 23,38 | 29,84 | 1,22 % | -2,16 % | -32,94 % | 94,31 % | 243,71 % | 681,88 % | ||
| SBM OFFSHORE | 33,54 | 15,96 | 32,60 | -0,97 % | 5,03 % | 62,51 % | 2,17 % | 73,42 % | 23,08 % | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 13,28 | -0,30 % | -1,63 % | 25,52 % | -52,60 % | -64,35 % | -53,62 % | ||
| TKH GROUP | 40,44 | 31,24 | 38,48 | -3,22 % | 3,94 % | 1,00 % | -33,23 % | 26,40 % | 138,85 % | ||
| TOMTOM | 7,01 | 4,10 | 4,72 | - | -3,24 % | 1,07 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,32 | 35,18 | 47,88 | -0,91 % | 2,79 % | 21,03 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 59,24 | 67,26 | 0,63 % | -1,84 % | -52,33 % | 142,62 % | 522,29 % | 931,05 % | ||
| ABN AMRO BANK | 32,23 | 16,20 | 27,21 | 1,27 % | 0,37 % | 43,93 % | 271,45 % | 44,12 % | - | ||
| FLOW TRADERS | 30,96 | 22,76 | 27,88 | 0,22 % | 1,38 % | 4,11 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,79 | 0,44 % | 4,62 % | 47,45 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 16,41 | 18,35 | -0,43 % | -0,81 % | -10,14 % | - | - | - | ||
| ASR | 63,52 | 46,93 | 58,02 | 0,07 % | 0,87 % | 11,32 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,11 | 32,24 | 42,11 | 1,30 % | 3,03 % | 22,81 % | 56,29 % | 79,00 % | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 80,00 | 96,50 | 0,52 % | -1,53 % | 9,04 % | 4,76 % | 94,30 % | 329,27 % | ||
| ALFEN | 17,73 | 8,54 | 8,82 | -0,27 % | 0,39 % | -30,52 % | -88,47 % | - | - | ||
| TAKEAWAY.COM | 20,38 | 18,49 | 20,27 | - | - | 4,08 % | -83,94 % | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 897,20 | 913,60 | -0,25 % | -1,81 % | -38,04 % | -99,28 % | - | - | ||
| B&S GROUP | 5,97 | 3,92 | 5,81 | - | - | 42,58 % | -56,67 % | - | - | ||
| KENDRION | 16,72 | 9,36 | 16,30 | -0,85 % | 2,00 % | 52,62 % | -50,48 % | -51,90 % | 11,23 % | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 59,00 | 0,24 % | 2,93 % | -39,09 % | -15,83 % | 92,97 % | 183,58 % | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.