| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 38,76 | 26,04 | 38,76 | - | 6,19 % | 30,33 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 34,76 | - | -0,46 % | -22,79 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 9,98 | 8,34 | 8,58 | - | 1,66 % | -12,45 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 25,75 | - | -0,58 % | 8,19 % | - | - | - | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 51,88 | - | 5,88 % | -13,07 % | - | - | - | ||
| ARCELORMITTAL | 56,94 | 25,85 | 56,78 | - | 8,69 % | 114,67 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 900,80 | 401,70 | 900,80 | - | 4,36 % | 92,60 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.409,00 | 592,50 | 1.409,00 | - | 7,84 % | 119,27 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 7,07 | 9,15 | - | 3,33 % | 28,33 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 275,60 | 103,60 | 273,60 | - | 4,51 % | 159,83 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,75 | - | 4,17 % | -11,33 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 19,71 | - | 5,97 % | 6,95 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 3,04 | - | 1,67 % | -9,79 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 11,86 | - | 0,68 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 96,50 | 50,55 | 96,50 | - | 11,56 % | 84,51 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 68,86 | - | 4,21 % | -9,70 % | - | - | - | ||
| IMCD | 122,15 | 68,82 | 91,22 | - | -5,00 % | -23,44 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 26,49 | 17,68 | 26,44 | - | 4,22 % | 42,31 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 67,00 | 48,60 | 67,00 | - | 2,60 % | 17,34 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 94,60 | - | 5,82 % | 49,92 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,30 | 53,48 | 75,84 | - | 0,13 % | 41,49 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 29,00 | 37,11 | - | 1,38 % | 27,99 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 1,01 | - | 4,63 % | 10,67 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 26,10 | - | 8,03 % | -28,75 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 12,92 | - | 0,78 % | -7,45 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 49,48 | 33,00 | 46,88 | - | -2,29 % | 28,65 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 46,50 | - | 1,09 % | 17,90 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 57,10 | 62,50 | - | 2,09 % | -61,24 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 33,94 | 22,28 | 33,94 | - | 4,01 % | 52,33 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 30,34 | 22,76 | 30,08 | - | 1,28 % | 0,80 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,40 | - | 1,27 % | 46,29 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,54 | - | 0,59 % | -2,84 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 36,65 | - | -0,41 % | -2,63 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 90,50 | - | -0,55 % | -9,05 % | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 957,90 | - | 7,53 % | -39,61 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 21,60 | 10,58 | 20,80 | - | -2,58 % | 87,39 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 71,50 | - | 8,33 % | -26,62 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.