Bedrijvenlijst

Nederlandse bedrijven Amerikaanse bedrijven 100 Mooiste Fallen Angels Alle bedrijven
Bedrijf Koers   Stijgers / dalers
Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Laatste   Dag Week 12 mnd   5 jaar 10 jaar 15 jaar
AALBERTS INDUSTRIES 36,00 26,04 32,26   - 7,46 % 17,82 %   -22,07 % -10,62 % 80,18 %
ARCADIS 51,05 26,10 29,34   - 2,73 % -33,65 %   29,49 % 88,55 % 101,00 %
AFC AJAX 10,10 8,42 8,48   - -0,93 % -14,34 %   -38,21 % 6,52 % 50,63 %
AMSTERDAM COMMODITIES 27,60 20,45 27,60   - 1,28 % 34,96 %   -16,83 % -9,00 % 219,19 %
AKZO NOBEL 62,40 46,33 52,12   - 6,24 % 5,44 %   -77,50 % -67,95 % -57,47 %
ARCELORMITTAL 56,94 23,05 52,04   - 13,97 % 125,77 %   43,78 % -17,75 % -76,77 %
ASM INTERNATIONAL 757,80 376,90 757,80   - 12,63 % 101,06 %   186,36 % 1.325,05 % 1.844,52 %
ASML HOLDING 1.301,00 554,40 1.270,00   - 9,39 % 119,99 %   129,82 % 1.006,79 % 3.061,43 %
BAM GROUP 10,22 4,79 9,83   - 8,86 % 105,11 %   398,92 % 66,31 % 85,47 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 211,50 83,20 211,50   - - 154,21 %   169,77 % 620,64 % 2.553,77 %
BRUNEL INTERNATIONAL 9,82 6,18 6,75   - 2,12 % -22,50 %   0,67 % -33,31 % -22,64 %
CORBION 21,50 16,24 19,11   - 2,14 % 7,30 %   -23,13 % 56,30 % 17,52 %
CTAC 3,60 2,66 2,94   - 9,29 % -15,76 %   6,99 % 30,77 % 46,41 %
FUGRO 13,00 10,58 11,04   - - -12,93 %   11,71 % -43,63 % -86,20 %
HEIJMANS 92,05 37,44 87,60   - 12,74 % -   624,49 % 726,35 % 349,14 %
HEINEKEN 81,20 64,88 68,34   - 1,03 % -7,65 %   -23,55 % -11,46 % 90,08 %
IMCD 126,20 68,82 91,92   - 3,19 % -21,67 %   -25,81 % 126,80 % -
ING GROEP 26,28 15,80 24,59   - 7,15 % 55,56 %   212,98 % 92,06 % 228,46 %
KPN 4,91 3,77 4,82   - -0,50 % 22,90 %   35,38 % 33,84 % -70,27 %
VAN LANSCHOT KEMPEN 62,70 43,68 62,70   - 6,45 % 43,54 %   151,90 % 149,18 % 76,04 %
NEDAP 105,00 59,30 80,10   - -1,35 % 30,67 %   76,27 % 191,88 % 274,58 %
NN GROUP 71,56 47,71 71,40   - 2,59 % 49,65 %   288,78 % 324,38 % -
SHELL 41,26 26,79 39,27   - -3,30 % 46,59 %   14,96 % 8,89 % 42,75 %
POSTNL 1,27 0,82 1,11   - -0,71 % 16,53 %   -62,04 % -69,74 % -76,89 %
RANDSTAD 43,55 21,79 21,79   - -2,81 % -33,65 %   -39,20 % -43,73 % -18,05 %
RELX 49,66 23,38 28,36   - -2,41 % -34,17 %   94,31 % 243,71 % 681,88 %
SBM OFFSHORE 37,00 15,98 36,76   - 3,61 % 130,04 %   2,17 % 73,42 % 23,08 %
SLIGRO FOOD GROUP 14,98 9,05 13,86   - 2,21 % 25,77 %   -40,38 % -69,67 % -56,47 %
TKH GROUP 41,02 33,00 40,70   - 9,17 % 20,70 %   -7,55 % -2,36 % 86,42 %
TOMTOM 7,01 4,16 4,40   - 1,15 % 5,82 %   - - -
VOPAK 48,50 35,18 43,94   - -5,79 % 19,08 %   -11,89 % -12,09 % 7,16 %
WOLTERS KLUWER 163,25 59,24 62,68   - -4,04 % -56,47 %   142,62 % 522,29 % 931,05 %
ABN AMRO BANK 32,23 17,11 29,06   - 4,01 % 69,84 %   271,45 % 44,12 % -
FLOW TRADERS 30,96 22,76 28,44   - 2,16 % -7,00 %   - - -
FORFARMERS 6,89 3,70 6,41   - 0,94 % 58,66 %   - - -
SIGNIFY 23,68 17,12 19,37   - 3,20 % 9,44 %   - - -
ASR 63,52 50,58 61,56   - 1,05 % 21,71 %   - - -
AHOLD DELHAIZE 42,52 32,38 40,98   - -1,80 % 24,56 %   56,29 % 79,00 % -
HOLLAND COLOURS 115,00 86,00 87,50   - -1,69 % -0,57 %   4,76 % 94,30 % 329,27 %
ALFEN 17,73 8,15 9,60   - 2,37 % -18,95 %   -88,47 % - -
TAKEAWAY.COM 20,38 19,05 20,27   - - 6,40 %   -83,94 % - -
ADYEN 1.744,80 831,00 858,80   - 1,61 % -35,46 %   88,10 % - -
B&S GROUP 5,96 5,56 5,81   - - -   -56,67 % - -
KENDRION 17,92 9,69 17,70   - 4,86 % 82,47 %   -15,66 % -42,24 % -3,45 %
DSM-Firmenich 99,52 55,38 62,62   - 1,95 % -27,59 %   -15,83 % 92,97 % 183,58 %
Disclaimer