| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 40,08 | 26,04 | 40,08 | 1,73 % | 10,90 % | 30,98 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 35,84 | 2,75 % | 2,05 % | -21,61 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 9,98 | 8,10 | 8,50 | 4,94 % | 1,19 % | -13,62 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 25,50 | -1,92 % | -0,39 % | 9,44 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 916,80 | 401,70 | 916,80 | 2,23 % | 6,90 % | 89,27 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.430,60 | 592,50 | 1.427,60 | 2,28 % | 11,20 % | 115,88 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 7,07 | 9,72 | -2,70 % | 13,15 % | 36,71 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 286,50 | 103,60 | 286,50 | 1,60 % | 10,19 % | 164,67 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,49 | 0,54 % | 0,13 % | -15,84 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 20,82 | 3,07 % | 11,04 % | 11,22 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 2,98 | -2,30 % | -2,30 % | -11,31 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 11,54 | -3,03 % | -4,86 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 108,10 | 50,55 | 107,30 | -0,74 % | 25,72 % | 102,07 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 69,98 | 0,26 % | 3,86 % | -9,21 % | - | - | - | ||
| IMCD | 122,15 | 68,82 | 89,80 | -0,33 % | -1,99 % | -25,79 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 27,18 | 17,68 | 26,84 | -1,25 % | 6,21 % | 42,41 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 67,00 | 48,60 | 65,20 | -1,66 % | 0,54 % | 19,20 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 95,00 | -0,84 % | 5,20 % | 49,84 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,30 | 53,48 | 74,04 | -1,36 % | 0,41 % | 38,29 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 29,18 | 36,15 | -2,23 % | -4,77 % | 23,13 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 1,03 | - | 5,66 % | 9,32 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 26,38 | 0,65 % | 6,61 % | -29,65 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 12,98 | -0,46 % | 1,09 % | -6,75 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 49,48 | 33,00 | 47,32 | -0,55 % | 3,36 % | 28,24 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 46,94 | -0,93 % | 2,22 % | 17,23 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 57,10 | 60,50 | -2,14 % | -4,75 % | -62,86 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 34,94 | 22,37 | 33,99 | -2,16 % | 5,53 % | 51,07 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 30,34 | 22,76 | 25,56 | -14,63 % | -14,80 % | -7,86 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,60 | 1,38 % | 2,80 % | 55,48 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,90 | 0,58 % | 5,08 % | -5,52 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 36,49 | -0,79 % | -3,34 % | -3,44 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 91,00 | 1,11 % | -0,55 % | -8,54 % | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 968,80 | -0,92 % | 2,80 % | -40,49 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 21,60 | 10,58 | 20,85 | 1,96 % | -1,18 % | 82,26 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,40 | 55,38 | 72,76 | 3,09 % | 8,95 % | -26,64 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.