| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 37,92 | 26,04 | 36,16 | -0,93 % | -1,95 % | 19,10 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 35,68 | 2,18 % | -1,27 % | -22,80 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 9,98 | 8,34 | 8,48 | 0,47 % | 0,24 % | -13,82 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 25,70 | -0,77 % | -0,96 % | 16,82 % | - | - | - | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 49,63 | 1,29 % | -1,61 % | -16,70 % | - | - | - | ||
| ARCELORMITTAL | 56,94 | 25,85 | 52,60 | 0,69 % | - | 92,25 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 899,80 | 401,70 | 844,60 | -2,15 % | -5,21 % | 73,25 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.367,00 | 592,50 | 1.264,40 | -3,23 % | -4,92 % | 89,17 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 6,74 | 8,78 | -0,90 % | -7,19 % | 29,62 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 266,70 | 103,60 | 255,80 | -2,29 % | -2,48 % | 125,77 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,38 | -0,81 % | 3,36 % | -21,24 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 18,59 | -0,05 % | -1,90 % | -2,31 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 2,96 | -1,00 % | -2,63 % | -11,38 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 12,07 | 2,46 % | 4,87 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 92,75 | 50,55 | 85,50 | -1,16 % | -5,05 % | 67,81 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 66,34 | 0,39 % | 1,65 % | -15,79 % | - | - | - | ||
| IMCD | 125,90 | 68,82 | 95,84 | -0,19 % | -0,02 % | -23,54 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 26,28 | 17,68 | 25,29 | -0,32 % | -1,44 % | 33,40 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 66,85 | 48,60 | 66,00 | 1,07 % | 1,93 % | 15,79 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 89,10 | -0,34 % | -0,89 % | 34,19 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,30 | 53,22 | 75,96 | 0,29 % | 0,80 % | 36,77 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 28,86 | 37,85 | 3,39 % | 4,99 % | 26,83 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 0,97 | 1,14 % | 2,37 % | 8,78 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 25,13 | 4,01 % | -2,48 % | -34,15 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 12,96 | 1,09 % | 1,09 % | 6,93 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 49,48 | 33,00 | 46,72 | -2,63 % | -0,02 % | 21,22 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 45,86 | -0,30 % | 2,83 % | 19,06 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 57,10 | 63,80 | 4,21 % | 3,07 % | -60,24 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 32,89 | 21,20 | 32,40 | -0,70 % | 7,75 % | 52,83 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 29,92 | 22,76 | 29,78 | 0,27 % | 4,13 % | 6,81 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,42 | 1,58 % | 5,94 % | 49,30 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,70 | 1,37 % | 2,78 % | 0,98 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 37,63 | 2,26 % | 1,43 % | 1,51 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 91,00 | - | 1,11 % | - | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 909,30 | 2,08 % | -2,61 % | -44,45 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 21,60 | 10,58 | 20,85 | -2,34 % | 11,26 % | 83,86 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 67,18 | 1,79 % | 4,41 % | -30,86 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.