Bedrijvenlijst

Nederlandse bedrijven Amerikaanse bedrijven 100 Mooiste Fallen Angels Alle bedrijven
Bedrijf Koers   Stijgers / dalers
Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Laatste   Dag Week 12 mnd   5 jaar 10 jaar 15 jaar
AALBERTS INDUSTRIES 36,28 25,30 35,22   - 0,80 % 9,45 %   -14,15 % 39,93 % 240,34 %
ARCADIS 51,05 27,36 29,92   - 1,36 % -37,22 %   - - -
AMG GROUP 39,78 11,88 33,40   - -5,06 % 101,57 %   - - -
AFC AJAX 10,15 8,50 8,74   - -4,17 % -13,47 %   -38,21 % 6,52 % 50,63 %
AMSTERDAM COMMODITIES 27,25 19,02 27,00   - -0,74 % 41,07 %   -16,83 % -9,00 % 219,19 %
AKZO NOBEL 62,92 49,28 59,62   - -1,16 % 0,17 %   -36,03 % 0,54 % 24,91 %
APERAM 44,88 23,22 44,42   - 1,83 % 52,12 %   -11,54 % 2,60 % -
ARCELORMITTAL 56,94 21,00 55,48   - 1,28 % 102,19 %   43,78 % -17,75 % -76,77 %
ASM INTERNATIONAL 739,40 343,50 714,20   - 0,68 % 39,17 %   465,87 % 1.515,38 % 3.092,57 %
ASML HOLDING 1.301,00 520,40 1.233,40   - -1,77 % 81,76 %   157,38 % 658,32 % 2.727,92 %
BAM GROUP 10,22 4,45 9,55   - -2,05 % 85,16 %   56,13 % 62,79 % -42,07 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 197,60 79,62 189,40   - 2,66 % 78,01 %   283,92 % 613,98 % 4.855,06 %
BRUNEL INTERNATIONAL 10,66 6,63 6,93   - -4,02 % -32,85 %   0,67 % -33,31 % -22,64 %
CORBION 21,50 16,24 19,47   - -6,66 % -   -23,13 % 56,30 % 17,52 %
CTAC 3,60 2,87 3,03   - 1,00 % 1,00 %   42,58 % 50,51 % 28,45 %
HEIJMANS 92,05 37,44 89,25   - -2,30 % -   - - -
HEINEKEN 81,58 65,08 78,56   - 1,58 % -3,25 %   -27,61 % 16,54 % 106,49 %
HYDRATEC INDUSTRIES 206,00 159,00 206,00   - 3,52 % 23,35 %   133,58 % 405,53 % 1.018,88 %
IMCD 145,20 72,72 81,40   - -4,59 % -43,02 %   - - -
ING GROEP 26,28 14,73 24,63   - -1,91 % 43,67 %   41,40 % 39,70 % 119,28 %
KPN 4,80 3,54 4,80   - 3,51 % 30,46 %   35,38 % 33,84 % -70,27 %
VAN LANSCHOT KEMPEN 59,50 39,26 56,50   - 11,88 % 23,36 %   116,67 % 150,29 % 18,21 %
NEDAP 105,00 58,80 85,10   - -4,49 % 42,79 %   13,40 % 105,38 % 217,92 %
NN GROUP 71,30 44,68 69,30   - -1,51 % 42,07 %   -41,57 % 69,30 % -
SHELL 35,00 26,62 35,00   - 3,95 % 8,85 %   14,96 % 8,89 % 42,75 %
POSTNL 1,27 0,82 1,14   - -0,52 % 13,60 %   -50,48 % -66,45 % -79,15 %
RANDSTAD 43,69 26,66 27,83   - -0,68 % -28,07 %   -25,22 % 1,62 % 16,65 %
RELX 49,66 23,38 29,42   - 9,78 % -36,32 %   94,31 % 243,71 % 681,88 %
SBM OFFSHORE 32,58 15,96 32,58   - 5,30 % 61,13 %   2,17 % 73,42 % 23,08 %
SLIGRO FOOD GROUP 14,98 9,05 14,44   - 1,69 % 35,21 %   -52,60 % -64,35 % -53,62 %
TKH GROUP 40,44 31,24 39,08   - -1,16 % 5,45 %   -33,23 % 26,40 % 138,85 %
TOMTOM 7,01 4,10 5,25   - -0,19 % 14,73 %   - - -
VOPAK 48,02 35,18 46,44   - 4,93 % 14,05 %   - - -
WOLTERS KLUWER 163,25 59,24 68,10   - 9,20 % -53,86 %   142,62 % 522,29 % 931,05 %
ABN AMRO BANK 32,23 16,20 28,36   - -2,21 % 55,91 %   - - -
FLOW TRADERS 30,96 22,76 26,42   - 0,61 % 3,69 %   - - -
FORFARMERS 6,89 3,70 6,42   - -3,31 % 55,26 %   - - -
SIGNIFY 23,68 16,41 19,72   - -2,76 % -3,71 %   - - -
ASR 63,52 46,93 61,44   - -2,10 % 20,90 %   - - -
AHOLD DELHAIZE 41,77 32,24 41,77   - 4,29 % 22,96 %   - - -
HOLLAND COLOURS 115,00 80,00 100,00   - -1,96 % 11,11 %   4,76 % 94,30 % 329,27 %
ALFEN 17,73 8,92 9,05   - -2,71 % -   -26,82 % - -
TAKEAWAY.COM 20,38 18,49 20,27   - - -   -83,94 % - -
ADYEN 1.747,20 897,20 994,80   - -0,68 % -42,87 %   96,58 % - -
B&S GROUP 5,97 3,92 5,81   - - 38,83 %   -56,67 % - -
KENDRION 16,16 9,36 16,00   - 0,13 % 59,05 %   -50,48 % -51,90 % 11,23 %
DSM-Firmenich 103,00 58,94 60,44   - -1,14 % -41,32 %   -15,83 % 92,97 % 183,58 %
Disclaimer