Bedrijvenlijst

Nederlandse bedrijven Amerikaanse bedrijven 100 Mooiste Fallen Angels Alle bedrijven
Bedrijf Koers   Stijgers / dalers
Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Laatste   Dag Week 12 mnd   5 jaar 10 jaar 15 jaar
AALBERTS INDUSTRIES 37,12 25,30 30,00   - 3,38 % -12,28 %   -14,15 % 39,93 % 240,34 %
ARCADIS 56,30 34,94 37,86   - 2,49 % -32,33 %   182,69 % 135,86 % 271,45 %
AMG GROUP 38,42 11,88 37,46   - 18,24 % 138,14 %   -36,24 % 105,93 % 57,24 %
AFC AJAX 10,25 8,50 8,88   - 0,23 % -10,12 %   -38,21 % 6,52 % 50,63 %
AMSTERDAM COMMODITIES 25,50 17,62 25,25   - 2,02 % 38,74 %   -16,83 % -9,00 % 219,19 %
AKZO NOBEL 62,92 49,28 59,16   - -0,47 % -0,03 %   -36,03 % 0,54 % 24,91 %
APERAM 37,28 23,22 35,56   - 0,45 % 38,26 %   -11,54 % 2,60 % -
ARCELORMITTAL 42,14 21,00 42,09   - 4,23 % 85,26 %   43,78 % -17,75 % -76,77 %
ASM INTERNATIONAL 689,60 343,50 689,60   - 10,94 % 10,83 %   465,87 % 1.515,38 % 3.092,57 %
ASML HOLDING 1.167,20 520,40 1.167,20   - 7,91 % 57,92 %   157,38 % 658,32 % 2.727,92 %
BAM GROUP 9,67 3,99 9,41   - -1,05 % 123,20 %   56,13 % 62,79 % -42,07 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 174,60 79,62 172,90   - 14,43 % 17,54 %   283,92 % 613,98 % 4.855,06 %
BRUNEL INTERNATIONAL 10,66 7,50 7,60   - -1,94 % -20,00 %   0,67 % -33,31 % -22,64 %
CORBION 23,50 16,24 19,42   - 3,35 % -15,64 %   -23,13 % 56,30 % 17,52 %
CTAC 3,60 2,76 3,02   - - 4,14 %   42,58 % 50,51 % 28,45 %
HEIJMANS 71,00 29,10 70,95   - 0,42 % 132,24 %   320,67 % 252,51 % 158,39 %
HEINEKEN 82,30 65,08 68,12   - -2,80 % 2,78 %   -27,61 % 16,54 % 106,49 %
HYDRATEC INDUSTRIES 189,00 159,00 174,00   - -1,69 % 2,35 %   133,58 % 405,53 % 1.018,88 %
IMCD 155,40 73,78 76,88   - -0,70 % -46,98 %   84,45 % 408,87 % -
ING GROEP 25,06 14,73 25,05   - 2,66 % 57,71 %   41,40 % 39,70 % 119,28 %
KPN 4,26 3,45 3,80   - -1,45 % 6,65 %   35,38 % 33,84 % -70,27 %
VAN LANSCHOT KEMPEN 59,50 39,26 52,40   - -2,42 % 9,62 %   116,67 % 150,29 % 18,21 %
NEDAP 105,00 57,80 90,90   - -1,73 % 55,12 %   13,40 % 105,38 % 217,92 %
NN GROUP 67,06 42,84 66,52   - 1,50 % 52,95 %   -41,57 % 69,30 % -
SHELL 34,09 26,62 31,87   - 4,35 % -1,80 %   14,96 % 8,89 % 42,75 %
POSTNL 1,15 0,82 1,12   - 0,36 % 7,18 %   -50,48 % -66,45 % -79,15 %
RANDSTAD 43,69 29,90 29,90   - -6,47 % -26,30 %   -25,22 % 1,62 % 16,65 %
RELX 49,82 34,06 35,72   - -2,67 % -23,64 %   94,31 % 243,71 % 681,88 %
SBM OFFSHORE 28,76 15,96 28,76   - 12,08 % 59,25 %   2,17 % 73,42 % 23,08 %
SLIGRO FOOD GROUP 14,98 9,05 10,26   - 1,99 % -1,91 %   -52,60 % -64,35 % -53,62 %
TKH GROUP 40,34 31,24 37,18   - 0,43 % 7,33 %   -33,23 % 26,40 % 138,85 %
TOMTOM 7,01 3,99 6,80   - -3,00 % 22,85 %   -46,91 % -6,73 % -20,16 %
VOPAK 45,34 35,18 39,76   - 1,07 % -11,09 %   -12,41 % -0,58 % 54,38 %
WOLTERS KLUWER 180,75 87,02 87,64   - -3,97 % -48,84 %   142,62 % 522,29 % 931,05 %
ABN AMRO BANK 31,18 15,80 31,08   - 2,44 % 95,59 %   - - -
FLOW TRADERS 30,96 22,76 26,82   - 2,76 % 12,31 %   - - -
FORFARMERS 5,09 3,26 5,09   - 8,99 % 54,24 %   - - -
SIGNIFY 24,20 16,41 21,02   - - -4,71 %   - - -
ASR 63,52 46,56 61,56   - 1,68 % 30,40 %   - - -
AHOLD DELHAIZE 38,13 32,24 33,85   - 0,74 % -0,29 %   - - -
HOLLAND COLOURS 115,00 80,00 87,00   - -0,57 % -3,87 %   4,76 % 94,30 % 329,27 %
ALFEN 17,73 9,12 10,96   - 4,28 % -18,42 %   -26,82 % - -
TAKEAWAY.COM 20,38 11,36 20,27   - - 64,66 %   -83,94 % - -
ADYEN 1.849,60 1.175,00 1.392,20   - -4,09 % -6,85 %   96,58 % - -
B&S GROUP 5,97 3,92 5,81   - - 36,07 %   -56,67 % - -
KENDRION 15,14 9,36 14,70   - - 42,72 %   -50,48 % -51,90 % 11,23 %
DSM-Firmenich 107,45 66,28 66,60   - -1,77 % -33,16 %   -15,83 % 92,97 % 183,58 %
Disclaimer