Bedrijvenlijst

Nederlandse bedrijven Amerikaanse bedrijven 100 Mooiste Fallen Angels Alle bedrijven
Bedrijf Koers   Stijgers / dalers
Hoog 12 mnd Laag 12 mnd Laatste   Dag Week 12 mnd   5 jaar 10 jaar 15 jaar
AALBERTS INDUSTRIES 37,12 25,30 28,66   - 0,07 % -18,25 %   -14,15 % 39,93 % 240,34 %
ARCADIS 60,80 35,06 35,68   - -3,41 % -41,17 %   182,69 % 135,86 % 271,45 %
AMG GROUP 33,80 11,88 27,68   - 2,59 % 93,43 %   -36,24 % 105,93 % 57,24 %
AFC AJAX 10,25 8,60 8,90   - -1,33 % -11,00 %   -38,21 % 6,52 % 50,63 %
AMSTERDAM COMMODITIES 25,10 17,10 24,00   - 0,21 % 38,09 %   -16,83 % -9,00 % 219,19 %
AKZO NOBEL 62,92 49,28 56,78   - 2,42 % -3,80 %   -36,03 % 0,54 % 24,91 %
APERAM 34,36 23,22 34,04   - 3,84 % 30,42 %   -11,54 % 2,60 % -
ARCELORMITTAL 39,19 21,00 38,70   - 5,74 % 63,08 %   43,78 % -17,75 % -76,77 %
ASM INTERNATIONAL 634,80 343,50 516,20   - -0,19 % -1,83 %   465,87 % 1.515,38 % 3.092,57 %
ASML HOLDING 974,20 520,40 925,30   - -2,76 % 34,55 %   157,38 % 658,32 % 2.727,92 %
BAM GROUP 9,15 3,99 8,90   - 0,68 % 119,97 %   56,13 % 62,79 % -42,07 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 150,80 79,62 132,10   - -5,34 % 3,93 %   283,92 % 613,98 % 4.855,06 %
BRUNEL INTERNATIONAL 10,66 7,50 7,70   - -1,41 % -12,99 %   0,67 % -33,31 % -22,64 %
CORBION 23,50 16,24 18,20   - -2,52 % -16,67 %   -23,13 % 56,30 % 17,52 %
CTAC 3,60 2,76 3,23   - 0,31 % 11,38 %   42,58 % 50,51 % 28,45 %
HEIJMANS 65,30 29,10 62,65   - -0,95 % 102,75 %   320,67 % 252,51 % 158,39 %
HEINEKEN 82,30 64,08 69,64   - 0,40 % -1,08 %   -27,61 % 16,54 % 106,49 %
HYDRATEC INDUSTRIES 189,00 158,00 175,00   - - 9,38 %   133,58 % 405,53 % 1.018,88 %
IMCD 155,40 73,78 76,98   - 0,50 % -47,88 %   84,45 % 408,87 % -
ING GROEP 23,62 14,62 23,20   - 2,47 % 56,36 %   41,40 % 39,70 % 119,28 %
KPN 4,26 3,45 3,91   - -0,64 % 8,34 %   35,38 % 33,84 % -70,27 %
VAN LANSCHOT KEMPEN 59,50 39,26 50,90   - -0,97 % 16,21 %   116,67 % 150,29 % 18,21 %
NEDAP 105,00 52,60 90,20   - -4,25 % 68,91 %   13,40 % 105,38 % 217,92 %
NN GROUP 63,78 40,81 63,20   - 1,12 % 48,74 %   -41,57 % 69,30 % -
SHELL 34,09 26,62 30,70   - -3,16 % 1,14 %   14,96 % 8,89 % 42,75 %
POSTNL 1,10 0,82 1,05   - 3,65 % 0,38 %   -50,48 % -66,45 % -79,15 %
RANDSTAD 43,69 31,04 32,50   - 0,25 % -22,62 %   -25,22 % 1,62 % 16,65 %
RELX 49,82 34,06 34,26   - -1,44 % -23,73 %   94,31 % 243,71 % 681,88 %
SBM OFFSHORE 25,16 15,96 24,18   - -3,20 % 44,36 %   2,17 % 73,42 % 23,08 %
SLIGRO FOOD GROUP 14,98 9,05 9,71   - -1,12 % -9,59 %   -52,60 % -64,35 % -53,62 %
TKH GROUP 40,34 30,24 37,44   - -1,84 % 20,15 %   -33,23 % 26,40 % 138,85 %
TOMTOM 5,92 3,99 5,27   - -1,03 % -3,04 %   -46,91 % -6,73 % -20,16 %
VOPAK 45,34 35,18 37,54   - -2,14 % -12,08 %   -12,41 % -0,58 % 54,38 %
WOLTERS KLUWER 180,75 87,32 88,86   - -1,57 % -45,28 %   142,62 % 522,29 % 931,05 %
ABN AMRO BANK 29,95 14,49 28,83   - -1,81 % 96,59 %   - - -
FLOW TRADERS 30,96 21,44 23,86   - 1,27 % 5,86 %   - - -
FORFARMERS 4,86 3,26 4,33   - -1,03 % 26,65 %   - - -
SIGNIFY 24,20 16,41 20,32   - 1,30 % -6,01 %   - - -
ASR 63,52 43,82 58,56   - 1,17 % 28,59 %   - - -
AHOLD DELHAIZE 38,13 31,12 34,58   - -1,23 % 6,93 %   - - -
HOLLAND COLOURS 115,00 80,00 90,00   - - -3,74 %   4,76 % 94,30 % 329,27 %
ALFEN 17,73 9,12 10,17   - -1,50 % -17,73 %   -26,82 % - -
TAKEAWAY.COM 20,38 11,36 20,27   - - 33,18 %   -83,94 % - -
ADYEN 1.849,60 1.175,00 1.333,80   - -1,16 % -10,50 %   96,58 % - -
B&S GROUP 5,97 3,92 5,87   - -1,34 % 38,12 %   -56,67 % - -
KENDRION 15,14 9,36 13,60   - -0,73 % 27,10 %   -50,48 % -51,90 % 11,23 %
DSM-Firmenich 107,45 66,50 68,18   - -0,73 % -32,79 %   -15,83 % 92,97 % 183,58 %
Disclaimer