| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 39,32 | 26,04 | 39,32 | 1,44 % | 8,86 % | 32,21 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 34,70 | -0,17 % | -0,69 % | -22,92 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 9,98 | 8,34 | 8,56 | -0,23 % | 1,18 % | -12,65 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 25,75 | - | -0,39 % | 8,19 % | - | - | - | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 53,44 | 3,01 % | 11,22 % | -10,46 % | - | - | - | ||
| ARCELORMITTAL | 58,24 | 25,85 | 58,24 | 2,57 % | 12,39 % | 120,19 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 910,40 | 401,70 | 905,00 | 0,47 % | 6,10 % | 93,50 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.430,60 | 592,50 | 1.430,60 | 1,53 % | 11,24 % | 122,63 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 7,07 | 9,73 | 6,28 % | 12,23 % | 36,40 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 282,00 | 103,60 | 282,00 | 3,07 % | 7,39 % | 167,81 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,55 | -2,58 % | 1,75 % | -13,62 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 20,28 | 2,89 % | 9,80 % | 10,04 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 3,05 | 0,33 % | - | -9,50 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 11,89 | 0,25 % | 0,93 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 101,00 | 50,55 | 101,00 | 4,66 % | 18,54 % | 93,12 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 69,32 | 0,67 % | 5,74 % | -9,10 % | - | - | - | ||
| IMCD | 122,15 | 68,82 | 91,40 | 0,20 % | -3,83 % | -23,29 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 27,13 | 17,68 | 27,12 | 2,59 % | 7,34 % | 45,99 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 67,00 | 48,60 | 65,95 | -1,57 % | 1,77 % | 15,50 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 95,00 | 0,42 % | 8,94 % | 50,55 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,30 | 53,48 | 74,54 | -1,71 % | -1,14 % | 39,07 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 29,00 | 36,69 | -1,13 % | -0,81 % | 26,54 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 1,03 | 2,09 % | 7,99 % | 12,98 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 26,37 | 1,03 % | 9,37 % | -28,01 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 12,96 | 0,31 % | 0,31 % | -7,16 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 49,48 | 33,00 | 47,50 | 1,32 % | 0,98 % | 30,35 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 47,42 | 1,98 % | 3,81 % | 20,23 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 57,10 | 61,74 | -1,22 % | -0,99 % | -61,71 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 34,94 | 22,28 | 34,94 | 2,95 % | 7,11 % | 56,82 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 30,34 | 22,76 | 29,92 | -0,53 % | 1,63 % | 0,27 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,50 | 1,56 % | 3,67 % | 48,57 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,80 | 1,27 % | 2,46 % | -1,61 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 36,62 | -0,08 % | -0,60 % | -2,71 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 90,00 | -0,55 % | -1,10 % | -9,55 % | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 987,60 | 3,10 % | 11,99 % | -37,74 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 21,60 | 10,58 | 20,65 | -0,72 % | -3,50 % | 86,04 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 71,62 | 0,17 % | 9,68 % | -26,50 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.