| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 37,92 | 26,04 | 37,92 | 1,12 % | 0,05 % | 22,64 % | - | - | - | ||
| ARCADIS | 51,05 | 26,10 | 35,18 | -1,46 % | -4,45 % | -24,02 % | - | - | - | ||
| AFC AJAX | 10,00 | 8,34 | 8,46 | 0,71 % | -0,47 % | -14,89 % | - | - | - | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 27,60 | 21,60 | 26,40 | 1,15 % | 1,93 % | 21,66 % | - | - | - | ||
| AKZO NOBEL | 62,40 | 46,33 | 49,85 | 2,24 % | -4,02 % | -14,84 % | - | - | - | ||
| ARCELORMITTAL | 56,94 | 25,85 | 55,00 | - | - | 97,27 % | - | - | - | ||
| ASM INTERNATIONAL | 899,80 | 401,70 | 899,80 | 6,23 % | 2,95 % | 84,12 % | - | - | - | ||
| ASML HOLDING | 1.367,00 | 592,50 | 1.367,00 | 5,40 % | 3,00 % | 101,30 % | - | - | - | ||
| BAM GROUP | 10,22 | 6,37 | 9,18 | -1,29 % | -7,74 % | 44,15 % | - | - | - | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 266,70 | 103,60 | 266,70 | 5,62 % | 2,58 % | 127,56 % | - | - | - | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 9,82 | 6,18 | 7,59 | 2,15 % | 4,40 % | -18,74 % | - | - | - | ||
| CORBION | 21,50 | 16,24 | 19,53 | 1,30 % | 0,88 % | 0,36 % | - | - | - | ||
| CTAC | 3,39 | 2,66 | 2,99 | -1,64 % | -0,33 % | -10,75 % | - | - | - | ||
| FUGRO | 12,55 | 10,50 | 11,96 | 1,18 % | 0,34 % | - | - | - | - | ||
| HEIJMANS | 92,75 | 49,62 | 89,00 | -1,66 % | -2,36 % | 79,00 % | - | - | - | ||
| HEINEKEN | 81,20 | 64,06 | 64,82 | 0,97 % | -2,70 % | -16,30 % | - | - | - | ||
| IMCD | 126,20 | 68,82 | 96,40 | -0,19 % | - | -21,31 % | - | - | - | ||
| ING GROEP | 26,28 | 17,68 | 25,95 | 1,86 % | 0,23 % | 38,43 % | - | - | - | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 66,85 | 48,60 | 66,30 | 1,92 % | 1,38 % | 18,46 % | - | - | - | ||
| NEDAP | 105,00 | 62,10 | 89,30 | -0,45 % | -0,67 % | 37,81 % | - | - | - | ||
| NN GROUP | 76,22 | 53,22 | 76,22 | 1,17 % | 0,63 % | 38,83 % | - | - | - | ||
| SHELL | 41,26 | 28,86 | 36,34 | -0,74 % | -0,14 % | 20,25 % | - | - | - | ||
| POSTNL | 1,27 | 0,82 | 0,97 | 1,09 % | 2,05 % | 10,29 % | - | - | - | ||
| RANDSTAD | 43,55 | 21,42 | 24,42 | -1,01 % | -4,05 % | -35,94 % | - | - | - | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 12,96 | 2,37 % | -0,46 % | 7,28 % | - | - | - | ||
| TKH GROUP | 49,48 | 33,00 | 49,48 | 2,02 % | 7,85 % | 29,87 % | - | - | - | ||
| VOPAK | 48,50 | 36,82 | 46,64 | 2,55 % | 6,05 % | 21,97 % | - | - | - | ||
| WOLTERS KLUWER | 163,25 | 57,10 | 58,36 | -3,73 % | -5,41 % | -62,95 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 32,89 | 20,72 | 32,89 | 4,65 % | 7,48 % | 55,21 % | - | - | - | ||
| FLOW TRADERS | 29,92 | 22,76 | 29,12 | 0,28 % | 3,70 % | 5,66 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 6,89 | 3,70 | 6,52 | 2,52 % | 11,26 % | 56,17 % | - | - | - | ||
| SIGNIFY | 23,68 | 17,12 | 20,82 | 1,17 % | 1,76 % | 1,56 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 42,52 | 32,38 | 36,51 | 0,27 % | -2,69 % | 1,02 % | - | - | - | ||
| HOLLAND COLOURS | 115,00 | 86,00 | 91,00 | 0,55 % | 1,11 % | -0,55 % | - | - | - | ||
| ADYEN | 1.744,80 | 831,00 | 898,00 | -0,64 % | -7,75 % | -46,81 % | - | - | - | ||
| KENDRION | 21,60 | 10,58 | 21,60 | 6,67 % | 24,00 % | 91,15 % | - | - | - | ||
| DSM-Firmenich | 99,52 | 55,38 | 67,80 | 4,92 % | 0,27 % | -28,99 % | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.