Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
AALBERTS INDUSTRIES | 48,36 | 25,30 | 29,36 | 2,59 % | 0,75 % | -36,97 % | -14,15 % | 39,93 % | 240,34 % | ||
ARCADIS | 66,85 | 39,54 | 45,60 | 4,11 % | 7,04 % | -24,94 % | 182,69 % | 135,86 % | 271,45 % | ||
BMW GROUP | 104,15 | 63,46 | 78,24 | 1,27 % | 5,30 % | -21,54 % | 7,63 % | -12,35 % | 147,42 % | ||
DAVIDE CAMPARI | 10,02 | 5,13 | 6,06 | 1,78 % | 2,92 % | -39,05 % | -25,68 % | 133,33 % | 64,93 % | ||
AMG GROUP | 23,60 | 11,88 | 19,25 | 15,96 % | 23,00 % | -17,38 % | - | - | - | ||
AFC AJAX | 10,50 | 9,56 | 10,00 | 1,01 % | - | -2,91 % | -44,05 % | 11,29 % | 64,29 % | ||
AMSTERDAM COMMODITIES | 22,45 | 16,58 | 22,15 | -0,23 % | 2,31 % | 26,00 % | -16,83 % | -9,00 % | 219,19 % | ||
AKZO NOBEL | 65,74 | 49,28 | 57,62 | 0,73 % | 3,71 % | -10,58 % | -36,03 % | 0,54 % | 24,91 % | ||
APERAM | 33,10 | 23,04 | 25,42 | - | -0,47 % | -3,49 % | -11,54 % | 2,60 % | - | ||
ARCELORMITTAL | 32,17 | 18,76 | 26,56 | -0,26 % | 2,47 % | 12,02 % | 43,78 % | -17,75 % | -76,77 % | ||
ASM INTERNATIONAL | 742,00 | 343,50 | 448,70 | 3,55 % | 5,50 % | -27,79 % | - | - | - | ||
ASML HOLDING | 1.009,80 | 520,40 | 630,50 | 4,16 % | 8,24 % | -25,54 % | 157,38 % | 658,32 % | 2.727,92 % | ||
BAM GROUP | 6,58 | 3,40 | 6,38 | 1,51 % | 7,23 % | 87,87 % | 56,13 % | 62,79 % | -42,07 % | ||
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 170,15 | 79,62 | 106,10 | 7,11 % | 12,58 % | -16,03 % | - | - | - | ||
BRUNEL INTERNATIONAL | 11,44 | 8,32 | 9,70 | 3,52 % | 4,75 % | -10,68 % | - | - | - | ||
CORBION | 26,38 | 16,91 | 19,12 | 0,84 % | 1,76 % | -11,73 % | - | - | - | ||
CTAC | 3,60 | 2,65 | 3,38 | 0,30 % | -0,59 % | - | - | - | - | ||
FAGRON | 21,40 | 16,44 | 21,35 | 1,91 % | 4,15 % | 14,78 % | - | - | - | ||
GALAPAGOS | 30,00 | 20,44 | 22,56 | -2,93 % | -5,53 % | -16,38 % | -85,78 % | 71,21 % | 223,41 % | ||
HEIJMANS | 49,24 | 17,00 | 49,24 | 4,81 % | 9,28 % | 185,61 % | 320,67 % | 252,51 % | 158,39 % | ||
HEINEKEN | 96,98 | 64,08 | 78,52 | -0,48 % | -0,23 % | -14,89 % | - | - | - | ||
HYDRATEC INDUSTRIES | 178,00 | 137,00 | 161,00 | -3,01 % | -2,42 % | 12,59 % | 133,58 % | 405,53 % | 1.018,88 % | ||
IMCD | 158,00 | 110,90 | 119,05 | 0,68 % | 1,88 % | -18,63 % | - | - | - | ||
ING GROEP | 18,87 | 14,36 | 17,99 | 0,59 % | 5,75 % | 11,77 % | - | - | - | ||
KPN | 4,13 | 3,37 | 4,06 | -1,02 % | -0,83 % | 20,40 % | - | - | - | ||
VAN LANSCHOT KEMPEN | 56,47 | 36,15 | 56,47 | 5,59 % | 10,62 % | 46,68 % | - | - | - | ||
NEDAP | 67,20 | 51,60 | 62,90 | 1,13 % | 3,28 % | 0,16 % | - | - | - | ||
NN GROUP | 55,00 | 40,81 | 54,84 | -0,29 % | 1,74 % | 21,09 % | -41,57 % | 69,30 % | - | ||
SHELL | 34,48 | 26,62 | 28,94 | -0,14 % | 0,43 % | -14,49 % | 14,96 % | 8,89 % | 42,75 % | ||
PHILIPS | 30,21 | 19,47 | 21,43 | -0,42 % | -3,94 % | - | - | - | - | ||
POSTNL | 1,44 | 0,85 | 0,89 | 3,45 % | -1,45 % | -27,48 % | - | - | - | ||
RANDSTAD | 50,88 | 31,04 | 36,76 | 3,99 % | 4,37 % | -23,26 % | - | - | - | ||
RELX | 49,82 | 39,70 | 47,50 | -1,66 % | -0,59 % | 18,99 % | - | - | - | ||
SBM OFFSHORE | 21,06 | 13,49 | 18,91 | 1,45 % | 2,00 % | 32,42 % | - | - | - | ||
SLIGRO FOOD GROUP | 14,60 | 9,84 | 12,14 | -0,49 % | 2,19 % | -15,69 % | -52,60 % | -64,35 % | -53,62 % | ||
TKH GROUP | 44,64 | 30,24 | 36,56 | 3,86 % | 5,36 % | -12,79 % | -33,23 % | 26,40 % | 138,85 % | ||
UNILEVER | 59,66 | 49,14 | 55,54 | -0,89 % | -0,79 % | 12,73 % | 7,19 % | 69,07 % | 141,23 % | ||
VOPAK | 45,76 | 35,18 | 37,60 | 1,13 % | 3,18 % | 2,84 % | - | - | - | ||
WOLTERS KLUWER | 180,75 | 135,00 | 158,90 | 0,51 % | 2,22 % | 8,13 % | 142,62 % | 522,29 % | 931,05 % | ||
INDITEX | 56,04 | 42,45 | 46,24 | -0,17 % | -2,12 % | 7,61 % | 63,45 % | 89,90 % | 472,02 % | ||
NATURGY ENERGY GROUP | 26,30 | 20,12 | 25,80 | -1,30 % | -1,68 % | 6,70 % | - | - | - | ||
FERROVIAL | 43,81 | 34,56 | 43,23 | -0,67 % | 0,82 % | 20,82 % | - | - | - | ||
FAES FARMA | 4,36 | 3,28 | 4,27 | -0,35 % | - | 22,00 % | -30,40 % | 102,33 % | -2,25 % | ||
ENDESA | 26,71 | 17,34 | 25,21 | -5,62 % | -4,87 % | 45,39 % | -12,69 % | 25,50 % | -13,24 % | ||
ENAGAS | 14,91 | 11,65 | 13,37 | -2,55 % | -2,90 % | -5,38 % | -48,11 % | -55,00 % | -23,63 % | ||
ELECNOR | 22,40 | 14,38 | 20,10 | 0,80 % | 6,46 % | -2,43 % | - | - | - | ||
CAF | 44,50 | 31,40 | 44,50 | 1,60 % | 3,49 % | 33,83 % | -14,27 % | 16,26 % | -6,54 % | ||
VISCOFAN | 68,50 | 58,80 | 63,70 | -1,39 % | 0,16 % | 4,77 % | 29,51 % | 38,45 % | 243,47 % | ||
VIDRALA | 113,20 | 85,80 | 95,70 | 2,03 % | -0,10 % | -9,89 % | -0,85 % | 144,47 % | 392,84 % | ||
PROSEGUR | 2,69 | 1,64 | 2,69 | - | 9,57 % | 61,27 % | -52,97 % | -63,14 % | -49,15 % | ||
INDRA SISTEMAS | 30,08 | 16,10 | 30,08 | 3,65 % | 7,35 % | 49,35 % | 67,45 % | 111,65 % | 3,77 % | ||
COLRUYT GROUP | 48,04 | 34,62 | 38,36 | 0,16 % | -9,53 % | -10,12 % | - | - | - | ||
EVS BROADCAST EQUIPMENT | 38,85 | 27,25 | 37,80 | 0,13 % | 2,86 % | 11,01 % | 42,30 % | 3,55 % | -30,92 % | ||
LOTUS BAKERIES | 12.580,00 | 7.670,00 | 8.750,00 | -0,68 % | 3,43 % | -7,31 % | 286,38 % | 1.055,41 % | 3.138,50 % | ||
MELEXIS | 86,60 | 43,40 | 54,45 | 2,83 % | 3,42 % | -33,27 % | -15,73 % | 50,67 % | 733,33 % | ||
VAN DE VELDE | 35,45 | 28,50 | 31,50 | -10,76 % | -4,40 % | -4,26 % | -1,84 % | -24,63 % | -0,03 % | ||
ADIDAS | 263,10 | 176,20 | 208,90 | 1,75 % | 3,57 % | -6,45 % | - | - | - | ||
AMADEUS FIRE | 115,00 | 67,70 | 74,70 | 0,54 % | -0,13 % | -33,42 % | -48,24 % | 22,60 % | 372,51 % | ||
BECHTLE | 47,52 | 29,60 | 39,02 | 0,93 % | 4,33 % | -11,80 % | -24,98 % | 183,36 % | 895,00 % | ||
BEIERSDORF | 147,50 | 111,90 | 119,90 | 0,76 % | -3,31 % | -17,02 % | - | - | - | ||
CONTINENTAL | 72,70 | 51,82 | 72,08 | 0,36 % | 5,32 % | 14,34 % | -43,78 % | -63,08 % | 72,07 % | ||
DEUTSCHE BOERSE | 293,60 | 176,75 | 287,00 | -1,27 % | 1,23 % | 53,64 % | 58,92 % | 276,22 % | 284,14 % | ||
DHL | 43,40 | 32,50 | 37,46 | 1,13 % | -0,13 % | -2,42 % | - | - | - | ||
ENBW | 74,40 | 59,20 | 73,00 | 4,89 % | 4,58 % | 1,39 % | 20,00 % | 136,81 % | 51,50 % | ||
CTS EVENTIM | 108,50 | 74,65 | 107,00 | 1,33 % | 3,08 % | 26,03 % | 46,12 % | 234,29 % | 859,58 % | ||
FIELMANN | 54,50 | 38,35 | 53,00 | -1,30 % | 6,00 % | 12,89 % | - | - | - | ||
FREENET | 37,38 | 23,02 | 36,18 | -1,04 % | -1,26 % | 41,88 % | 34,15 % | 15,75 % | 192,01 % | ||
FUCHS PETROLUB | 37,95 | 28,95 | 33,45 | -0,45 % | -0,89 % | -2,48 % | -28,05 % | 0,19 % | 214,59 % | ||
GRENKE | 28,85 | 13,26 | 13,52 | -1,60 % | 0,75 % | -39,51 % | - | - | - | ||
HANNOVER RE | 290,60 | 212,10 | 280,00 | -2,85 % | -0,85 % | 21,58 % | 40,10 % | 221,35 % | 638,00 % | ||
HENKEL | 78,15 | 60,10 | 61,60 | -1,12 % | -0,81 % | -14,44 % | - | - | - | ||
HUGO BOSS | 50,52 | 31,49 | 39,61 | 4,35 % | 8,31 % | -16,45 % | 3,42 % | -55,97 % | 121,46 % | ||
KRONES | 139,40 | 102,20 | 134,40 | 3,23 % | 4,67 % | 2,75 % | 77,78 % | 48,59 % | 238,03 % | ||
PFEIFFER | 161,00 | 149,40 | 159,00 | 0,76 % | 2,19 % | 3,25 % | -3,90 % | 122,09 % | 161,20 % | ||
RATIONAL | 938,00 | 659,50 | 752,50 | 3,01 % | - | -9,23 % | 14,92 % | 217,23 % | 595,36 % | ||
RHEINMETALL | 1.701,00 | 458,90 | 1.701,00 | 2,19 % | 13,48 % | 216,05 % | 501,95 % | 1.599,48 % | 1.277,74 % | ||
SAP | 281,65 | 165,88 | 262,80 | -0,08 % | 2,94 % | 49,51 % | - | - | - | ||
UNITED INTERNET | 24,52 | 14,71 | 20,78 | 0,78 % | 4,47 % | -8,78 % | -46,59 % | -58,26 % | 69,74 % | ||
VOLKSWAGEN | 143,20 | 82,00 | 101,10 | 2,07 % | 3,32 % | -24,50 % | - | - | - | ||
AIR LIQUIDE | 187,66 | 153,62 | 182,72 | 0,31 % | 1,20 % | -1,64 % | - | - | - | ||
ALTEN | 126,60 | 69,85 | 73,50 | 0,20 % | -0,61 % | -38,65 % | -29,73 % | 123,62 % | 305,38 % | ||
BIC | 70,70 | 52,20 | 55,90 | -0,53 % | -1,93 % | -16,07 % | 2,90 % | -41,53 % | 32,09 % | ||
BIOMÉRIEUX | 119,60 | 88,35 | 115,70 | 1,40 % | -2,53 % | 15,70 % | 30,35 % | 263,29 % | 280,14 % | ||
DASSAULT SYSTEMES | 41,03 | 30,90 | 33,32 | 0,88 % | 1,46 % | -13,25 % | 14,30 % | 231,42 % | 742,77 % | ||
DASSAULT AVIATION | 330,00 | 161,80 | 325,80 | 0,80 % | 2,78 % | 58,16 % | 68,55 % | 85,54 % | 275,62 % | ||
CHRISTIAN DIOR | 744,50 | 439,00 | 454,80 | 0,13 % | 0,53 % | -38,75 % | 32,44 % | 245,52 % | 560,41 % | ||
EIFFAGE | 123,60 | 81,46 | 123,40 | 1,11 % | 3,05 % | 19,40 % | - | - | - | ||
ESSILORLUXOTTICA | 295,80 | 189,60 | 244,10 | -0,93 % | -3,40 % | 19,07 % | 73,49 % | 154,21 % | 464,31 % | ||
EUROFINS SCIENTIFIC | 60,08 | 42,35 | 56,12 | 0,18 % | 1,15 % | -2,67 % | - | - | - | ||
HERMES INTERNATIONAL | 2.896,00 | 1.896,00 | 2.445,00 | 0,53 % | 2,26 % | 6,44 % | 248,54 % | 687,65 % | 2.388,48 % | ||
KERING | 345,20 | 154,14 | 175,46 | -0,27 % | -1,61 % | -46,87 % | -59,29 % | 49,37 % | 182,82 % | ||
LOREAL | 458,55 | 318,55 | 375,35 | -0,32 % | -3,01 % | -15,98 % | 29,49 % | 145,41 % | 338,27 % | ||
LISI GROUP HOLDINGS | 30,80 | 20,50 | 28,30 | 1,25 % | 2,35 % | 10,98 % | - | - | - | ||
LVMH | 793,80 | 475,35 | 487,30 | -0,14 % | -0,12 % | -38,36 % | 53,43 % | 380,53 % | 710,79 % | ||
METROPOLE TELEVISION | 14,30 | 10,50 | 12,26 | -0,81 % | -11,16 % | -7,54 % | -33,02 % | -27,86 % | -37,45 % | ||
PERNOD RICARD | 150,20 | 85,42 | 96,92 | -0,51 % | 1,79 % | -34,27 % | - | - | - | ||
PUBLICIS | 108,40 | 75,34 | 90,74 | 0,38 % | 1,66 % | -14,72 % | 155,20 % | 72,70 % | 261,40 % | ||
ROBERTET | 971,00 | 777,00 | 814,00 | -0,12 % | -0,37 % | -6,97 % | - | - | - | ||
SCHNEIDER ELECTRIC | 271,70 | 177,82 | 215,45 | 2,18 % | 5,51 % | -4,14 % | 163,28 % | 297,46 % | 489,14 % | ||
SEB | 118,30 | 69,60 | 84,00 | 1,02 % | 1,57 % | -26,38 % | -33,91 % | 42,11 % | 120,40 % | ||
SOPRA STERIA | 226,20 | 150,40 | 189,40 | 2,54 % | 5,22 % | -12,23 % | 19,16 % | 169,29 % | 245,45 % | ||
STEF | 146,60 | 111,60 | 127,40 | 0,31 % | 0,31 % | 1,92 % | 63,18 % | 191,88 % | 205,12 % | ||
TELEPERFORMANCE | 119,30 | 79,42 | 91,96 | 1,57 % | -4,67 % | - | -94,83 % | -80,08 % | -50,44 % | ||
THERMADOR GROUPE | 90,90 | 62,50 | 66,60 | -0,75 % | 0,76 % | -20,71 % | 36,04 % | 103,07 % | 250,43 % | ||
TRIGANO | 154,90 | 94,65 | 113,80 | 4,98 % | 9,11 % | -22,80 % | - | - | - | ||
VINCI | 126,15 | 97,06 | 125,60 | 0,20 % | 2,45 % | 10,47 % | 0,75 % | 119,16 % | 152,70 % | ||
VIRBAC | 400,00 | 276,80 | 305,15 | -0,25 % | -1,61 % | -12,81 % | 33,83 % | 81,58 % | 335,17 % | ||
AMPLIFON | 34,87 | 15,68 | 19,14 | -0,52 % | 13,86 % | -43,60 % | -3,08 % | 407,14 % | 718,78 % | ||
BREMBO | 12,06 | 6,83 | 8,23 | -1,44 % | 0,12 % | -31,50 % | -17,81 % | 64,08 % | 770,69 % | ||
DANIELI | 38,85 | 23,65 | 31,90 | 1,11 % | 5,28 % | -4,92 % | - | - | - | ||
ENEL | 7,78 | 6,28 | 7,58 | -1,61 % | -0,80 % | 18,58 % | -2,55 % | 83,73 % | 70,12 % | ||
REPLY | 167,90 | 122,40 | 159,60 | 1,01 % | 1,79 % | 24,78 % | 120,72 % | 907,55 % | 3.735,00 % | ||
TERNA | 8,78 | 7,19 | 8,57 | -1,90 % | -2,28 % | 13,00 % | - | - | - | ||
PROXIMUS | 7,86 | 4,80 | 6,51 | -0,91 % | -3,84 % | -8,25 % | -80,27 % | -83,29 % | -80,13 % | ||
ABN AMRO BANK | 20,50 | 14,19 | 19,11 | 0,76 % | 5,00 % | 19,40 % | -8,09 % | - | - | ||
FLOW TRADERS | 30,96 | 16,78 | 28,38 | 1,87 % | 8,24 % | - | - | - | - | ||
INTER PARFUMS | 50,60 | 33,57 | 35,74 | 1,48 % | 2,75 % | -24,92 % | 10,27 % | 81,74 % | 126,54 % | ||
FORFARMERS | 4,86 | 2,59 | 4,04 | -3,93 % | -4,04 % | 51,41 % | - | - | - | ||
SIGNIFY | 27,42 | 16,41 | 19,32 | 1,26 % | 6,33 % | -28,34 % | - | - | - | ||
SIF HOLDING | 15,64 | 8,49 | 9,47 | 4,07 % | 1,94 % | -5,86 % | -2,88 % | - | - | ||
EURONEXT | 150,10 | 84,30 | 150,10 | 0,60 % | 2,11 % | 74,13 % | 49,07 % | 304,10 % | - | ||
ASR | 56,90 | 42,26 | 56,52 | 0,32 % | 2,02 % | 18,24 % | 37,29 % | - | - | ||
BASIC FIT | 25,50 | 16,85 | 20,30 | -0,39 % | 1,86 % | -6,19 % | -33,39 % | - | - | ||
NESTLE | 98,34 | 73,14 | 87,06 | -1,85 % | -0,78 % | -6,04 % | - | - | - | ||
AHOLD DELHAIZE | 38,13 | 27,59 | 36,50 | -4,27 % | 1,00 % | 24,11 % | - | - | - | ||
KUEHNE+NAGEL | 275,20 | 166,90 | 183,80 | -0,30 % | -2,67 % | -26,30 % | 27,33 % | 53,58 % | 106,77 % | ||
BACHEM | 91,45 | 44,14 | 50,05 | 2,65 % | -0,60 % | -39,30 % | - | - | - | ||
BKW ENERGIE | 165,50 | 139,10 | 162,00 | -1,04 % | -2,11 % | 14,49 % | 109,78 % | 410,02 % | 86,58 % | ||
GEBERIT | 592,60 | 489,40 | 585,80 | 0,93 % | 2,74 % | 7,13 % | -5,27 % | 52,07 % | 180,44 % | ||
GIVAUDAN | 4.670,00 | 3.444,00 | 3.999,00 | -0,45 % | 0,43 % | -2,37 % | - | - | - | ||
DORMAKABA HOLDING | 719,00 | 457,00 | 708,00 | 1,29 % | 2,02 % | 42,17 % | - | - | - | ||
LINDT & SPRUNGLI | 12.440,00 | 9.795,00 | 12.270,00 | -0,73 % | 1,91 % | 15,00 % | 17,78 % | 104,18 % | 353,60 % | ||
ALFA LAVAL | 495,70 | 367,60 | 399,70 | 1,29 % | -0,10 % | -17,26 % | 96,95 % | 213,28 % | 369,29 % | ||
ASSA ABLOY | 347,80 | 257,70 | 301,80 | 1,55 % | 3,50 % | -1,47 % | 49,68 % | 137,08 % | 613,64 % | ||
SECURITAS | 158,80 | 103,85 | 139,55 | -8,40 % | -9,09 % | 29,03 % | -15,20 % | 45,00 % | 95,50 % | ||
APPLE | 259,02 | 172,42 | 197,49 | -0,51 % | -7,06 % | 8,27 % | 313,55 % | 798,10 % | 3.317,25 % | ||
AUTOZONE | 3.883,00 | 2.738,76 | 3.674,73 | -1,93 % | -2,34 % | 22,87 % | - | - | - | ||
THOR INDUSTRIES | 117,50 | 67,27 | 76,26 | 2,71 % | 5,30 % | -24,77 % | - | - | - | ||
SCHINDLER | 292,00 | 217,50 | 283,50 | 0,18 % | -2,91 % | 23,80 % | - | - | - | ||
HORMEL FOODS | 36,77 | 27,99 | 29,39 | 0,82 % | -1,71 % | -16,77 % | - | - | - | ||
DAVITA | 167,84 | 132,24 | 143,63 | 0,71 % | 1,47 % | 4,31 % | - | - | - | ||
TYSON FOODS | 66,46 | 53,86 | 56,34 | 1,06 % | -8,00 % | -4,33 % | - | - | - | ||
ABB | 54,00 | 38,11 | 45,05 | 1,46 % | 4,31 % | -2,40 % | - | - | - | ||
KONE | 55,66 | 44,97 | 53,92 | -1,25 % | -1,06 % | 11,40 % | -19,35 % | 24,27 % | 213,75 % | ||
PHARMING GROUP | 0,96 | 0,65 | 0,89 | 16,87 % | 14,69 % | -0,67 % | - | - | - | ||
HENNES & MAURITZ | 194,65 | 121,65 | 136,85 | -1,01 % | -2,28 % | -18,88 % | -19,17 % | -53,22 % | -27,53 % | ||
LAFARGEHOLCIM | 101,25 | 73,52 | 94,02 | 1,01 % | 2,64 % | 17,70 % | 83,64 % | - | - | ||
SAFRAN | 262,50 | 186,95 | 250,20 | 3,26 % | 7,38 % | 17,85 % | 54,03 % | 313,85 % | 1.449,31 % | ||
BELIMO | 757,50 | 405,80 | 757,50 | 2,36 % | 8,52 % | 74,94 % | - | - | - | ||
MOBILEZONE | 14,60 | 9,00 | 11,48 | 1,77 % | 1,41 % | -15,34 % | - | - | - | ||
LOGITECH | 94,56 | 54,70 | 65,64 | 2,95 % | 5,80 % | -15,59 % | - | - | - | ||
KION GROUP | 46,85 | 30,58 | 38,82 | 2,97 % | 4,30 % | -13,81 % | - | - | - | ||
VALEO | 13,26 | 6,79 | 8,88 | 1,65 % | 2,45 % | -27,95 % | - | - | - | ||
ADDTECH | 349,60 | 237,60 | 343,60 | 3,31 % | 5,85 % | 44,61 % | 405,28 % | 941,44 % | 3.813,85 % | ||
CLAS OHLSON | 279,80 | 141,00 | 268,20 | -2,47 % | -2,19 % | 88,61 % | - | - | - | ||
NIBE | 61,30 | 31,43 | 43,76 | 1,93 % | 7,31 % | -20,26 % | 5,05 % | 256,16 % | 888,99 % | ||
RAYSEARCH | 282,00 | 123,40 | 240,50 | -3,22 % | -7,68 % | 85,86 % | 100,09 % | 304,72 % | 627,12 % | ||
AXFOOD | 296,40 | 219,40 | 268,40 | -0,74 % | -0,70 % | -8,49 % | 12,96 % | 101,83 % | 349,45 % | ||
SWECO | 194,50 | 119,80 | 170,00 | 0,12 % | 0,41 % | 39,57 % | 37,38 % | 387,38 % | 823,16 % | ||
SKISTAR | 178,80 | 145,00 | 170,60 | 0,71 % | 2,22 % | 7,91 % | - | - | - | ||
HUSQVARNA | 92,36 | 41,38 | 46,69 | 4,22 % | 3,64 % | -47,03 % | -22,91 % | -0,31 % | 9,61 % | ||
ELEKTA | 88,30 | 44,50 | 49,24 | 3,19 % | 0,49 % | -37,98 % | -29,60 % | -12,97 % | 237,92 % | ||
SANDVIK | 241,90 | 170,60 | 205,00 | 1,89 % | 2,45 % | -11,26 % | - | - | - | ||
BILIA | 151,60 | 108,30 | 125,00 | 1,63 % | 2,71 % | -13,61 % | 13,73 % | 103,62 % | 593,33 % | ||
ATLAS COPCO | 205,80 | 133,90 | 152,10 | 1,37 % | 1,50 % | -24,29 % | 81,32 % | 210,16 % | 545,14 % | ||
BILLERUDKORSNAS | 121,70 | 92,10 | 105,40 | 2,63 % | 3,54 % | 14,44 % | -8,36 % | -9,87 % | 90,42 % | ||
BOLIDEN | 391,40 | 264,90 | 296,30 | -0,97 % | 0,07 % | - | 25,07 % | 147,65 % | 237,46 % | ||
FAGERHULT | 75,10 | 38,05 | 41,70 | 2,33 % | -0,48 % | -43,50 % | -8,91 % | 18,04 % | 284,09 % | ||
HOLMEN | 463,60 | 357,20 | 404,60 | 8,30 % | 5,75 % | -8,71 % | 42,36 % | 205,26 % | 343,72 % | ||
INDUTRADE | 331,20 | 234,60 | 265,00 | 1,45 % | 1,61 % | -1,27 % | - | - | - | ||
NCC | 199,90 | 132,30 | 178,10 | -3,83 % | -1,38 % | 33,81 % | 6,66 % | 1,55 % | 38,18 % | ||
NEW WAVE GROUP | 122,30 | 82,55 | 118,40 | 2,78 % | 0,34 % | 13,19 % | - | - | - | ||
SECTRA | 309,40 | 220,30 | 309,40 | 3,48 % | 4,32 % | 38,99 % | 240,37 % | 1.309,65 % | 2.724,74 % | ||
NOLATO | 64,70 | 47,08 | 56,35 | -1,57 % | 3,87 % | -3,59 % | -1,18 % | 205,34 % | 821,19 % | ||
SKANSKA | 260,20 | 181,50 | 225,00 | 1,95 % | 0,49 % | 14,59 % | 9,87 % | 38,53 % | 91,28 % | ||
TELE2 | 144,62 | 96,00 | 140,50 | -2,43 % | -0,07 % | 32,55 % | -19,61 % | 21,43 % | -0,86 % | ||
SKF | 241,20 | 161,55 | 194,95 | 1,85 % | 2,85 % | -18,60 % | 9,87 % | 26,20 % | 68,37 % | ||
TRELLEBORG | 436,60 | 302,30 | 338,60 | 0,53 % | 1,74 % | -16,76 % | - | - | - | ||
OEM | 143,40 | 106,80 | 139,00 | - | 0,72 % | 23,67 % | 168,32 % | 509,82 % | 1.524,21 % | ||
PEAB | 87,35 | 65,85 | 80,45 | -0,25 % | 0,25 % | 18,66 % | -15,20 % | 44,68 % | 72,83 % | ||
HEXAGON | 129,85 | 84,54 | 92,58 | 1,42 % | -1,17 % | -24,02 % | 42,07 % | 208,20 % | 605,30 % | ||
BEIJER | 190,40 | 125,15 | 146,45 | -0,17 % | -0,51 % | -10,18 % | 47,27 % | 852,94 % | 1.316,08 % | ||
WAVESTONE | 67,20 | 39,05 | 49,40 | 4,99 % | 5,22 % | -16,27 % | - | - | - | ||
NEMETSCHEK | 124,00 | 82,35 | 122,80 | 2,16 % | 5,59 % | 44,98 % | 59,18 % | 1.243,54 % | 6.920,00 % | ||
CARL ZEISS MEDITEC | 98,00 | 44,70 | 60,20 | 1,35 % | 0,17 % | -37,94 % | -31,64 % | 210,87 % | 544,14 % | ||
STARBUCKS | 115,81 | 72,75 | 82,19 | -0,71 % | 2,67 % | - | - | - | - | ||
NOVO NORDISK | 1.028,00 | 385,20 | 428,90 | -7,14 % | -3,52 % | -51,90 % | - | - | - | ||
BROWN-FORMAN | 50,05 | 30,90 | 34,82 | 1,60 % | 0,61 % | -28,46 % | - | - | - | ||
AMAZON | 242,06 | 160,15 | 192,08 | 3,82 % | 4,15 % | 1,76 % | - | - | - | ||
OREILLY AUTOMOTIVE | 1.448,96 | 952,34 | 1.360,15 | -1,91 % | -3,89 % | 33,26 % | - | - | - | ||
POLARIS INDUSTRIES INC. | 89,60 | 31,62 | 35,54 | 5,40 % | 4,65 % | -57,75 % | - | - | - | ||
CIE AUTOMOTIVE | 28,35 | 20,50 | 23,60 | 1,94 % | 1,51 % | -8,88 % | 20,38 % | 124,78 % | 647,06 % | ||
GRIFOLS | 11,35 | 7,39 | 8,16 | -0,92 % | -1,64 % | -15,37 % | - | - | - | ||
GERRESHEIMER | 109,40 | 50,15 | 60,50 | 1,94 % | 1,85 % | -41,83 % | - | - | - | ||
MTU AERO | 354,70 | 215,90 | 326,50 | 2,06 % | 7,44 % | 39,00 % | - | - | - | ||
VZ HOLDING | 177,60 | 107,60 | 176,80 | 1,03 % | 4,12 % | 59,28 % | - | - | - | ||
SYSTEMAIR | 102,60 | 67,40 | 88,90 | 2,77 % | 8,15 % | 13,97 % | - | - | - | ||
LONZA GROUP | 615,00 | 472,80 | 571,20 | -1,35 % | -2,96 % | 8,26 % | 51,70 % | 377,54 % | 633,97 % | ||
LAGERCRANTZ | 242,20 | 160,70 | 231,60 | 2,75 % | 5,66 % | 36,00 % | - | - | - | ||
INVISIO | 445,50 | 221,00 | 361,00 | 0,28 % | -6,72 % | 55,94 % | 169,16 % | 2.040,63 % | 1.422,22 % | ||
MCDONALDS | 321,29 | 243,83 | 313,49 | -1,04 % | -1,93 % | 17,19 % | - | - | - | ||
MICROSOFT | 467,56 | 354,56 | 438,17 | 1,12 % | 10,86 % | 7,04 % | - | - | - | ||
BOOKING HOLDINGS | 5.320,03 | 3.288,46 | 5.165,27 | 0,06 % | 1,29 % | 43,26 % | - | - | - | ||
VISA | 364,61 | 253,74 | 351,27 | 1,03 % | 1,67 % | 27,06 % | - | - | - | ||
MASTERCARD | 577,30 | 429,60 | 567,12 | 1,45 % | 3,48 % | 25,18 % | - | - | - | ||
LECTRA | 34,20 | 22,15 | 23,80 | 1,71 % | 4,62 % | -30,41 % | 16,33 % | 185,71 % | 1.030,43 % | ||
VERITAS | 31,30 | 24,60 | 28,54 | 0,21 % | 2,37 % | 0,92 % | 25,92 % | 60,33 % | 222,42 % | ||
HYPOPORT | 345,40 | 155,00 | 203,00 | -0,49 % | -0,49 % | -26,29 % | -32,37 % | 1.629,03 % | 2.422,35 % | ||
INDUS HOLDING | 28,70 | 19,46 | 22,25 | -11,00 % | -10,10 % | -17,29 % | -47,75 % | -47,41 % | 69,17 % | ||
