| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 37,12 | 25,30 | 27,84 | -1,21 % | -2,86 % | -16,25 % | -14,15 % | 39,93 % | 240,34 % | ||
| ARCADIS | 59,30 | 35,06 | 35,28 | -2,33 % | -1,12 % | -39,80 % | 182,69 % | 135,86 % | 271,45 % | ||
| BMW GROUP | 97,42 | 63,46 | 93,62 | 0,06 % | -2,62 % | 22,32 % | 7,63 % | -12,35 % | 147,42 % | ||
| AMG GROUP | 33,80 | 11,88 | 26,24 | 1,55 % | -5,20 % | 98,19 % | -36,24 % | 105,93 % | 57,24 % | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 25,10 | 17,10 | 23,90 | -0,42 % | -0,42 % | 38,95 % | -16,83 % | -9,00 % | 219,19 % | ||
| APERAM | 35,84 | 23,22 | 34,14 | -1,16 % | 0,29 % | 36,89 % | -11,54 % | 2,60 % | - | ||
| ARCELORMITTAL | 39,28 | 21,00 | 38,09 | -0,83 % | -1,58 % | 73,14 % | 43,78 % | -17,75 % | -76,77 % | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 10,66 | 7,50 | 7,69 | 0,39 % | -0,13 % | -10,27 % | 0,67 % | -33,31 % | -22,64 % | ||
| CORBION | 23,50 | 16,24 | 18,29 | -1,30 % | 0,49 % | -14,29 % | -23,13 % | 56,30 % | 17,52 % | ||
| HEIJMANS | 66,05 | 29,10 | 66,05 | 0,23 % | 5,43 % | 114,80 % | 320,67 % | 252,51 % | 158,39 % | ||
| HEINEKEN | 82,30 | 64,08 | 69,52 | 0,67 % | -0,17 % | 1,28 % | -27,61 % | 16,54 % | 106,49 % | ||
| KPN | 4,26 | 3,45 | 3,94 | -0,38 % | 0,72 % | 11,94 % | 35,38 % | 33,84 % | -70,27 % | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 59,50 | 39,26 | 52,10 | 0,39 % | 2,36 % | 22,88 % | 116,67 % | 150,29 % | 18,21 % | ||
| POSTNL | 1,10 | 0,82 | 1,04 | 0,87 % | -0,76 % | 2,56 % | -50,48 % | -66,45 % | -79,15 % | ||
| RANDSTAD | 43,69 | 31,04 | 31,51 | -0,19 % | -3,05 % | -18,41 % | -25,22 % | 1,62 % | 16,65 % | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 9,78 | 0,62 % | 0,72 % | -9,44 % | -52,60 % | -64,35 % | -53,62 % | ||
| TOMTOM | 5,92 | 3,99 | 5,21 | 1,26 % | -1,04 % | -2,34 % | -46,91 % | -6,73 % | -20,16 % | ||
| INDITEX | 56,22 | 41,07 | 55,64 | -1,03 % | -0,22 % | 13,18 % | - | - | - | ||
| NATURGY ENERGY GROUP | 27,90 | 22,50 | 24,80 | -1,98 % | 1,39 % | 10,22 % | - | - | - | ||
| CAF | 58,30 | 33,65 | 58,30 | 6,58 % | 6,78 % | 71,98 % | - | - | - | ||
| INDRA SISTEMAS | 50,90 | 16,10 | 48,36 | 1,38 % | -0,45 % | 198,89 % | - | - | - | ||
| AMADEUS FIRE | 93,50 | 41,35 | 41,70 | -1,88 % | -4,14 % | -44,99 % | -48,24 % | 22,60 % | 372,51 % | ||
| BEIERSDORF | 137,15 | 87,24 | 93,78 | -0,91 % | 0,36 % | -23,13 % | 16,21 % | 62,26 % | 169,98 % | ||
| HENKEL | 78,15 | 60,10 | 65,55 | -0,46 % | 0,31 % | -10,57 % | -19,31 % | -7,51 % | 138,84 % | ||
| VOLKSWAGEN | 114,50 | 85,40 | 105,00 | -0,57 % | -4,02 % | 18,24 % | -47,70 % | -48,83 % | 19,68 % | ||
| AIR LIQUIDE | 186,66 | 153,62 | 159,50 | -0,06 % | 0,57 % | 3,83 % | 24,34 % | 52,57 % | 122,60 % | ||
| BIC | 68,60 | 46,30 | 50,00 | 0,20 % | 3,20 % | -20,26 % | - | - | - | ||
| DASSAULT AVIATION | 330,00 | 189,90 | 274,80 | 0,73 % | 0,96 % | 44,71 % | 68,55 % | 85,54 % | 275,62 % | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 323,60 | 228,30 | 274,80 | 0,04 % | -2,59 % | 20,37 % | - | - | - | ||
| DANIELI | 52,60 | 23,65 | 50,80 | -0,39 % | -0,20 % | 114,80 % | - | - | - | ||
| ENEL | 9,08 | 6,54 | 8,74 | 0,77 % | 0,21 % | 29,70 % | - | - | - | ||
| TERNA | 9,19 | 7,54 | 8,99 | 0,90 % | 1,84 % | 19,26 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 29,95 | 14,50 | 29,63 | 0,10 % | 2,77 % | 104,34 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 4,86 | 3,26 | 4,29 | 0,23 % | -0,81 % | 27,30 % | - | - | - | ||
| ASR | 63,52 | 43,82 | 60,26 | 0,17 % | 2,90 % | 37,39 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 38,13 | 31,12 | 34,80 | 0,20 % | 0,64 % | 11,72 % | - | - | - | ||
| KUEHNE+NAGEL | 218,50 | 148,00 | 173,45 | 0,35 % | -0,14 % | -13,49 % | - | - | - | ||
| BACHEM | 75,00 | 44,14 | 56,95 | -0,18 % | 7,15 % | -6,56 % | - | - | - | ||
| BKW ENERGIE | 184,20 | 146,10 | 169,50 | 0,59 % | 2,29 % | 15,86 % | - | - | - | ||
| GEBERIT | 651,40 | 489,40 | 618,80 | -0,67 % | 0,52 % | 20,95 % | - | - | - | ||
| ALFA LAVAL | 495,70 | 367,60 | 460,60 | 0,09 % | -0,02 % | 0,72 % | - | - | - | ||
| AUTOZONE | 4.366,55 | 3.179,38 | 3.392,34 | -1,00 % | -1,55 % | 5,51 % | - | - | - | ||
| DAVITA | 155,51 | 114,72 | 115,20 | -0,82 % | -5,07 % | - | - | - | - | ||
| ABB | 60,10 | 38,11 | 58,62 | 0,79 % | 0,62 % | 21,62 % | 109,70 % | 132,12 % | 146,09 % | ||
| MOBILEZONE | 13,22 | 9,00 | 12,90 | 2,06 % | 4,54 % | 30,04 % | - | - | - | ||
| KION GROUP | 67,00 | 30,58 | 66,65 | 0,60 % | 2,85 % | 117,95 % | -48,40 % | 0,22 % | - | ||
| ELEKTA | 67,35 | 40,64 | 56,45 | 0,36 % | 1,71 % | -6,15 % | - | - | - | ||
| BILIA | 149,00 | 108,30 | 130,60 | 1,08 % | 2,83 % | 8,02 % | - | - | - | ||
| BILLERUDKORSNAS | 121,70 | 80,50 | 92,25 | 0,27 % | 3,59 % | -5,29 % | - | - | - | ||
| NOLATO | 64,70 | 47,08 | 59,75 | 0,42 % | -1,08 % | 9,23 % | -1,18 % | 205,34 % | 821,19 % | ||
| OREILLY AUTOMOTIVE | 108,46 | 5,87 | 91,00 | -0,86 % | -3,30 % | 12,40 % | 170,55 % | 515,62 % | 3.010,70 % | ||
| LONZA GROUP | 615,00 | 477,80 | 532,80 | 0,49 % | 3,50 % | 1,76 % | 51,70 % | 377,54 % | 633,97 % | ||
| BOOKING HOLDINGS | 5.815,92 | 4.145,63 | 5.393,74 | 0,90 % | 1,74 % | 8,30 % | 141,93 % | 335,75 % | 2.174,92 % | ||
| ASGN | 94,10 | 40,01 | 48,80 | -0,51 % | 1,52 % | -42,38 % | 17,38 % | 151,02 % | 1.057,50 % | ||
| ARTHUR J. GALLAGHER | 348,77 | 237,85 | 253,39 | 0,30 % | -0,78 % | -9,21 % | 198,16 % | 502,65 % | 1.161,56 % | ||
| UNITED PARCEL SERVICE | 136,26 | 82,58 | 101,92 | -0,16 % | 0,99 % | -16,90 % | 7,69 % | 13,40 % | 119,69 % | ||
| KNIGHT SWIFT | 58,85 | 37,96 | 52,36 | -0,46 % | -1,62 % | 0,15 % | 48,16 % | - | - | ||
| MASTEC | 232,94 | 105,52 | 218,18 | 1,97 % | -1,28 % | 65,20 % | 112,06 % | 502,39 % | 989,12 % | ||
| BETSSON | 202,40 | 137,50 | 145,40 | -0,27 % | -0,14 % | 3,74 % | 228,75 % | 56,60 % | 292,35 % | ||
| SALMAR | 622,00 | 408,00 | 622,00 | 1,39 % | 2,98 % | 15,51 % | - | - | - | ||
| BIOGEN | 183,30 | 111,63 | 174,80 | 2,88 % | 0,40 % | 18,60 % | - | - | - | ||
| PAYCHEX | 159,90 | 108,31 | 112,28 | -1,72 % | -2,75 % | -18,53 % | 119,44 % | 219,66 % | 454,07 % | ||
| COMCAST CORPORATION | 38,50 | 26,46 | 29,57 | -2,31 % | 8,59 % | -20,94 % | -16,60 % | 29,39 % | 345,20 % | ||
| INTERTEK GROUP | 55,45 | 40,58 | 46,72 | 0,86 % | 5,61 % | 0,39 % | - | - | - | ||
| NIKE | 81,99 | 58,24 | 58,71 | -10,54 % | -12,98 % | -23,85 % | -27,83 % | 19,27 % | 234,75 % | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 214,17 | 142,06 | 206,37 | -0,93 % | -2,46 % | 43,73 % | -0,81 % | 38,26 % | 124,57 % | ||
| AUTODESK | 326,97 | 238,47 | 300,08 | 0,28 % | 0,82 % | 2,20 % | 96,24 % | 476,56 % | 1.208,15 % | ||
| PFIZER | 27,37 | 21,12 | 25,19 | 0,60 % | -2,55 % | -2,25 % | -32,32 % | -14,97 % | 45,77 % | ||
| GENERAL MILLS | 66,68 | 45,64 | 47,86 | -1,75 % | 2,51 % | -25,23 % | 8,20 % | 21,68 % | 92,58 % | ||
| BB TOOLS | 354,00 | 270,00 | 319,50 | 1,43 % | 0,47 % | 5,45 % | 490,03 % | 105,67 % | 174,23 % | ||
| TAKEAWAY.COM | 20,38 | 11,36 | 20,27 | - | - | 45,51 % | -83,94 % | - | - | ||
| FEDEX CORPORATION | 288,78 | 196,12 | 288,78 | 0,58 % | 1,56 % | 4,68 % | 68,20 % | 25,92 % | 161,20 % | ||
| COCA-COLA COMPANY | 74,34 | 60,80 | 70,06 | -0,43 % | -0,65 % | 12,19 % | 12,38 % | 47,54 % | 118,46 % | ||
| KENDRION | 15,14 | 9,36 | 13,72 | 0,29 % | 0,88 % | 36,11 % | -50,48 % | -51,90 % | 11,23 % | ||
| RTX CORPORATION | 182,11 | 113,75 | 182,01 | 2,09 % | 1,88 % | 57,64 % | -22,75 % | 0,63 % | 66,74 % | ||
| DSM-Firmenich | 107,45 | 66,50 | 69,08 | -0,03 % | 1,32 % | -29,73 % | -15,83 % | 92,97 % | 183,58 % | ||
| EMERSON | 149,63 | 123,72 | 132,98 | 1,05 % | -2,68 % | - | 63,58 % | 74,77 % | 172,88 % | ||
| Edwards | 87,23 | 72,65 | 85,66 | 1,01 % | 3,11 % | - | -4,80 % | 248,70 % | 922,51 % | ||
| EQUIFAX | 266,74 | 203,62 | 219,16 | -0,11 % | -0,76 % | - | 81,88 % | 215,14 % | 725,02 % | ||
| CAMPBELL | 34,05 | 28,05 | 28,58 | -0,38 % | -0,56 % | - | 13,35 % | 12,67 % | 51,02 % | ||
| HOWDEN | 8,86 | 7,85 | 8,41 | 0,78 % | 4,02 % | - | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.