| Bedrijf | Koers | Stijgers / dalers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog 12 mnd | Laag 12 mnd | Laatste | Dag | Week | 12 mnd | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | |||
| AALBERTS INDUSTRIES | 37,12 | 25,30 | 34,02 | 2,41 % | 3,28 % | 1,61 % | -14,15 % | 39,93 % | 240,34 % | ||
| ARCADIS | 54,50 | 34,94 | 37,66 | 0,27 % | -0,37 % | -30,19 % | 182,69 % | 135,86 % | 271,45 % | ||
| BMW GROUP | 97,42 | 63,46 | 89,52 | 0,02 % | 3,90 % | 18,54 % | 7,63 % | -12,35 % | 147,42 % | ||
| AMG GROUP | 39,78 | 11,88 | 37,48 | 2,35 % | -3,05 % | 169,45 % | -36,24 % | 105,93 % | 57,24 % | ||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 25,60 | 17,86 | 25,45 | 0,39 % | 2,41 % | 41,23 % | -16,83 % | -9,00 % | 219,19 % | ||
| APERAM | 37,28 | 23,22 | 36,40 | -1,36 % | 1,96 % | 38,72 % | -11,54 % | 2,60 % | - | ||
| ARCELORMITTAL | 48,70 | 21,00 | 48,18 | -0,56 % | 3,30 % | 103,63 % | 43,78 % | -17,75 % | -76,77 % | ||
| BRUNEL INTERNATIONAL | 10,66 | 7,35 | 7,55 | -0,79 % | -0,53 % | -17,58 % | 0,67 % | -33,31 % | -22,64 % | ||
| CORBION | 23,50 | 16,24 | 20,77 | 1,42 % | 3,90 % | -7,93 % | -23,13 % | 56,30 % | 17,52 % | ||
| HEIJMANS | 72,70 | 30,35 | 71,30 | -1,93 % | 0,28 % | 128,89 % | 320,67 % | 252,51 % | 158,39 % | ||
| HEINEKEN | 82,30 | 65,08 | 71,78 | 1,64 % | 7,23 % | 9,65 % | -27,61 % | 16,54 % | 106,49 % | ||
| KPN | 4,34 | 3,45 | 4,34 | 3,85 % | 10,45 % | 25,19 % | 35,38 % | 33,84 % | -70,27 % | ||
| VAN LANSCHOT KEMPEN | 59,50 | 39,26 | 51,00 | -1,35 % | -1,73 % | 9,21 % | 116,67 % | 150,29 % | 18,21 % | ||
| POSTNL | 1,22 | 0,82 | 1,22 | 2,52 % | 3,30 % | 25,19 % | -50,48 % | -66,45 % | -79,15 % | ||
| RANDSTAD | 43,69 | 28,09 | 29,59 | -1,89 % | 4,12 % | -27,85 % | -25,22 % | 1,62 % | 16,65 % | ||
| SLIGRO FOOD GROUP | 14,98 | 9,05 | 11,60 | 1,40 % | 9,23 % | 9,02 % | -52,60 % | -64,35 % | -53,62 % | ||
| INDITEX | 57,54 | 41,07 | 55,50 | 0,43 % | 1,54 % | 7,98 % | - | - | - | ||
| NATURGY ENERGY GROUP | 27,90 | 23,40 | 26,72 | 0,83 % | 1,98 % | 10,87 % | - | - | - | ||
| CAF | 61,70 | 34,85 | 56,80 | -0,53 % | -2,24 % | 62,98 % | - | - | - | ||
| INDRA SISTEMAS | 60,80 | 16,10 | 47,72 | -11,96 % | -13,24 % | 173,94 % | - | - | - | ||
| AMADEUS FIRE | 93,50 | 37,20 | 37,20 | -2,11 % | -6,18 % | -52,37 % | -48,24 % | 22,60 % | 372,51 % | ||
| BEIERSDORF | 137,15 | 87,24 | 100,25 | 1,59 % | 4,19 % | -21,31 % | 16,21 % | 62,26 % | 169,98 % | ||
| HENKEL | 78,15 | 60,10 | 71,35 | 2,29 % | 5,31 % | -3,32 % | -19,31 % | -7,51 % | 138,84 % | ||
| VOLKSWAGEN | 114,50 | 85,40 | 103,80 | 0,10 % | 2,06 % | 7,96 % | -47,70 % | -48,83 % | 19,68 % | ||
| AIR LIQUIDE | 186,66 | 155,16 | 161,74 | 1,06 % | 3,11 % | -2,91 % | 24,34 % | 52,57 % | 122,60 % | ||
| BIC | 68,60 | 46,30 | 53,90 | -0,55 % | -1,46 % | -14,17 % | - | - | - | ||
| DASSAULT AVIATION | 334,40 | 210,40 | 316,20 | -1,31 % | -5,16 % | 46,80 % | 68,55 % | 85,54 % | 275,62 % | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 323,60 | 231,10 | 256,60 | -0,54 % | 0,67 % | -2,58 % | - | - | - | ||
| TELEPERFORMANCE | 104,20 | 52,72 | 53,48 | -3,57 % | -3,47 % | -39,71 % | -94,83 % | -80,08 % | -50,44 % | ||
| DANIELI | 65,00 | 24,10 | 64,30 | 0,63 % | 0,63 % | 166,80 % | - | - | - | ||
| ENEL | 9,48 | 6,54 | 9,48 | 0,88 % | 3,07 % | 38,73 % | - | - | - | ||
| TERNA | 9,42 | 7,59 | 9,17 | 0,42 % | 2,12 % | 15,76 % | - | - | - | ||
| ABN AMRO BANK | 32,23 | 15,80 | 32,23 | 0,53 % | 3,07 % | 102,39 % | - | - | - | ||
| FORFARMERS | 5,57 | 3,33 | 5,49 | -0,54 % | 0,55 % | 62,91 % | - | - | - | ||
| ASR | 63,52 | 46,93 | 62,42 | -0,89 % | 2,83 % | 32,81 % | - | - | - | ||
| AHOLD DELHAIZE | 38,13 | 32,24 | 34,14 | 1,94 % | 4,66 % | -0,23 % | - | - | - | ||
| KUEHNE+NAGEL | 218,50 | 148,00 | 175,25 | -2,96 % | -1,35 % | -11,60 % | - | - | - | ||
| BACHEM | 75,95 | 44,14 | 66,15 | -3,50 % | -9,75 % | 18,23 % | - | - | - | ||
| BKW ENERGIE | 184,20 | 144,10 | 144,50 | -0,14 % | -4,62 % | -6,77 % | - | - | - | ||
| GEBERIT | 651,40 | 500,80 | 598,40 | 0,47 % | 0,30 % | 19,01 % | - | - | - | ||
| ALFA LAVAL | 527,80 | 367,60 | 507,60 | -1,36 % | -0,24 % | 5,86 % | - | - | - | ||
| APPLE | 286,19 | 172,42 | 269,48 | -0,20 % | 4,34 % | 18,19 % | 118,01 % | 823,41 % | 2.412,65 % | ||
| AUTOZONE | 4.366,55 | 3.227,10 | 3.671,61 | -1,36 % | -3,38 % | 6,98 % | - | - | - | ||
| ABB | 68,38 | 38,11 | 67,96 | -0,61 % | 10,29 % | 40,21 % | 109,70 % | 132,12 % | 146,09 % | ||
| MOBILEZONE | 14,42 | 9,00 | 14,24 | -0,56 % | -0,56 % | 25,35 % | - | - | - | ||
| KION GROUP | 70,25 | 33,00 | 59,75 | - | -5,16 % | 72,89 % | -48,40 % | 0,22 % | - | ||
| ELEKTA | 67,35 | 40,64 | 55,30 | -1,86 % | -8,44 % | -13,80 % | - | - | - | ||
| BILIA | 149,00 | 108,30 | 127,00 | 0,47 % | -0,31 % | -1,09 % | - | - | - | ||
| BILLERUDKORSNAS | 121,70 | 71,80 | 73,40 | -0,34 % | -17,85 % | -33,75 % | - | - | - | ||
| NOLATO | 64,70 | 47,08 | 59,00 | 0,60 % | -1,34 % | 4,33 % | -1,18 % | 205,34 % | 821,19 % | ||
| OREILLY AUTOMOTIVE | 108,46 | 5,87 | 97,10 | -0,93 % | -3,50 % | 10,67 % | 170,55 % | 515,62 % | 3.010,70 % | ||
| LONZA GROUP | 615,00 | 477,80 | 517,80 | -2,15 % | -8,06 % | -13,38 % | 51,70 % | 377,54 % | 633,97 % | ||
| BOOKING HOLDINGS | 5.815,92 | 4.145,63 | 4.644,64 | -9,32 % | -9,87 % | -1,03 % | 141,93 % | 335,75 % | 2.174,92 % | ||
| ASGN | 87,88 | 40,01 | 50,77 | -4,66 % | 0,28 % | -41,91 % | 17,38 % | 151,02 % | 1.057,50 % | ||
| ARTHUR J. GALLAGHER | 348,77 | 237,85 | 247,73 | 1,00 % | 2,23 % | -19,83 % | 198,16 % | 502,65 % | 1.161,56 % | ||
| UNITED PARCEL SERVICE | 122,19 | 82,58 | 111,85 | 1,43 % | 4,34 % | 0,50 % | 7,69 % | 13,40 % | 119,69 % | ||
| KNIGHT SWIFT | 60,16 | 37,96 | 59,75 | 1,00 % | 8,83 % | 7,21 % | 48,16 % | - | - | ||
| MASTEC | 249,51 | 105,52 | 249,51 | 1,67 % | 0,37 % | 76,22 % | 112,06 % | 502,39 % | 989,12 % | ||
| BETSSON | 202,40 | 101,50 | 103,40 | -0,29 % | -1,34 % | -31,25 % | - | - | - | ||
| SALMAR | 622,50 | 408,00 | 574,50 | 1,23 % | 4,64 % | -0,43 % | - | - | - | ||
| BIOGEN | 188,53 | 111,63 | 176,76 | -1,30 % | 1,52 % | 24,18 % | - | - | - | ||
| PAYCHEX | 159,90 | 97,15 | 97,15 | -5,19 % | -7,42 % | -34,63 % | 119,44 % | 219,66 % | 454,07 % | ||
| COMCAST CORPORATION | 37,59 | 26,46 | 29,76 | 0,57 % | 3,69 % | -10,33 % | -16,60 % | 29,39 % | 345,20 % | ||
| INTERTEK GROUP | 55,45 | 40,58 | 44,30 | -0,72 % | -1,16 % | -11,67 % | - | - | - | ||
| NIKE | 81,99 | 57,22 | 60,93 | -2,01 % | -3,42 % | -20,45 % | -27,83 % | 19,27 % | 234,75 % | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 233,92 | 145,83 | 233,10 | 1,02 % | 3,86 % | 53,49 % | -0,81 % | 38,26 % | 124,57 % | ||
| AUTODESK | 326,97 | 238,47 | 240,79 | -5,78 % | -10,18 % | -21,37 % | 96,24 % | 476,56 % | 1.208,15 % | ||
| PFIZER | 27,37 | 21,12 | 25,77 | -3,34 % | -2,75 % | -1,64 % | -32,32 % | -14,97 % | 45,77 % | ||
| GENERAL MILLS | 66,68 | 42,95 | 46,50 | 1,93 % | 4,00 % | -22,33 % | 8,20 % | 21,68 % | 92,58 % | ||
| BB TOOLS | 354,00 | 270,00 | 275,00 | -1,96 % | -4,18 % | -14,33 % | 490,03 % | 105,67 % | 174,23 % | ||
| TAKEAWAY.COM | 20,38 | 11,40 | 20,27 | - | - | 77,81 % | -83,94 % | - | - | ||
| FEDEX CORPORATION | 353,46 | 196,12 | 353,43 | 5,41 % | 13,13 % | 42,89 % | 68,20 % | 25,92 % | 161,20 % | ||
| COCA-COLA COMPANY | 77,17 | 62,62 | 76,89 | 2,07 % | 4,54 % | 21,37 % | 12,38 % | 47,54 % | 118,46 % | ||
| KENDRION | 15,46 | 9,36 | 15,40 | -0,26 % | 3,49 % | 53,08 % | -50,48 % | -51,90 % | 11,23 % | ||
| RTX CORPORATION | 203,50 | 113,75 | 203,50 | 1,20 % | 1,10 % | 56,63 % | -22,75 % | 0,63 % | 66,74 % | ||
| DSM-Firmenich | 107,45 | 65,06 | 67,90 | 1,62 % | 4,11 % | -29,86 % | -15,83 % | 92,97 % | 183,58 % | ||
| EMERSON | 153,32 | 123,72 | 152,10 | 2,33 % | 3,00 % | - | 63,58 % | 74,77 % | 172,88 % | ||
| Edwards | 87,23 | 72,65 | 82,10 | -0,67 % | -1,79 % | - | -4,80 % | 248,70 % | 922,51 % | ||
| CAMPBELL | 34,05 | 26,08 | 26,90 | -2,29 % | -1,72 % | - | 13,35 % | 12,67 % | 51,02 % | ||
| HOWDEN | 8,86 | 7,85 | 8,55 | -0,75 % | -0,23 % | - | - | - | - | ||
Weet u zeker dat u dit bedrijf wilt selecteren?
Deze actie kunt u niet ongedaan maken.